Comercial Artesana Sosa
⚠️ Moderate Risk
FEI: 3003055734 • Barcelona • SPAIN
Moderate Risk
FDA Import Risk Assessment
This firm has a moderate history of FDA import refusals. Some attention may be warranted.
Statistics
Score Breakdown
How is this score calculated?
Proprietary Algorithm
- 40% Violation Severity — AI-assessed (1-10)
- 30% Refusal Volume — Logarithmic scale
- 20% Recency — Decays over 5 years
- 10% Frequency — Refusals per year
© ImportRefusal.com Original Analysis
Violation Summary
USUAL NAME
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) of the FD&C Act in that it appears to be misbranded within the meaning of Section 403(i)(1) of the FD&C Act in that the label fails to bear the common or usual name of the food, if any there be.
LACKS FIRM
The article is in package form and appears to not bear a label containing the name and place of business of the manufacturer, packer, or distributor.
NUTRIT LBL
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that it appears to be misbranded in that the label or labeling fails to bear the required nutrition information.
UNSAFE ADD
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that it appears to bear or contain an unsafe food additive within the meaning of section 409.
Refusal History
| Date | Product | Violations | Division |
|---|---|---|---|
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 1/30/2015 | 46IH99TEXTURIZERS (FOOD ADDITIVES FOR HUMAN USE) | 238UNSAFE ADD | New Orleans District Office (NOL-DO) |
| 8/21/2013 | 33SGT01CAKE DECORATION (WITHOUT CHOCOLATE) | New Orleans District Office (NOL-DO) | |
| 8/21/2013 | 34FGT04CHOCOLATE COVERED CANDY PIECES, WITHOUT NUTS AND FRUIT | New Orleans District Office (NOL-DO) |
Frequently Asked Questions
What is Comercial Artesana Sosa's FDA import refusal history?
Comercial Artesana Sosa (FEI: 3003055734) has 28 FDA import refusal record(s) in our database, spanning from 8/21/2013 to 1/30/2015.
What is an FEI number?
FEI stands for Firm Establishment Identifier. It's a unique number assigned by the FDA to identify establishments that manufacture, process, pack, or hold food, drugs, medical devices, or other FDA-regulated products. Comercial Artesana Sosa's FEI number is 3003055734.
What types of violations has Comercial Artesana Sosa received?
Comercial Artesana Sosa has been cited for 4 different violation type(s). Common FDA violations include adulteration (unsafe or unsanitary products), misbranding (incorrect or misleading labels), and regulatory non-compliance.
Where does this information about Comercial Artesana Sosa come from?
All FDA import refusal data for Comercial Artesana Sosa is sourced from the official FDA Data Dashboard (datadashboard.fda.gov), a public government database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.
Data sourced from the FDA Data Dashboard, a public database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.