Exportadora Oba CXA
⚠️ High Risk
FEI: 3005320118 • La Vega, La Vega • DOMINICAN REPUBLIC
FEI Number
3005320118
Location
La Vega, La Vega
Country
DOMINICAN REPUBLICAddress
Calle 2 #4 Villa Paraiso, Jeremias, La Vega, La Vega, Dominican Republic
High Risk
FDA Import Risk Assessment
This firm has a significant history of FDA import refusals with notable violations.
Statistics
Score Breakdown
How is this score calculated?
Proprietary Algorithm
- 40% Violation Severity — AI-assessed (1-10)
- 30% Refusal Volume — Logarithmic scale
- 20% Recency — Decays over 5 years
- 10% Frequency — Refusals per year
© ImportRefusal.com Original Analysis
Violation Summary
PESTICIDE
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that it appears to bear or contain a pesticide chemical residue, which causes the article to be adulterated within the meaning of section 402(a)(2)(B) of the FD&C Act. Bears or contains:
Refusal History
| Date | Product | Violations | Division |
|---|---|---|---|
| 8/29/2017 | 24FFC10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 3/10/2014 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/10/2014 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/10/2014 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/22/2014 | 24AFC99BEANS, CORN, AND PEA, N.E.C. (VEGETABLE) | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 10/2/2013 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/4/2013 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/4/2013 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/21/2013 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/21/2013 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/21/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/21/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/2/2013 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 7/31/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 7/31/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 7/31/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 7/31/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 7/24/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 7/24/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 7/24/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 7/19/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 7/19/2013 | 24AFC31CLUSTER BEAN | 241PESTICIDE | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 9/22/2008 | 24FFB08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 3/13/2008 | 24AFB14STRINGBEANS | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 3/6/2008 | 24FFB11CHINESE EGGPLANT, THAI EGGPLANT (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 3/3/2008 | 24AFB14STRINGBEANS | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 12/8/2007 | 24FFB08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/15/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 10/18/2007 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 10/15/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/5/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 6/22/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 6/22/2007 | 24FFB08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/31/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/30/2007 | 24AFB14STRINGBEANS | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/22/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/14/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/10/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/9/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 5/4/2007 | 22AFB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 2/15/2007 | 24AFB99BEANS, CORN, AND PEA, N.E.C. (VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 2/15/2007 | 24FFB10CHINESE OKRA (LUFFA) (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 12/15/2006 | 24AFB14STRINGBEANS | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 12/15/2006 | 24AFB14STRINGBEANS | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/7/2006 | 22AYB05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 10/16/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/27/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/27/2006 | 24FFB06SQUASH, SUMMER (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/27/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/12/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 9/12/2006 | 24FFC07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/29/2006 | 24FYB01EGG PLANT (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/29/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/22/2006 | 24FFC07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 8/22/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 6/27/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 6/7/2006 | 24FFB07PEPPER, SWEET (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 6/7/2006 | 24FFB01EGG PLANT (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 4/24/2006 | 24FFB01EGG PLANT (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 4/24/2006 | 24FFB08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 4/11/2006 | 24FFB08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 4/11/2006 | 24FFB01EGG PLANT (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 6/10/2005 | 24FFB11CHINESE EGGPLANT, THAI EGGPLANT (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | Florida District Office (FLA-DO) |
| 3/7/2002 | 22AYB03HONEYDEW MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 1/9/2002 | 22AYB03HONEYDEW MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 12/21/2001 | 22AYB03HONEYDEW MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/28/2001 | 22AFC05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/28/2001 | 22AFC05BITTER MELON (VINE FRUIT) | 241PESTICIDE | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/27/2001 | 24FFC08PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE | Florida District Office (FLA-DO) |
| 11/27/2001 | 24AFC14STRINGBEANS | 241PESTICIDE | Florida District Office (FLA-DO) |
| 11/27/2001 | 24FFC99FRUITS USED AS VEGETABLES, N.E.C. | 241PESTICIDE | Florida District Office (FLA-DO) |
Frequently Asked Questions
What is Exportadora Oba CXA's FDA import refusal history?
Exportadora Oba CXA (FEI: 3005320118) has 81 FDA import refusal record(s) in our database, spanning from 11/27/2001 to 8/29/2017.
What is an FEI number?
FEI stands for Firm Establishment Identifier. It's a unique number assigned by the FDA to identify establishments that manufacture, process, pack, or hold food, drugs, medical devices, or other FDA-regulated products. Exportadora Oba CXA's FEI number is 3005320118.
What types of violations has Exportadora Oba CXA received?
Exportadora Oba CXA has been cited for 1 different violation type(s). Common FDA violations include adulteration (unsafe or unsanitary products), misbranding (incorrect or misleading labels), and regulatory non-compliance.
Where does this information about Exportadora Oba CXA come from?
All FDA import refusal data for Exportadora Oba CXA is sourced from the official FDA Data Dashboard (datadashboard.fda.gov), a public government database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.
Data sourced from the FDA Data Dashboard, a public database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.