Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd
⚠️ High Risk
FEI: 3004797780 • Zhangzhou, Fujian • CHINA
FEI Number
3004797780
Location
Zhangzhou, Fujian
Country
CHINAAddress
Jiaomei Town, Hongdai Industry Zone, Zhangzhou, Fujian, China
High Risk
FDA Import Risk Assessment
This firm has a significant history of FDA import refusals with notable violations.
Statistics
Score Breakdown
How is this score calculated?
Proprietary Algorithm
- 40% Violation Severity — AI-assessed (1-10)
- 30% Refusal Volume — Logarithmic scale
- 20% Recency — Decays over 5 years
- 10% Frequency — Refusals per year
© ImportRefusal.com Original Analysis
Violation Summary
PESTICIDE2
The article is subject to refusal of admission pursuant to section 801(a)(3) in that it appears to be adulterated because it contains a pesticide chemical, which is in violation of section 402(a)(2)(B). Contains:
Refusal History
| Date | Product | Violations | Division |
|---|---|---|---|
| 3/24/2017 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 3/14/2014 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Chicago District Office (CHI-DO) |
| 12/5/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 12/5/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/17/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/26/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/26/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/14/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/14/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/14/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 3/13/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Chicago District Office (CHI-DO) |
| 3/13/2013 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Chicago District Office (CHI-DO) |
| 12/21/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 12/10/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Chicago District Office (CHI-DO) |
| 11/30/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 11/16/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 11/14/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 11/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/9/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/9/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | New York District Office (NYK-DO) |
| 11/8/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 11/7/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Florida District Office (FLA-DO) |
| 10/30/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Atlanta District Office (ATL-DO) |
| 10/30/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Atlanta District Office (ATL-DO) |
| 10/30/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Atlanta District Office (ATL-DO) |
| 10/30/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Atlanta District Office (ATL-DO) |
| 10/29/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Florida District Office (FLA-DO) |
| 10/19/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Baltimore District Office (BLT-DO) |
| 9/11/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 9/6/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 8/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 8/13/2012 | 25QEE01MUSHROOM, COMMON (AGARICUS BISPORUS), PIECES AND STEMS, SLICED | 3721PESTICIDE2 | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
Frequently Asked Questions
What is Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd's FDA import refusal history?
Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd (FEI: 3004797780) has 40 FDA import refusal record(s) in our database, spanning from 8/13/2012 to 3/24/2017.
What is an FEI number?
FEI stands for Firm Establishment Identifier. It's a unique number assigned by the FDA to identify establishments that manufacture, process, pack, or hold food, drugs, medical devices, or other FDA-regulated products. Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd's FEI number is 3004797780.
What types of violations has Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd received?
Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd has been cited for 1 different violation type(s). Common FDA violations include adulteration (unsafe or unsanitary products), misbranding (incorrect or misleading labels), and regulatory non-compliance.
Where does this information about Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd come from?
All FDA import refusal data for Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd is sourced from the official FDA Data Dashboard (datadashboard.fda.gov), a public government database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.
Data sourced from the FDA Data Dashboard, a public database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.