Octavio Kelly Andres
⚠️ High Risk
FEI: 3004328104 • Guadalajara, Jalisco • MEXICO
FEI Number
3004328104
Location
Guadalajara, Jalisco
Country
MEXICOAddress
Rancho K Miguel Topete 3916, , Guadalajara, Jalisco, Mexico
High Risk
FDA Import Risk Assessment
This firm has a significant history of FDA import refusals with notable violations.
Statistics
Score Breakdown
How is this score calculated?
Proprietary Algorithm
- 40% Violation Severity — AI-assessed (1-10)
- 30% Refusal Volume — Logarithmic scale
- 20% Recency — Decays over 5 years
- 10% Frequency — Refusals per year
© ImportRefusal.com Original Analysis
Violation Summary
FILTHY
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that the article appears to consist in whole or in part of a filthy, putrid, or decomposed substance or be otherwise unfit for food.
COLOR LBLG
The article appears to contain an artificial coloring and it fails to bear labeling stating that fact.
Refusal History
| Date | Product | Violations | Division |
|---|---|---|---|
| 3/6/2006 | 21TFB14TAMARIND, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/17/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/2/2005 | 24HGH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/2/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/2/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 4/22/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 4/22/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 2/24/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 2/11/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 2/11/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 1/20/2005 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 1/20/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 1/20/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 1/20/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 1/18/2005 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | Southwest Import District Office (SWI-DO) | |
| 1/5/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 1/5/2005 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 12/13/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 12/13/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 12/13/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 12/3/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 10/28/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 9/18/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 9/17/2004 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 9/8/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/19/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/19/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/19/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/19/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/18/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/18/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/7/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 8/2/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/26/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/26/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/26/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/26/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/26/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/26/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/21/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/21/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/21/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 7/21/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/30/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/15/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/15/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/15/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/15/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/15/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HAH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 28BAH08CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/9/2004 | 21SFB14TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
| 6/2/2004 | 24HFH08PEPPER, HOT, DRIED OR PASTE | 249FILTHY | Southwest Import District Office (SWI-DO) |
Frequently Asked Questions
What is Octavio Kelly Andres's FDA import refusal history?
Octavio Kelly Andres (FEI: 3004328104) has 139 FDA import refusal record(s) in our database, spanning from 9/13/2002 to 3/6/2006.
What is an FEI number?
FEI stands for Firm Establishment Identifier. It's a unique number assigned by the FDA to identify establishments that manufacture, process, pack, or hold food, drugs, medical devices, or other FDA-regulated products. Octavio Kelly Andres's FEI number is 3004328104.
What types of violations has Octavio Kelly Andres received?
Octavio Kelly Andres has been cited for 2 different violation type(s). Common FDA violations include adulteration (unsafe or unsanitary products), misbranding (incorrect or misleading labels), and regulatory non-compliance.
Where does this information about Octavio Kelly Andres come from?
All FDA import refusal data for Octavio Kelly Andres is sourced from the official FDA Data Dashboard (datadashboard.fda.gov), a public government database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.
Data sourced from the FDA Data Dashboard, a public database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.