PT. Intimas Surya
🚨 Critical Risk
FEI: 3004329628 • Denpasar, Bali • INDONESIA
FEI Number
3004329628
Location
Denpasar, Bali
Country
INDONESIAAddress
Jl. Ikan Tuna Raya, Pelabuhan Benoa - Bali, , Denpasar, Bali, Indonesia
Critical Risk
FDA Import Risk Assessment
This firm has an extensive history of FDA import refusals with severe violations.
Statistics
Score Breakdown
How is this score calculated?
Proprietary Algorithm
- 40% Violation Severity — AI-assessed (1-10)
- 30% Refusal Volume — Logarithmic scale
- 20% Recency — Decays over 5 years
- 10% Frequency — Refusals per year
© ImportRefusal.com Original Analysis
Violation Summary
FILTHY
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that the article appears to consist in whole or in part of a filthy, putrid, or decomposed substance or be otherwise unfit for food.
POISONOUS
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that it appears to bear or contain a poisonous or deleterious substance which may render the article injurious to health. Contains:
Refusal History
| Date | Product | Violations | Division |
|---|---|---|---|
| 2/14/2025 | 16AVT17GROUPERS | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/14/2025 | 16AVT17GROUPERS | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/14/2025 | 16AVT17GROUPERS | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/14/2025 | 16AVT42SWORDFISH | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/14/2025 | 16AVT42SWORDFISH | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/14/2025 | 16AVT17GROUPERS | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/14/2025 | 16AVT42SWORDFISH | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/21/2019 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 10/17/2018 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 9/17/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 9/17/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 9/17/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 9/17/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 9/17/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 9/17/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 9/17/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 8/13/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 8/13/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 8/13/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 8/13/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 8/13/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 8/13/2018 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 7/23/2018 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 7/23/2018 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 6/1/2018 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/1/2018 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/10/2018 | 16AGT51MAHI MAHI | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 1/10/2018 | 16AGT51MAHI MAHI | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 1/10/2018 | 16AGT51MAHI MAHI | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 1/10/2018 | 16AGT51MAHI MAHI | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 1/10/2018 | 16AGD51MAHI MAHI | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 6/23/2016 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 6/23/2016 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 6/23/2016 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 6/23/2016 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 6/23/2016 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 6/23/2016 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 9/27/2013 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Florida District Office (FLA-DO) |
| 9/27/2013 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Florida District Office (FLA-DO) |
| 4/26/2012 | 16SVD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.), COLD SMOKED, FISH | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 7/26/2011 | 16SVD42SWORDFISH, COLD SMOKED, FISH | 251POISONOUS | Florida District Office (FLA-DO) |
| 7/1/2011 | 16SVD42SWORDFISH, COLD SMOKED, FISH | 251POISONOUS | Florida District Office (FLA-DO) |
| 6/29/2011 | 16SVD42SWORDFISH, COLD SMOKED, FISH | 251POISONOUS | Florida District Office (FLA-DO) |
| 6/2/2011 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/2/2011 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/2/2011 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/2/2011 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/2/2011 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/2/2011 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 5/3/2011 | 16SVD42SWORDFISH, COLD SMOKED, FISH | 251POISONOUS | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 1/20/2009 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 6/30/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 2/20/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 2/20/2008 | 16AGT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 1/29/2008 | 16SVT45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.), COLD SMOKED, FISH | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 10/30/2007 | 16AGD45TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | 249FILTHY | Seattle District Office (SEA-DO) |
| 7/22/2005 | 16AVD42SWORDFISH | 251POISONOUS | Florida District Office (FLA-DO) |
| 7/22/2005 | 16AVD42SWORDFISH | 251POISONOUS | Florida District Office (FLA-DO) |
| 7/22/2005 | 16AVD42SWORDFISH | 251POISONOUS | Florida District Office (FLA-DO) |
| 7/22/2005 | 16AVD42SWORDFISH | 251POISONOUS | Florida District Office (FLA-DO) |
Frequently Asked Questions
What is PT. Intimas Surya's FDA import refusal history?
PT. Intimas Surya (FEI: 3004329628) has 80 FDA import refusal record(s) in our database, spanning from 7/22/2005 to 2/14/2025.
What is an FEI number?
FEI stands for Firm Establishment Identifier. It's a unique number assigned by the FDA to identify establishments that manufacture, process, pack, or hold food, drugs, medical devices, or other FDA-regulated products. PT. Intimas Surya's FEI number is 3004329628.
What types of violations has PT. Intimas Surya received?
PT. Intimas Surya has been cited for 2 different violation type(s). Common FDA violations include adulteration (unsafe or unsanitary products), misbranding (incorrect or misleading labels), and regulatory non-compliance.
Where does this information about PT. Intimas Surya come from?
All FDA import refusal data for PT. Intimas Surya is sourced from the official FDA Data Dashboard (datadashboard.fda.gov), a public government database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.
Data sourced from the FDA Data Dashboard, a public database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.