Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 71251 | Chumak FEI: 3005211339 | Kiev, UKRAINE | Risk: 20.3 | 1 |
| 71252 | Yi Liya Cosmetics Co Ltd FEI: 3008506349 | Park Road Ruralpark Road Rural, CHINA | Risk: 19.0 | 1 |
| 71253 | Ganir (1992) Ltd. FEI: 3004249190 | Gat, ISRAEL | Risk: 36.3 | 1 |
| 71254 | Kampong Koh Sauce Sdn Bhd FEI: 3008387597 | Kuala Lumpar, MALAYSIA | Risk: 36.3 | 1 |
| 71255 | GTM Jaya Marketing FEI: 3007659099 | Kuala Lumpur, MALAYSIA | Risk: 36.3 | 1 |
| 71256 | El Zacaton FEI: 3008070274 | Michoacanmexico, MEXICO | Risk: 36.3 | 1 |
| 71257 | AB FOOD&BEVERAGES (THAILAND) LTD. FEI: 3004313696 | Phra Pradaeng, THAILAND | Risk: 16.3 | 1 |
| 71258 | Agaviotica S.A. De C.V. FEI: 3007907867 | Monterrey, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 71259 | Organon Espanola FEI: 3005457202 | Barcelona, SPAIN | Risk: 40.3 | 1 |
| 71260 | Glaxosmithkline FEI: 3007795063 | Prague, CZECH REPUBLIC | Risk: 40.3 | 1 |
| 71261 | Mnk Recherche Inc FEI: 3007241941 | Montreal, CANADA | Risk: 40.3 | 1 |
| 71262 | LUCILA DE LA ROSA IBARRA FEI: 3009931871 | Hermosillo, MEXICO | Risk: 44.3 | 1 |
| 71263 | UNILEVER DE ARGENTINA SA FEI: 3004858167 | Ciudad Autonoma Buenos Aires, ARGENTINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 71264 | Al-Rehab Store FEI: 3003243681 | Jeddah, SAUDI ARABIA | Risk: 20.3 | 1 |
| 71265 | Stuart Finlay FEI: 3008533401 | Rhiwbina Cardiff, UNITED KINGDOM | Risk: 38.3 | 1 |
| 71266 | Schwarzkopf & Henkel FEI: 3002802124 | Dusseldorf, GERMANY | Risk: 20.3 | 1 |
| 71267 | PRODUCTOS CONGELADOS DEL MAR DE CORTEZ EL TRITON FEI: 3007619226 | Puerto Penasco, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 71268 | Command Nutritionals, LLC FEI: 2243241 | Fairfield, UNITED STATES | Risk: 20.3 | 1 |
| 71269 | Plasto Massourehkar Mfg FEI: 3005675493 | Tehran, IRAN | Risk: 42.3 | 1 |
| 71270 | Swastic Trading Co., FEI: 3007659065 | Mumbai, INDIA | Risk: 44.3 | 1 |
| 71271 | Psl Logistics India Pvt. Ltd. FEI: 3008560775 | New Delhi, INDIA | Risk: 44.3 | 1 |
| 71272 | Rasai Trading Co FEI: 3004503472 | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 71273 | Kingchem Laboratories Inc. FEI: 2129414 | Saint Francis, UNITED STATES | Risk: 24.3 | 1 |
| 71274 | Ege Enternasyonal FEI: 3004538993 | Izmir, TURKEY | Risk: 36.3 | 1 |
| 71275 | Umstitch FEI: 3007780651 | Orillia, CANADA | Risk: 40.3 | 1 |
| 71276 | Jain Farm Fresh Foods Ltd FEI: 3012346910 | Jalgaon, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 71277 | Optima Group Pharma Gmbh FEI: 3006761366 | Schabisch, GERMANY | Risk: 32.3 | 1 |
| 71278 | Kingsun International Trade Enterprise FEI: 3007514332 | Wanzhou, CHINA | Risk: 16.3 | 1 |
| 71279 | Shanghai Keleimang Imp & Exp Co., Ltd. FEI: 3004145424 | Shanghai, CHINA | Risk: 16.3 | 1 |
| 71280 | Comeau's Sea Foods Ltd. FEI: 2000028266 | Saulnierville, CANADA | Risk: 19.0 | 1 |
| 71281 | Shenzhen Newland Electronic Ind. Co FEI: 3006744999 | Baoan Shenzhen China, CHINA | Risk: 36.3 | 1 |
| 71282 | Ninghai Apex Electronics Factory FEI: 3008386703 | Ninghai, CHINA | Risk: 36.3 | 1 |
| 71283 | ZhaoQing Kidstar Foods Limited FEI: 3004292260 | Zhaoqing, CHINA | Risk: 36.3 | 1 |
| 71284 | Guangdong Vtr Bio-Tech Co., Ltd. FEI: 3008525290 | Nanping Zhuhai, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 71285 | Sylla Moritie FEI: 3004687601 | Abidjan, IVORY COAST | Risk: 44.3 | 1 |
| 71286 | Ningbo Flower Tune Import&Export Co.Ltd. FEI: 3007090238 | Ningbo, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 71287 | RAMON GARCIA PASTRANA FEI: 3008170004 | Tlayacapan, MEXICO | Risk: 44.3 | 1 |
| 71288 | Medpej Equipamentos Medicos Ltda FEI: 3008538162 | Ribeirao Preto, BRAZIL | Risk: 20.3 | 1 |
| 71289 | C&T Industry Company FEI: 3008210063 | Guangzhou, CHINA | Risk: 20.3 | 1 |
| 71290 | Xiamen Dancoly Cosmetics Co., Ltd FEI: 3012107000 | Xiamen, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 71291 | Affluent Trade Management Inc FEI: 3006988520 | Nampa, UNITED STATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 71292 | Wujiang Win Game I/E Co., Ltd. FEI: 3008464428 | Suzhou, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 71293 | Atlantic Flavors FEI: 3008346143 | Beijing, CHINA | Risk: 16.3 | 1 |
| 71294 | Paddy Delaney FEI: 3007556151 | Carlowcarlow, IRELAND | Risk: 32.3 | 1 |
| 71295 | Agencia Comercial Sincere FEI: 3002939351 | Juk Mun, MACAU | Risk: 40.3 | 1 |
| 71296 | Siam Original Food Co., Ltd. FEI: 3004526856 | Bangkok, THAILAND | Risk: 20.3 | 1 |
| 71297 | Sissel FEI: 3007149793 | Sautron, FRANCE | Risk: 25.7 | 1 |
| 71298 | Shandong Yinfeida Pharmaceutical FEI: 3008408952 | Dezhou, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 71299 | Comercial Rcr Ltda FEI: 3005591524 | Santiago, CHILE | Risk: 44.3 | 1 |
| 71300 | C&H Creative Co., Ltd. FEI: 3006554182 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 16.3 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 25 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 32/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1426 of 2,054 • Showing firms ranked #71251-71300 of 102,673 total