Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 78401 | Cosmo Cnt FEI: 3010986265 | Mapogu, SOUTH KOREA | Risk: 25.3 | 1 |
| 78402 | Boots - Stores Service Centre (Ssc) FEI: 3010927804 | Nottingham, UNITED KINGDOM | Risk: 24.3 | 1 |
| 78403 | R & T Creation Ltd FEI: 3008697485 | Jinhua, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 78404 | Retrosuperfuture Srl FEI: 3010214822 | Milan, ITALY | Risk: 16.3 | 1 |
| 78405 | KANEICHI KOYANAGI SYOTEN FEI: 3012762674 | Shizuoka, JAPAN | Risk: 40.3 | 1 |
| 78406 | Guangzhou Meizi Beauty Equipment Manufacturer FEI: 3009862736 | Guangzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 78407 | GUANGDONG RUNJIA CASING CO., LTD. FEI: 3010771591 | Jie Yang City, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 78408 | Raymond Geoffroy FEI: 3003530758 | Nimes, FRANCE | Risk: 36.3 | 1 |
| 78409 | Arthrogen GmbH FEI: 3010937512 | Ringsee, GERMANY | Risk: 32.3 | 1 |
| 78410 | Variedades Lesly S. de R.L. FEI: 3010830631 | Comayaguela, HONDURAS | Risk: 20.3 | 1 |
| 78411 | Sheetal Henna Products FEI: 3010880233 | Sojat City, INDIA | Risk: 20.3 | 1 |
| 78412 | Insightra Medical FEI: 3008073070 | Irvine, UNITED STATES | Risk: 16.3 | 1 |
| 78413 | Jarrow Formulas Inc FEI: 2026950 | Los Angeles, UNITED STATES | Risk: 44.3 | 1 |
| 78414 | BINH DINH INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS CO.,LTD FEI: 3009063530 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 44.3 | 1 |
| 78415 | Am Frutas Y Vegetable Srl FEI: 3010822870 | D.n., DOMINICAN REPUBLIC | Risk: 44.3 | 1 |
| 78416 | Zhuhai Chuangri Trade FEI: 3010798653 | Guangdong, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 78417 | Eqmaxon Corporation FEI: 3010135793 | Gunpo, SOUTH KOREA | Risk: 20.3 | 1 |
| 78418 | Suntide Optical Co Ltd FEI: 3010700376 | Wenzhou, CHINA | Risk: 16.3 | 1 |
| 78419 | Abdul Aziz Ali Trading Est FEI: 3010902918 | Jeddah, SAUDI ARABIA | Risk: 30.3 | 1 |
| 78420 | ZOKOKO WHOLESALE P FEI: 3012929971 | Emu Heights, AUSTRALIA | Risk: 26.3 | 1 |
| 78421 | Jeambrun Appareillages FEI: 3010268829 | Maiche, FRANCE | Risk: 20.3 | 1 |
| 78422 | Steve Miller FEI: 3010979987 | Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 78423 | Beijing Swordsman Laser Technology Co Ltd FEI: 3010930740 | Beijiang, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 78424 | Chococam Ndoqoti Bassa Douala FEI: 3010428005 | Douala, CAMEROON | Risk: 19.0 | 1 |
| 78425 | Sunway International FEI: 3007491079 | Wuzhou, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 78426 | Fujian Putian Dongnanxiang Rice Industry FEI: 3009991926 | Futian, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 78427 | Hero Nederland B.V. FEI: 1000484180 | Breda, NETHERLANDS | Risk: 22.3 | 1 |
| 78428 | Unity Divine Enterprise FEI: 3010143437 | Lagos, NIGERIA | Risk: 21.7 | 1 |
| 78429 | Beijing Cosmelights Technology Co Ltd FEI: 3010932745 | Beijingshi, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 78430 | KITTICHAI GOLDEN RICE FEI: 3013361419 | Bang Phli, THAILAND | Risk: 44.3 | 1 |
| 78431 | Laser Fanatics FEI: 3010921431 | Shanghai, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 78432 | Zhangye Qinyuan Industrial and Trade Co., Ltd. FEI: 3006810369 | Zhangye, CHINA | Risk: 27.0 | 1 |
| 78433 | AL-HAMZA TRADING COMPANY PVT LIMITED FEI: 3004654330 | Karachi, PAKISTAN | Risk: 40.3 | 1 |
| 78434 | Uae Dubai Deira FEI: 3001656121 | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 78435 | Dulces Micho S.A De C.V FEI: 3010894721 | Tlajomulco De Zunigajalisco, MEXICO | Risk: 44.3 | 1 |
| 78436 | SHANGHAI DENTAL INSTRUMENT FACTORY CO., LTD. FEI: 3006113289 | Shanghai, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 78437 | E-Stim Systems FEI: 3010921411 | Hertfordshire, UNITED KINGDOM | Risk: 24.3 | 1 |
| 78438 | Jiradech Suchada FEI: 3010923404 | Bang Khen, THAILAND | Risk: 28.3 | 1 |
| 78439 | Easypack Solutions Srl FEI: 3010224578 | San Giovanni IN Persiceto, ITALY | Risk: 27.0 | 1 |
| 78440 | Gelous 191 Ch. St Jean FEI: 3010523375 | LA Prairie, CANADA | Risk: 32.3 | 1 |
| 78441 | Zhong Shan Shi Hua Lian Food Co, LTD FEI: 3010736206 | Guangdong, CHINA | Risk: 30.3 | 1 |
| 78442 | Ocean Delights FEI: 3010831781 | Agadir, MOROCCO | Risk: 44.3 | 1 |
| 78443 | Parker Distribution Ltd FEI: 3010891632 | Rushden, UNITED KINGDOM | Risk: 20.3 | 1 |
| 78444 | Ekosur Sa FEI: 3010874768 | Buenos Aires, ARGENTINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 78445 | Source Bioscience Uk Ltd FEI: 3010700197 | Bellshill, UNITED KINGDOM | Risk: 32.3 | 1 |
| 78446 | Agrofruct Sp. z o.o. FEI: 3005275906 | Siedlce, POLAND | Risk: 20.3 | 1 |
| 78447 | Arrow International LLC FEI: 1036844 | Asheboro, UNITED STATES | Risk: 27.0 | 1 |
| 78448 | Jiangxi Worldsun Co Ltd FEI: 3009527919 | Jiangxi, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 78449 | Guangzhou Wilson FEI: 3010870054 | Jianggao Townjianggao Town, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 78450 | Hangzhou Kangdaqing Frozen Food Co FEI: 3004746483 | Zhejiang, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 25 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 30/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1569 of 2,054 • Showing firms ranked #78401-78450 of 102,673 total