Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 86601 | Lianfa Foods FEI: 3006501108 | Xinghua, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 86602 | Wolfgang Meiners Medizintechnik GmbH FEI: 1000225195 | Dusseldorf, GERMANY | Risk: 22.3 | 1 |
| 86603 | Pharmatech AS FEI: 3009352327 | Rolvsoy, NORWAY | Risk: 18.3 | 1 |
| 86604 | XIAMEN JINGS EYEWE FEI: 3013305061 | Xiamen, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86605 | THEMIS SHIPPING SERVICE CO LTD FEI: 3014301950 | Qingdao, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86606 | BEST DRUG INDUSTRIES FEI: 3014606849 | Manila, PHILIPPINES | Risk: 40.3 | 1 |
| 86607 | MISSHA FEI: 3013770330 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 40.3 | 1 |
| 86608 | LANEIGE FEI: 3014413734 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 40.3 | 1 |
| 86609 | Industria De Balas Quende LTDA FEI: 3014464266 | Contagem, BRAZIL | Risk: 25.0 | 1 |
| 86610 | BioGaia Production AB FEI: 3010052960 | Eslov, SWEDEN | Risk: 20.3 | 1 |
| 86611 | RONGCHENG BEIHUA AQUATIC FEI: 3013205826 | Weihai, CHINA | Risk: 38.3 | 1 |
| 86612 | PRO-MED (WUXI)IMP.& EXP.CO.,LTD. FEI: 3012002722 | Wuxi, CHINA | Risk: 27.0 | 1 |
| 86613 | ALLIANCE PHARMA SRL FEI: 3013576473 | Milan, ITALY | Risk: 23.0 | 1 |
| 86614 | Laboratoires Goemar s.a. FEI: 3004967171 | St. Malo, FRANCE | Risk: 21.3 | 1 |
| 86615 | BINGKING TRADING CO LTD FEI: 3014503731 | Zhejiang, CHINA | Risk: 25.7 | 1 |
| 86616 | NANTONG TPLIN CO LTD FEI: 3014430978 | Nantong, CHINA | Risk: 25.7 | 1 |
| 86617 | INDOCO REMEDIES LTD FEI: 3013732936 | Abharni, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 86618 | LES LABORATOIRES DAUBERVILLIERS FEI: 3014572134 | Aubervilliers, FRANCE | Risk: 40.3 | 1 |
| 86619 | Giuliani Biogenina FEI: 3006593742 | Milano, ITALY | Risk: 40.3 | 1 |
| 86620 | NORTH CHINA PHANNACEUTICAL GROUP FEI: 3014561343 | Shikiazhuang, SWITZERLAND | Risk: 32.3 | 1 |
| 86621 | Hiramatsu Shokuhin Mito Factory Co.,Ltd. FEI: 3013031225 | Toyokawa, JAPAN | Risk: 30.3 | 1 |
| 86622 | TRITEX KOREA CO FEI: 3013180947 | SEOUL, SOUTH KOREA | Risk: 18.3 | 1 |
| 86623 | Kambiz Food Industries Inc. FEI: 3012890653 | Tehran, IRAN | Risk: 25.9 | 1 |
| 86624 | Vaserco S De Rl De Cv FEI: 3008230055 | Zapopanzapopan, MEXICO | Risk: 18.3 | 1 |
| 86625 | Pharma Investi Chile FEI: 3009051696 | Santiago, CHILE | Risk: 21.7 | 1 |
| 86626 | PROCTOR & GAMBLE CO. FEI: 3012467570 | Cincinnati, UNITED STATES | Risk: 25.3 | 1 |
| 86627 | VILMA LOZADA FEI: 3014541321 | Palmira, COLOMBIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86628 | RODENSTOCK INSTRUMENTS FEI: 3014282588 | Nomber, POLAND | Risk: 20.3 | 1 |
| 86629 | KAIXING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD FEI: 3013513392 | Tangshan, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 86630 | Tavakoli Saffron FEI: 3013318537 | Mashad, IRAN | Risk: 44.3 | 1 |
| 86631 | MASTRIGO BIO-GOURMET SOCIEDAD LIMITADA FEI: 3011682365 | ABANILLA, SPAIN | Risk: 18.3 | 1 |
| 86632 | Guangzhou President Enterprises Corp. FEI: 3010364092 | Guangzhou, CHINA | Risk: 36.3 | 1 |
| 86633 | Chengdu City, CHINA | Risk: 44.3 | 1 | |
| 86634 | Daniela Ponce Castaneda FEI: 3014020892 | San Blas, MEXICO | Risk: 44.3 | 1 |
| 86635 | Vinh Binh Food One Member Company FEI: 3012321974 | Chau Thanh District, VIETNAM | Risk: 44.3 | 1 |
| 86636 | Organicway Food Industry Co.,Ltd FEI: 3020641087 | Xian, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 86637 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS FEI: 3013159539 | Col Del Fresno, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 86638 | Sree Lakshmi Enterprises FEI: 3012074326 | Bangalore, INDIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86639 | MAXNAT & LIFE FEI: 3014423802 | Irapuato, MEXICO | Risk: 16.3 | 1 |
| 86640 | MAXNAT & LIFE FEI: 3014423801 | Irapuato, MEXICO | Risk: 16.3 | 1 |
| 86641 | EL ARBOLITO FEI: 3014397884 | Quecholac, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 86642 | SHENZHEN MANSKY INDUSTRY FEI: 3014167155 | Hong Kong, HONG KONG | Risk: 24.3 | 1 |
| 86643 | Changzhou Bohiv Pharmaceutical Technology Co., Ltd. FEI: 3013265398 | Changzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86644 | MIDORI KAGAKU CO. LTD. FEI: 3012524495 | Toshima, JAPAN | Risk: 24.3 | 1 |
| 86645 | HIPROVE FEI: 3014484818 | Shijiazhuang, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86646 | ZHOULIN BIO-SPECTRUM TECHNOLOGY FEI: 3014464742 | Beijing, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86647 | BAODING SHENCHEN PRECISION PUMP FEI: 3014454571 | Boading, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 86648 | Cellumed Co Ltd FEI: 3010197259 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 22.3 | 1 |
| 86649 | SHENZHEN YIXI XINX FEI: 3014465678 | Shenzhen, CHINA | Risk: 25.7 | 1 |
| 86650 | GUANGZHOU YOUAI ELECTRONIC TECHN FEI: 3014474762 | Guangdong, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 21 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 29/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1733 of 2,054 • Showing firms ranked #86601-86650 of 102,673 total