Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 88251 | Biomep FEI: 3012315637 | Ciudad De Mexico, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 88252 | Kano Craft Co., Ltd. FEI: 1000277424 | Ishikawa, JAPAN | Risk: 21.7 | 1 |
| 88253 | Kawakita Corp FEI: 3009241354 | Osaka, JAPAN | Risk: 21.7 | 1 |
| 88254 | YIWU YUFU IMPORT&EXPORT CO LTD FEI: 3014828327 | Futian, CHINA | Risk: 26.3 | 1 |
| 88255 | HIGHTECH DEVELOPMENT, S.R.O. FEI: 3015363546 | Prague 4, CZECH REPUBLIC | Risk: 32.3 | 1 |
| 88256 | 3-102-685515 S.A. FEI: 3010996463 | Turrialba, COSTA RICA | Risk: 42.3 | 1 |
| 88257 | Glami Co Ltd FEI: 3009780829 | Chulwon, SOUTH KOREA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88258 | HEBEI RUNDE PHARMACEUTICAL CO LT FEI: 3015414402 | Hebei, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88259 | BERES PHARMACEUTICALS LTD FEI: 3015393346 | Mikoviny, HUNGARY | Risk: 16.3 | 1 |
| 88260 | Marovina LDA FEI: 3004249721 | Venda do Pinheiro, PORTUGAL | Risk: 25.7 | 1 |
| 88261 | Taiwan Creations Joe L. Co., Ltd. FEI: 1000194354 | Shin-Tien City Taipei, TAIWAN | Risk: 20.3 | 1 |
| 88262 | Zhenjiang Sincere Co Ltd FEI: 3015169222 | Danyang, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88263 | PAULA SANZOVO FEI: 3015482631 | Sao Paulo, BRAZIL | Risk: 40.3 | 1 |
| 88264 | STAY HEALTHY FEI: 3015386165 | Nassau, BAHAMAS | Risk: 40.3 | 1 |
| 88265 | Amino Life(Wuxi) Biotech Co.,Ltd FEI: 3010287417 | Wuxi, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88266 | Jaim International Company FEI: 3010335741 | Kyungki-do, SOUTH KOREA | Risk: 30.3 | 1 |
| 88267 | GLAXO SMITHKLINE S.A. FEI: 3015346325 | Panama City, PANAMA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88268 | ALEGEN GLOBAL FEI: 3015435518 | Alfredton, AUSTRALIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88269 | MERCK SHARP & DOHME FEI: 3012397379 | Campinas, BRAZIL | Risk: 40.3 | 1 |
| 88270 | OROSI PREMIUM FEI: 3015463632 | Los Angeles, UNITED STATES | Risk: 44.3 | 1 |
| 88271 | HOWARD RANCH FEI: 3015462417 | Fresno, UNITED STATES | Risk: 44.3 | 1 |
| 88272 | Guinmarra Farms Inc FEI: 3001220224 | Bakersfield, UNITED STATES | Risk: 44.3 | 1 |
| 88273 | Vacco Exports FEI: 3011869835 | Mumbai, INDIA | Risk: 44.3 | 1 |
| 88274 | Atlantic Internacional LTDA-ME FEI: 3012303378 | Recife, BRAZIL | Risk: 44.3 | 1 |
| 88275 | CONTENTO ANIMAL HEALTH FEI: 3015386704 | South Brisbane, AUSTRALIA | Risk: 21.7 | 1 |
| 88276 | NILO AGUSTIN ESPINOZA FEI: 3015271348 | Lima, PERU | Risk: 21.7 | 1 |
| 88277 | Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH FEI: 3004283488 | Giesen, GERMANY | Risk: 27.7 | 1 |
| 88278 | DONGGUAN LOSPEED LASER TECHNOLOGY CO.,LTD FEI: 3015306275 | Doongguan, CHINA | Risk: 26.3 | 1 |
| 88279 | Hangzhou Botanical Technology FEI: 3011235052 | Hangzhou, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 88280 | C.V. Alam Laut FEI: 3013985589 | Tangerang, INDONESIA | Risk: 44.3 | 1 |
| 88281 | Santa Lucia FEI: 3012084405 | Rosario, MEXICO | Risk: 44.3 | 1 |
| 88282 | PAMUL INDUSTRIES FEI: 3015286398 | Hyderabad, INDIA | Risk: 20.3 | 1 |
| 88283 | JYOTHI LTD. FEI: 3013398984 | Bangalore, INDIA | Risk: 30.3 | 1 |
| 88284 | B.K. INTERNATIONAL FEI: 3013988139 | Mumbai, INDIA | Risk: 26.3 | 1 |
| 88285 | CARE PHARMA FEI: 3015466962 | Kalyan, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88286 | Damhert NV FEI: 3008808284 | Heusden, BELGIUM | Risk: 18.3 | 1 |
| 88287 | LEAF JUST FRESH S.A. FEI: 3015289652 | Quito, ECUADOR | Risk: 40.3 | 1 |
| 88288 | CONBIMAC ENTERPRISE FEI: 3014856319 | Dzorwulu, GHANA | Risk: 29.7 | 1 |
| 88289 | TAIZHOU LUOU GLASSES TRADING FEI: 3015235442 | Linhai City, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88290 | Shenzhen Crystal Star Optical Ma FEI: 3011321996 | Shenzhen, CHINA | Risk: 20.3 | 1 |
| 88291 | PAB ORGANICS FEI: 3015617005 | Gujarat, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88292 | Diala Factory FEI: 3004300803 | Damascus, SYRIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88293 | Dalena Farms FEI: 3000290451 | Madera, UNITED STATES | Risk: 44.3 | 1 |
| 88294 | WENZHOU SLOOK TRADE CO LTD FEI: 3015538331 | Wenzhou, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 88295 | Jacobs & Turner Int'L Limited FEI: 3010969392 | Glasgow, UNITED KINGDOM | Risk: 21.7 | 1 |
| 88296 | OHYON MEDICAL DEVICES (KUNSHAN)C FEI: 3015532587 | Jiangsu, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88297 | Bard Sdn. Bhd. FEI: 3002806591 | Kulim, MALAYSIA | Risk: 32.3 | 1 |
| 88298 | TAOA CO LTD FEI: 3015529613 | Kobe, JAPAN | Risk: 20.3 | 1 |
| 88299 | TAOA CO LTD FEI: 3015530875 | Kobe, JAPAN | Risk: 20.3 | 1 |
| 88300 | OJUS INC FEI: 3015530874 | Shibuya, JAPAN | Risk: 20.3 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 24 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 32/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1766 of 2,054 • Showing firms ranked #88251-88300 of 102,673 total