Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 88501 | HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO FEI: 3012215724 | Hangzhou, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 88502 | AOKER EYEWEAR MANUFACTORY LIMITED FEI: 3013688041 | Shenzhen, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 88503 | GZ QI MI MAI TRADING CO LTD FEI: 3015497745 | Guangzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88504 | RESEARCH AND PHARMACEUTICALS PVT FEI: 3015592574 | Chennai, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88505 | AVEES CORP FEI: 3015543624 | Kerala, INDIA | Risk: 44.3 | 1 |
| 88506 | Ningxia Shuoshan Hong Health Industry Cp., Ltd FEI: 3015120031 | Guyuan, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 88507 | Dongguan Geben Industry Co.,Ltd FEI: 3015140212 | Dongguan, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 88508 | WENZHOU VAHNISSI OPTICAL CO. LTD FEI: 3015595949 | Zhejiang, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88509 | SHEZHEN HUAQIXUNMAI TECH FEI: 3015593433 | Shenzhen, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88510 | LONGKOU SANYI MEDICAL DEVICE CO FEI: 3015456075 | Shandong, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88511 | PARK HYUN JUNG FEI: 3013294131 | Dongjak-gu, SOUTH KOREA | Risk: 26.3 | 1 |
| 88512 | AKRIHIN FEI: 3015601298 | Staraya Kupavna, RUSSIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88513 | ETERNAL TUNG CO FEI: 3015603424 | Ulaanbaatar, MONGOLIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88514 | GIDEON RICHTER POLAND LLC FEI: 3015603423 | Budapest, HUNGARY | Risk: 40.3 | 1 |
| 88515 | Feron FEI: 3012080171 | Moscow, RUSSIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88516 | Bayer S.A. FEI: 3003974221 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88517 | AI BEI (ZHEN JIANG) OPTICAL EYEGLAS FEI: 3015188218 | Jiangsu, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88518 | CV JAYA PERKASA FEI: 3015510967 | Tangeran, INDONESIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88519 | MR BEAM LASER GMBH FEI: 3015593770 | Munich, GERMANY | Risk: 28.3 | 1 |
| 88520 | NUTRITAPE S.L FEI: 3015554752 | Torredembarra, SPAIN | Risk: 21.7 | 1 |
| 88521 | LEE FEI: 3015540998 | Guangzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88522 | ZARAGOZA FOODS CORPORATION FEI: 3015184283 | Dipolog City, PHILIPPINES | Risk: 36.3 | 1 |
| 88523 | SOLID COFFEE SIA FEI: 3014652392 | Baldone, LATVIA | Risk: 20.3 | 1 |
| 88524 | Prolinx Labs Corp FEI: 3001163328 | San Jose, UNITED STATES | Risk: 28.3 | 1 |
| 88525 | EVERS NUTRACEUTICA FEI: 3015419330 | Sao Paulo, BRAZIL | Risk: 16.3 | 1 |
| 88526 | Shanghai Sunbright Industrial Co Ltd FEI: 3010759362 | Shanghaishi, CHINA | Risk: 27.0 | 1 |
| 88527 | Rolencos FEI: 3015595228 | Incheon, SOUTH KOREA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88528 | FK TRADE CO LTD FEI: 3015505032 | Qingdao, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88529 | Codman Square Health Center FEI: 3002663335 | Dorchester, UNITED STATES | Risk: 24.3 | 1 |
| 88530 | Beijing Hongdee Corporation FEI: 3011898560 | Beijing, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88531 | PCI PHARMA SERVICES FEI: 3014760794 | Port Melbourne, AUSTRALIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88532 | Sanofi Aventis FEI: 3008922665 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 40.3 | 1 |
| 88533 | Sen Sports Goods Co Ltd FEI: 3010505304 | Yangzhou, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 88534 | Endoservice FEI: 3009221996 | Emmingen, GERMANY | Risk: 24.3 | 1 |
| 88535 | Khanh Sung Co., Ltd FEI: 3009818860 | Soc Trang, VIETNAM | Risk: 44.3 | 1 |
| 88536 | SHENZHEN GONBES TECHNOLOGY CO LT FEI: 3013642012 | Shenzhen, CHINA | Risk: 16.3 | 1 |
| 88537 | Goldensign International Technology Co.Ltd FEI: 3009522273 | Shanghai, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 88538 | COOCASTEL FEI: 3015390983 | Sao Jose Dos Pinhais, BRAZIL | Risk: 44.3 | 1 |
| 88539 | RAPID GAIN LIMITED FEI: 3015492044 | Kwai Chung, HONG KONG | Risk: 20.3 | 1 |
| 88540 | NORTHERN SKY INC FEI: 3015488982 | Osaka, JAPAN | Risk: 24.3 | 1 |
| 88541 | OHYON TECH LIMITED FEI: 3015326351 | Kunshan Suzhou, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 88542 | TSMBU INTERNATIONAL TRADING CO LTD FEI: 3014377592 | Sham Shui Po, HONG KONG | Risk: 24.3 | 1 |
| 88543 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIA FEI: 3015537929 | Parque San, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88544 | ANA MARIA HENAO MARTINEZ FEI: 3015537101 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88545 | LEM COMPOUNDING RESEARCH ITA SRL FEI: 3012991989 | Lentate sul Seveso, ITALY | Risk: 40.3 | 1 |
| 88546 | PFIZER HOLDING FRANCE SCA FEI: 3013765388 | Paris, FRANCE | Risk: 40.3 | 1 |
| 88547 | LAB A.G. CALLE FEI: 3015529528 | Medellin, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88548 | LABORATORIOS BAXTER S.A FEI: 3012481605 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 88549 | Life Sciences FEI: 3009713508 | Palsley, UNITED KINGDOM | Risk: 36.3 | 1 |
| 88550 | GUSTI DITALIA SRL FEI: 3015830544 | Milano, ITALY | Risk: 36.3 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 21 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 31/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1771 of 2,054 • Showing firms ranked #88501-88550 of 102,673 total