Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 89501 | Compamedic Instruments Pvt Ltd FEI: 3008810228 | New Delhi, INDIA | Risk: 27.0 | 1 |
| 89502 | IPCA LABORATORIES FEI: 3016727127 | Mumbai, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89503 | LABORATORIOS BIOSERUM MEXICO SA FEI: 3014341262 | Azcapotzalco, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 89504 | ZIRIL LABORATORIES DE MEXICO SA FEI: 3016709544 | Ciudad De Mexico, MEXICO | Risk: 36.3 | 1 |
| 89505 | Perfarm S.A. FEI: 3011863318 | Benito Juarez, MEXICO | Risk: 36.3 | 1 |
| 89506 | FATRO FEDAGRO SRL FEI: 3016709542 | Montevideo, URUGUAY | Risk: 36.3 | 1 |
| 89507 | HPBIO INC FEI: 3016714959 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89508 | SOLGENT CO LTD FEI: 3016616618 | Daejeon, SOUTH KOREA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89509 | XIAMEN YSJ TECHNOLOGY CO., LTD FEI: 3016084965 | Xiamen, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89510 | Ingrid Millet Limited FEI: 3004118933 | Sheung Wan, HONG KONG | Risk: 32.3 | 1 |
| 89511 | ZHEJIANG TAIKANG BIOLOGICAL SCIENCE FEI: 3016173694 | Zhou, CHINA | Risk: 20.3 | 1 |
| 89512 | AZURE BIOTECH INC FEI: 3014862351 | Houston, UNITED STATES | Risk: 21.7 | 1 |
| 89513 | Sichuan Xinweicheng Food Technology Co. LTD FEI: 3015804279 | Chengdu, CHINA | Risk: 16.3 | 1 |
| 89514 | IMMUNODIAGNOSTICS FEI: 3016657106 | Sha Tin, HONG KONG | Risk: 27.0 | 1 |
| 89515 | SOLUCIONES FAMRO FEI: 3016737957 | Tultepec, MEXICO | Risk: 26.3 | 1 |
| 89516 | Aristo Pharma Gmbh FEI: 3011637410 | Berlin, GERMANY | Risk: 24.3 | 1 |
| 89517 | DONGGUAN SHANSHI LIGHTING TECHNOLOG FEI: 3016698707 | Dong Guan, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89518 | LIUBEIBEI FEI: 3016789248 | Shenzhen, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89519 | MS NOUR ALLAGA FEI: 3016651420 | Banjul, GAMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89520 | Laboratorios Ac Farma Sa FEI: 3008970962 | Lima, PERU | Risk: 40.3 | 1 |
| 89521 | SHENZHEN CHUANGRUIDA ELECTRONICSCO FEI: 3016702442 | Shenzhen, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89522 | GUANGZHOU MECAN MEDICAL LIMITED FEI: 3015454142 | Guangzhou, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89523 | Angene Internaitional Limited FEI: 3009709481 | Kowloon, HONG KONG | Risk: 32.3 | 1 |
| 89524 | PHARMSTANDARD FEI: 3015996028 | Dolgoprudnyy, RUSSIA | Risk: 30.3 | 1 |
| 89525 | YIXING JINGKE OPTICAL INSTRUMENT FEI: 3016674882 | Jiangsu Province Chin, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89526 | WENZHOU MAIKAI LABORATORY FEI: 3016674881 | Zhejiang China, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89527 | Glaxosmith Kline Mfg Spa Unip FEI: 3011531523 | Verona, ITALY | Risk: 40.3 | 1 |
| 89528 | Neutec Healthcare Pvt. Ltd. FEI: 3012333938 | Delhi, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89529 | ALPHA LABS LTD FEI: 3016701519 | Pigdamber, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89530 | SYNCOM FORMULATION FEI: 3016701518 | Mumbai, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89531 | MONTE VERDE S A FEI: 3016697161 | Biobio, CHILE | Risk: 40.3 | 1 |
| 89532 | PGVG DISTRIBUTIONS INC FEI: 3014855683 | Blainville, CANADA | Risk: 14.3 | 1 |
| 89533 | SIUTONG PHARMECUTICAL COM LTD FEI: 3016695894 | Tapei, TAIWAN | Risk: 32.3 | 1 |
| 89534 | POTUS Medical (Hong Kong) LTD FEI: 3016629592 | Kwai Chung, HONG KONG | Risk: 32.3 | 1 |
| 89535 | BGI BIOTECHNOLOGY (Wuhan) Co Ltd FEI: 3016564820 | Wuhan, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89536 | Cadial Pharmaceutical FEI: 3004550994 | Ankleshwar, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89537 | DANA PHARMACEUTICAL FEI: 3016694681 | Washington, UNITED STATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 89538 | China Chemical & Parmaceutical Co Ltd FEI: 1000405955 | Taipei, TAIWAN | Risk: 40.3 | 1 |
| 89539 | ATTO HEALTH FEI: 3016670244 | Central Hong Ko, HONG KONG | Risk: 28.3 | 1 |
| 89540 | Tri Dental Implants Int. AG FEI: 3012172055 | Baar, SWITZERLAND | Risk: 32.3 | 1 |
| 89541 | FORO ENERGY UK LTD. C/O BDO LLP FEI: 3016611435 | Manchester, UNITED KINGDOM | Risk: 28.3 | 1 |
| 89542 | SUZHOU SINGULAR ME FEI: 3016670713 | Suzhou, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89543 | BEIJING PAIFUJINGCHENG CO LTD FEI: 3014132714 | Beijing, CHINA | Risk: 27.0 | 1 |
| 89544 | CHANGZHOU LONGO INTERNATIONAL FEI: 3016673191 | Jiangsu, CHINA | Risk: 27.0 | 1 |
| 89545 | DIMASS GROUP BV FEI: 3014941445 | Haelen, NETHERLANDS | Risk: 28.3 | 1 |
| 89546 | IDEAL CENTURY LTD FEI: 3013890785 | Kowloon, HONG KONG | Risk: 29.3 | 1 |
| 89547 | Pfizer Inc FEI: 1940118 | Chesterfield, UNITED STATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 89548 | SARA MONTOYA OSORIO FEI: 3016670049 | Santuario, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89549 | HUNTER HOLDING FEI: 3016638304 | Shenzhen, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89550 | CHILI-TRADE PAPRIKA MANUFAKTURA KFT FEI: 3012976301 | Batya, HUNGARY | Risk: 17.7 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 20 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 32/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1791 of 2,054 • Showing firms ranked #89501-89550 of 102,673 total