Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 89601 | MONICHEM HEALTH CARE PVT LTD FEI: 3012955613 | HYDERABAD, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89602 | Blue Cross Lab FEI: 3012130080 | Hyderabad, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89603 | Sanofi India Limited FEI: 3012189026 | Telangana, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89604 | Jenburkt Pharmaceuticals Ltd FEI: 3011904810 | Mumbai, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89605 | SANOFI ILAC SAN TIC LTD STI FEI: 3016597917 | Kirklareli, TURKEY | Risk: 40.3 | 1 |
| 89606 | LABORATORIOS COFASA FEI: 3016764223 | La Libertad, EL SALVADOR | Risk: 40.3 | 1 |
| 89607 | Emifarma, S.A. De C.V. FEI: 3005884141 | Mexico, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 89608 | PEAK HEALTH CENTER FEI: 3014676468 | Los Gatos, UNITED STATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 89609 | SOUTHWEST PHARMACEUTICAL CO LTD FEI: 3016766228 | Chongqing, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89610 | Aventis Pharma Limited FEI: 3011225157 | Surrey, UNITED KINGDOM | Risk: 40.3 | 1 |
| 89611 | Guangzhou Baiyunshan Mingxing Pharma Co Ltd FEI: 3010253439 | Guangzhou, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89612 | XOCHITL RUIZ FEI: 3016769393 | Morelia, MEXICO | Risk: 25.7 | 1 |
| 89613 | SHENGHAI ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD. FEI: 3012665621 | Shenzhen, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89614 | WEIFANG KANGHUA BIOTECH CO LTD FEI: 3016745491 | Weifang, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89615 | LUOCHUNHUAN FEI: 3016774709 | Shenzhen, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89616 | SPECIALITY INDIAN FOOD PARKS & E FEI: 3015271273 | Idukki Kerala, INDIA | Risk: 44.3 | 1 |
| 89617 | ALLIED RICH TECHNOLOGY LIMITED FEI: 3016749800 | Shatin, HONG KONG | Risk: 27.0 | 1 |
| 89618 | Latin Bell Sa De Cv FEI: 3009862963 | Mexico, MEXICO | Risk: 28.3 | 1 |
| 89619 | Mysense Cosmetics Ltd. FEI: 3011818150 | Karmiel, ISRAEL | Risk: 24.3 | 1 |
| 89620 | CLINICA URGENCIAS LA MERCED FEI: 3016780786 | Cucuta, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89621 | ALLERGAN FEI: 3016780890 | Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC | Risk: 40.3 | 1 |
| 89622 | Samjin Globalnet Co Ltd FEI: 3011973322 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89623 | Omnia Nisasta Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi FEI: 3011693706 | Saricam, TURKEY | Risk: 16.3 | 1 |
| 89624 | SHENZHEN SMACO TECHNOLOGY LIMITE FEI: 3013360692 | Dongguan, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89625 | Pharmacosmetic Manufacturing Services SA de CV FEI: 3011845850 | San Juan Del Rio, MEXICO | Risk: 24.3 | 1 |
| 89626 | UPS FEI: 3014608159 | Santiago, CHILE | Risk: 24.3 | 1 |
| 89627 | GUANGZHOU XUYAN HYGIENIC PRODUCTS FEI: 3016778451 | Guangzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89628 | EVANCARE MEDICAL(N FEI: 3016667483 | Nantong, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89629 | EMIL PHARMACEUTICAL IND PVT LTD FEI: 3016790354 | Dist. Palghar, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89630 | Thomas Labs, LLC FEI: 2023874 | Tolleson, UNITED STATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 89631 | Eugene Biotech Co Ltd FEI: 3016630443 | Shanghai, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89632 | CANEA PHARMA CHEMISCH PHARMAZEUT FEI: 3016723962 | Hamburg, GERMANY | Risk: 32.3 | 1 |
| 89633 | UCP Bioscience Inc FEI: 3004987297 | Milpitas, UNITED STATES | Risk: 32.3 | 1 |
| 89634 | Ganzhou Manchang Medical Equipment Co., Ltd FEI: 3016785874 | Ganzhou, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89635 | LINYI JUNHANG TRADING CO LTD FEI: 3016721649 | Suzhou, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89636 | NEO-NOSTICS (SUZHOU) BIOENGINEERING CO., LTD. FEI: 3016679197 | Suzhou, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89637 | TAIZHOU MEDICAL CITY BIOBANK TEC FEI: 3016669520 | Taizhou City, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 89638 | Shenzhen Ao Xin Tai Imp & Exp Company FEI: 3013257135 | Luohu District Shenzhen, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 89639 | SHANDONG MOTER IMP & EXP CO LTD FEI: 3014565163 | Jinan, CHINA | Risk: 27.0 | 1 |
| 89640 | HZ AKULA IMPORT & EXPORT CO LTD FEI: 3014702824 | Yiwu, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 89641 | RAMAN & WEIL PRIVATE LTD FEI: 3016669321 | Daman, INDIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89642 | KAIWEI SHENZHEN CO LTD FEI: 3014400630 | Shenzhen, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89643 | SHENZHEN LYSHIYUAN BIOTECHNOLOGY FEI: 3016697983 | Shenzhen, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 89644 | PROMETHEUS BIO INC FEI: 3015188824 | Zhejiang, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89645 | SKINDRUG S. A. FEI: 3016763038 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89646 | JIANGSU FUNIAN QIANJIN PHARMACEU FEI: 3016664295 | Jiangsu, CHINA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89647 | MEDICAMEN BIOTECH LTD FEI: 3013953973 | Bhiwadi, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 89648 | Anhui Beibao Foods Co., Ltd. FEI: 3013377694 | Huaibei, CHINA | Risk: 36.3 | 1 |
| 89649 | JINYUN XIAN AOPU LIGHTING CO LTD FEI: 3016787234 | Liahui, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 89650 | SIVA RAJA SHEKAR REDDY.KUNDURU FEI: 3016872093 | Guntur, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 14 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 33/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1793 of 2,054 • Showing firms ranked #89601-89650 of 102,673 total