Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 91251 | Plasticoid Company Inc,The FEI: 1117589 | Elkton, UNITED STATES | Risk: 24.3 | 1 |
| 91252 | JRS EXPRESS FEI: 3016018844 | Pasig, PHILIPPINES | Risk: 28.3 | 1 |
| 91253 | HEALTH SUPPLIES FEI: 3017162155 | Karachi, PAKISTAN | Risk: 28.3 | 1 |
| 91254 | Guangzhou Beauty Cosmetics Co., Ltd. FEI: 3016788514 | Guangzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91255 | BOEHRINGER INGELHEIM FEI: 3017449252 | Ingelheim, GERMANY | Risk: 40.3 | 1 |
| 91256 | GRUPO MACARSA SAS FEI: 3016720508 | Medellin, COLOMBIA | Risk: 36.3 | 1 |
| 91257 | CHENGDU RICH SCIENCE INDUSTRY CO., LTD. FEI: 3017446119 | Chengdu, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 91258 | GANYIBEI DIANZI SHANGWU CO FEI: 3017403205 | Foshan, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 91259 | JIANGXI SUCCESS OP FEI: 3017466167 | Jin Hua Shi, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91260 | RAZON SOCIAL LABORATORIO FRANCO FEI: 3017280504 | Lafrancol, COLOMBIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91261 | OPTICA SUPERNOVA FEI: 3017278865 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91262 | LEO PHARMA FEI: 3017291594 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91263 | LA SANTE LABORATORIES FEI: 3017291593 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91264 | TRIPLE BRIGHT INDUSTRIAL FEI: 3017017825 | Dongguan, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 91265 | NATALIA GONZALEZ FEI: 3017444321 | Key Biscayne, UNITED STATES | Risk: 32.3 | 1 |
| 91266 | AUSRA RASIMAITE FEI: 3017431243 | Sheffield, UNITED KINGDOM | Risk: 27.0 | 1 |
| 91267 | Miraclean Technology Co., Ltd. FEI: 3008572203 | Shenzhen, CHINA | Risk: 27.0 | 1 |
| 91268 | TTD EYE FEI: 3017462101 | Guangzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91269 | TTD EYE INC FEI: 3017473961 | Guangdong, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91270 | GUANG ZHOU MU YOU CO.,LTD FEI: 3017460581 | Guangzhou, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91271 | ESTABLISMENT LABS S.A. FEI: 3014311077 | Alajuela, COSTA RICA | Risk: 28.3 | 1 |
| 91272 | Young Dental Manufacturing I, LLC FEI: 1941138 | Earth City, UNITED STATES | Risk: 24.3 | 1 |
| 91273 | Framptons Ltd FEI: 3009114365 | Shepton Mallet, UNITED KINGDOM | Risk: 36.3 | 1 |
| 91274 | GIOVANNI MELENDEZ GARCIA FEI: 3017431628 | Atlixco, MEXICO | Risk: 40.3 | 1 |
| 91275 | CHANUMOLU SATYAVATHI FEI: 3017429120 | Hyderabad, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91276 | A. MERCY EMMANUEL FEI: 3017425412 | Hyderabad, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91277 | Trafa Pharmaceutical Supplies FEI: 3011310758 | Richmond, CANADA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91278 | ANOVIS INDUSTRIAL FARMACEUTICA L FEI: 3017505859 | Sao Paulo, BRAZIL | Risk: 40.3 | 1 |
| 91279 | MERZ FEI: 3014880358 | Frankfurt, GERMANY | Risk: 40.3 | 1 |
| 91280 | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD FEI: 3017216839 | Chennai, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91281 | GLAXO GROUP LTD FEI: 3017440810 | Taguig, PHILIPPINES | Risk: 40.3 | 1 |
| 91282 | SANO CITO THERAPEUTICS INC FEI: 3014862707 | Solan, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91283 | VISHAL HEALTHCARE FEI: 3017440085 | Gujarat, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91284 | JACOBSON PHARMA CORPORATION LIMI FEI: 3017489127 | Kowloon, HONG KONG | Risk: 32.3 | 1 |
| 91285 | RONGCHENG TONGFA AQUATIC FOODSTUFFS CO.,LTD FEI: 3014465538 | Rongcheng, CHINA | Risk: 44.3 | 1 |
| 91286 | YONGFATT VISION TRADING FEI: 3013997277 | Keah, MALAYSIA | Risk: 19.0 | 1 |
| 91287 | SHENZHEN JZC TECHNOLOGY CO. LTD. FEI: 3017488192 | Shenzhen, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91288 | Unilever Italy Holdings Srl FEI: 3012028479 | Sanguinetto, ITALY | Risk: 24.3 | 1 |
| 91289 | Guaranty Nigeria Limited FEI: 3013657241 | Iju, NIGERIA | Risk: 24.3 | 1 |
| 91290 | SMITA PATIL FEI: 3017555946 | Mumbai, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91291 | Zoetis Inc FEI: 3010408515 | Florham Park, UNITED STATES | Risk: 40.3 | 1 |
| 91292 | Ami Lifesciences Private Limited FEI: 3009993493 | Vadodara, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 91293 | TAT YING TOYS FACTORY LTD FEI: 3013521198 | Sha Tin, HONG KONG | Risk: 24.3 | 1 |
| 91294 | QUALITY IMPRINT FEI: 3017361380 | Changchun, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 91295 | Elite Optoelectronics Co Ltd FEI: 3012292773 | Xian, CHINA | Risk: 28.3 | 1 |
| 91296 | Sanwasuisan FEI: 3013386176 | Owase, JAPAN | Risk: 22.8 | 1 |
| 91297 | YOSHINO MEDICAL INDUSTR FEI: 3017483267 | Shirasato, JAPAN | Risk: 24.3 | 1 |
| 91298 | SHENZHEN MAIXIU INNOVATION FEI: 3015963249 | Shenzhen, CHINA | Risk: 21.7 | 1 |
| 91299 | RENEW MEDICAL INC FEI: 3017470126 | Redwood City, UNITED STATES | Risk: 24.3 | 1 |
| 91300 | HUNAN HUAHUI NEW ENERGY CO LTD FEI: 3013995932 | Hunan, CHINA | Risk: 24.3 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 17 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 31/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1826 of 2,054 • Showing firms ranked #91251-91300 of 102,673 total