Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 93201 | SYNECTIV LTD FEI: 3020886640 | Edgware, UNITED KINGDOM | Risk: 24.1 | 1 |
| 93202 | SWAPNROOP DRUGS PHARMACEUTICALS FEI: 3014303107 | Aurangabad, INDIA | Risk: 34.1 | 1 |
| 93203 | PHUC NGUYEN FOOD EX-IM CO., LTD FEI: 3017552547 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 48.0 | 1 |
| 93204 | A & D Co Ltd FEI: 3003267109 | Tokyo, JAPAN | Risk: 20.0 | 1 |
| 93205 | JKM INTERNATIONAL, INC. FEI: 3007582661 | Dongguan, CHINA | Risk: 24.0 | 1 |
| 93206 | ALCON LABORATORIES (M) SDN BHD FEI: 3014436872 | Petaling Jaya, MALAYSIA | Risk: 28.0 | 1 |
| 93207 | SICHUAN KANGQUAN BIOTECHNOLOGY FEI: 3020156418 | Chengdu, CHINA | Risk: 40.0 | 1 |
| 93208 | UNION CHEMICAL & PHARMACEUTICALPTE LTD FEI: 3020620201 | Singapore, SINGAPORE | Risk: 40.0 | 1 |
| 93209 | Dongguan Yihai Kerry Syral Starch Technology Co., Ltd FEI: 3019132797 | Dongguan, CHINA | Risk: 48.0 | 1 |
| 93210 | BC JEWELRY PACKAGING LIMITED FEI: 3020517726 | Hong Kong, HONG KONG | Risk: 29.6 | 1 |
| 93211 | MERCK LIMITED FEI: 3020737392 | Khantura, INDIA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93212 | IPCA LABORATORIES LIMITED FEI: 3016999569 | Mumbai, INDIA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93213 | CONSCAFF INDIA FEI: 3020806110 | Pradesh, INDIA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93214 | GUANGZHOUDECHNG BIOTECHNOLOY CO FEI: 3020957499 | Uangpu District, CHINA | Risk: 36.0 | 1 |
| 93215 | DELMEX PRODUREG SA DE CV FEI: 3019009269 | Puebla Pue., MEXICO | Risk: 48.0 | 1 |
| 93216 | Hainan Coconut Juice Beverage Co., Ltd FEI: 3014749472 | Haikou, CHINA | Risk: 48.0 | 1 |
| 93217 | SLAYBACK PHARMA INDIA LLP FEI: 3017438314 | Shameerpet Hyderabad, INDIA | Risk: 28.0 | 1 |
| 93218 | GUANGDONG AICHUN BIOLOGICAL TECHNOL FEI: 3016627810 | Guangzhou, CHINA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93219 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated FEI: 1000513211 | Boston, UNITED STATES | Risk: 44.0 | 1 |
| 93220 | SOLUCIONES EN BIOSEGURIDAD AMBIE FEI: 3020103474 | Zapopam Jalisco, MEXICO | Risk: 34.0 | 1 |
| 93221 | Banjo Foods Co., Ltd., Mishima Factory FEI: 3013133721 | Mishima, JAPAN | Risk: 20.0 | 1 |
| 93222 | Modern Cikolata Gida San. Ve FEI: 3012295250 | Karaman, TURKEY | Risk: 29.3 | 1 |
| 93223 | INDOCAN HONEY PVT. LTD. FEI: 3012027535 | Kami, INDIA | Risk: 36.0 | 1 |
| 93224 | Xintai Jiahe Biotech Co., Ltd FEI: 3014847448 | Xintai, CHINA | Risk: 28.0 | 1 |
| 93225 | Cresent Engineering Solutions FEI: 3017248543 | Coimbatore, INDIA | Risk: 48.0 | 1 |
| 93226 | WANGQING TAOYUAN SMALL AGARIC IN FEI: 3020716820 | Wangqing, CHINA | Risk: 48.0 | 1 |
| 93227 | JOSE ANDRES MONTOYA FEI: 3020850171 | Medellin, COLOMBIA | Risk: 30.7 | 1 |
| 93228 | La Croesus Pharma FEI: 3010528228 | Binan, PHILIPPINES | Risk: 44.0 | 1 |
| 93229 | PRIMA ANIMAL HEALTH TRADING INC FEI: 3020694344 | Rodriguez, PHILIPPINES | Risk: 44.0 | 1 |
| 93230 | Shiva Biogenetic Pharmaceuticals FEI: 3010895759 | Dist Solan, INDIA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93231 | Wuhan Pakcare Bio-Technology Co., Ltd FEI: 3011715923 | Wuhan, CHINA | Risk: 24.0 | 1 |
| 93232 | Agroindustrias Unidas De Cacao S.A. De C.V. FEI: 3014392660 | Veracruz, MEXICO | Risk: 46.0 | 1 |
| 93233 | HEFEIPUWO FEI: 3020833958 | Hefei, CHINA | Risk: 30.6 | 1 |
| 93234 | MEDICA METRIX DEVI FEI: 3020822620 | Hyderabad, INDIA | Risk: 30.6 | 1 |
| 93235 | BIONOTE INC FEI: 3017596666 | Hwaseong, SOUTH KOREA | Risk: 28.0 | 1 |
| 93236 | COSCON CO LTD FEI: 3012873349 | Osan, SOUTH KOREA | Risk: 32.0 | 1 |
| 93237 | INTERLENCO SA FEI: 3014292981 | Madrid, SPAIN | Risk: 32.0 | 1 |
| 93238 | POSTNET - KILLARNEY MALL FEI: 3020764259 | Greenside, SOUTH AFRICA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93239 | RANBAXY LABORATORIES LTD FEI: 3019001015 | Solan, INDIA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93240 | BIOCHEM PHARMACEUTICAL INDUSTRIES L FEI: 3013434753 | Mumbai, INDIA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93241 | ILKO ILAC SAN VE TIC A.S. FEI: 3020856877 | Sancaktepe, TURKEY | Risk: 44.0 | 1 |
| 93242 | SERDI PHARMACEUTICALS (INDIA) PV FEI: 3020858123 | Mumbair, INDIA | Risk: 44.0 | 1 |
| 93243 | Balaji Ventures Lanka Private Limited FEI: 3011315088 | Werellagama, SRI LANKA | Risk: 48.0 | 1 |
| 93244 | Capital Dynamics FEI: 3005332855 | Zug, SWITZERLAND | Risk: 36.0 | 1 |
| 93245 | Hangzhou Shunyi Foodstuff Ltd FEI: 3005291906 | Hangzhou, CHINA | Risk: 36.0 | 1 |
| 93246 | SALEHA BEGUM FEI: 3020813069 | Hyderabad, INDIA | Risk: 30.6 | 1 |
| 93247 | ENANO HEALTH LTD FEI: 3020657851 | Pak Shek Kok Nt, HONG KONG | Risk: 28.0 | 1 |
| 93248 | ZHIHENG TECHNOLOGY FEI: 3016856187 | Shanghai, CHINA | Risk: 25.3 | 1 |
| 93249 | MENARINI RAUNAQ PHARMA FEI: 3015602759 | New Delhi, INDIA | Risk: 33.3 | 1 |
| 93250 | DERMATECH-GROUP APS FEI: 3015283024 | Vejle Ost, DENMARK | Risk: 29.0 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 19 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 37/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1865 of 2,054 • Showing firms ranked #93201-93250 of 102,673 total