Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 95301 | FOSHAN JIALIANG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD. FEI: 3021659621 | Shishan, CHINA | Risk: 29.7 | 1 |
| 95302 | Shenzhen Jinchannel import & export Co., Ltd FEI: 3025333945 | Guangdong, CHINA | Risk: 32.3 | 1 |
| 95303 | JAPAN TREASURE MAN FEI: 3024237351 | Yatomi, JAPAN | Risk: 32.3 | 1 |
| 95304 | Allen Laboratories Limited FEI: 3003991553 | Kolkata, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 95305 | SHIVAYU AYURVED LTD FEI: 3016947842 | Sinnar, INDIA | Risk: 40.3 | 1 |
| 95306 | Techno Press S.N.C. FEI: 3010530527 | Castiglione Olona, ITALY | Risk: 32.3 | 1 |
| 95307 | BOIRON CANADA FEI: 3025414204 | Coquitlam, CANADA | Risk: 48.3 | 1 |
| 95308 | Complementary Medicines Group Pty Ltd FEI: 3013749162 | Warriewood, AUSTRALIA | Risk: 48.3 | 1 |
| 95309 | TASTE AFRIQUE CO LTD FEI: 3024792127 | Nairobi, KENYA | Risk: 30.3 | 1 |
| 95310 | KAPA OIL REFINERIES LTD FEI: 3024792122 | Nairobi, KENYA | Risk: 26.3 | 1 |
| 95311 | Unlievar Kenya Ltd FEI: 3007553884 | Nairobi, KENYA | Risk: 27.0 | 1 |
| 95312 | UPFIELD KENYA LTD FEI: 3024794162 | Nairobi, KENYA | Risk: 27.0 | 1 |
| 95313 | EXCEL CHEMICAL LTD FEI: 3024792128 | Nairobi, KENYA | Risk: 27.3 | 1 |
| 95314 | ARZU LENS GIDA IN FEI: 3025224419 | Bayrampas, TURKEY | Risk: 35.0 | 1 |
| 95315 | Mars Wrigley Confectionery Kenya, LTD. FEI: 3014798188 | Nairobi, KENYA | Risk: 32.3 | 1 |
| 95316 | Faun Pharma AS FEI: 3011195181 | Vestby, NORWAY | Risk: 24.3 | 1 |
| 95317 | LARK INTERNATIONALS FEI: 3025066566 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 24.3 | 1 |
| 95318 | ARLISMA HORALEI S.A.S FEI: 3023994945 | Porto Viejo, ECUADOR | Risk: 52.3 | 1 |
| 95319 | ABSALON RAMOS BAUTISTA FEI: 3023071303 | Pueblo Buenavista De Juarez, MEXICO | Risk: 52.3 | 1 |
| 95320 | AM-LINK CO., LIMITED FEI: 3015363060 | Tsim Sha Tsui, HONG KONG | Risk: 32.3 | 1 |
| 95321 | YANGZHOU TIANSMILE DAILY CHEMICA FEI: 3013297214 | Yangzhou, CHINA | Risk: 33.6 | 1 |
| 95322 | HCP Wellness Private Limited FEI: 3016237113 | Ahmedabad, INDIA | Risk: 48.3 | 1 |
| 95323 | LIOLIMAR RAMONA VALLES REYES FEI: 3025244937 | Cartagena, COLOMBIA | Risk: 48.3 | 1 |
| 95324 | BIMLA SHARMA FEI: 3025126953 | New Delhi, INDIA | Risk: 48.3 | 1 |
| 95325 | Eisai Pharmaccuticals FEI: 3012203319 | Mumbai, INDIA | Risk: 48.3 | 1 |
| 95326 | Hiero House FEI: 3005154580 | Fukui, JAPAN | Risk: 32.3 | 1 |
| 95327 | Lar Process Analysers FEI: 3010199260 | Berlin, GERMANY | Risk: 32.3 | 1 |
| 95328 | NEWDERM S.L. FEI: 3023820433 | Barcelona, SPAIN | Risk: 33.3 | 1 |
| 95329 | LA CAMPESINA DEL CACAO FEI: 3024402955 | Tecolutilla Comalcalco, MEXICO | Risk: 26.7 | 1 |
| 95330 | RIOD LOGIC PRIVATE LTDM FEI: 3025460111 | Kerala, INDIA | Risk: 29.6 | 1 |
| 95331 | Covidien, LLC FEI: 3008361498 | Plainfield, UNITED STATES | Risk: 29.6 | 1 |
| 95332 | CURRENT BODY FEI: 3017704689 | Cheadle, UNITED KINGDOM | Risk: 40.3 | 1 |
| 95333 | Alto Nutrition Inc (8038619 Canada Inc) FEI: 3023881982 | Terrebonne, CANADA | Risk: 28.3 | 1 |
| 95334 | SATVIK FOODS FEI: 3021541787 | Dharmapuri, INDIA | Risk: 52.3 | 1 |
| 95335 | Greiner Bio-One North America, Inc. FEI: 3001451379 | Monroe, UNITED STATES | Risk: 29.6 | 1 |
| 95336 | Xinxiang Qianweiyangchu Food Co., Ltd FEI: 3016942147 | Xinxiang, CHINA | Risk: 52.2 | 1 |
| 95337 | PIURA GRAPES SAC FEI: 3025521421 | Piura, PERU | Risk: 52.2 | 1 |
| 95338 | VISOIN GVMV S.A. DE CV FEI: 3025039218 | Atizapan, MEXICO | Risk: 34.9 | 1 |
| 95339 | Sysmex Corporation FEI: 3010421384 | Kobe, JAPAN | Risk: 28.2 | 1 |
| 95340 | SHANGHAI BOER CHEMICAL FEI: 3024846697 | Shanghai, CHINA | Risk: 48.2 | 1 |
| 95341 | CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN CN FEI: 3014675333 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 48.2 | 1 |
| 95342 | HUONS NATURAL CO FEI: 3014554311 | Gyeonggi-Do, SOUTH KOREA | Risk: 48.2 | 1 |
| 95343 | CATERPILLAR SIGNS PVT FEI: 3017026214 | Gandhinagar, INDIA | Risk: 48.2 | 1 |
| 95344 | TIGER ROVER OUTDOOR CO. LTD FEI: 3017929965 | Chongqing, CHINA | Risk: 36.2 | 1 |
| 95345 | Mekhala Pte Ltd FEI: 3015673169 | Hangdong, THAILAND | Risk: 52.2 | 1 |
| 95346 | GROWHERBS S DE RL DE CV FEI: 3023257863 | Ensenada, MEXICO | Risk: 52.2 | 1 |
| 95347 | XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIEN FEI: 3016909888 | Xuzhou, CHINA | Risk: 29.5 | 1 |
| 95348 | SEJAL AYURVEDA FEI: 3022975864 | Bhopal, INDIA | Risk: 37.5 | 1 |
| 95349 | XICOT IMPER FEI: 3024836837 | Sialkot, PAKISTAN | Risk: 36.2 | 1 |
| 95350 | Laboratorios Vida Natural FEI: 3016521637 | Veracruz, MEXICO | Risk: 48.2 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 22 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 38/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1907 of 2,054 • Showing firms ranked #95301-95350 of 102,673 total