Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 95951 | THE BOTANICAL GARDEN FEI: 3027178318 | Colprados, MEXICO | Risk: 41.8 | 1 |
| 95952 | NEWHOPE ERNESTO FEI: 3027181155 | Nahuatzen, MEXICO | Risk: 41.8 | 1 |
| 95953 | MASAKI OHSAWA FEI: 3026594940 | Tokyo, JAPAN | Risk: 49.8 | 1 |
| 95954 | SHIFABOX FEI: 3027085877 | Feltham, UNITED KINGDOM | Risk: 27.1 | 1 |
| 95955 | Guangzhou Doriff Cosmetics Co., Ltd. FEI: 3013273253 | Guangzhou, CHINA | Risk: 49.7 | 1 |
| 95956 | PRECISION STUDIO 3D BY CDI FEI: 3026843564 | Porto Alegre, BRAZIL | Risk: 36.4 | 1 |
| 95957 | LG PRA L MEDIHAIR FEI: 3027071995 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 36.4 | 1 |
| 95958 | Ekal Surgical Works FEI: 3006446324 | Sialkot, PAKISTAN | Risk: 33.7 | 1 |
| 95959 | BYTECH INDUSTRIAL LIMITED FEI: 3026770799 | Guangzhou, CHINA | Risk: 31.1 | 1 |
| 95960 | SPO COM FEI: 3027178381 | Gangwon-Do, SOUTH KOREA | Risk: 33.7 | 1 |
| 95961 | TEAMWORKS EYEWEAR.CO.,LTD FEI: 3017479951 | Dong Guan, CHINA | Risk: 33.7 | 1 |
| 95962 | DAFFODIL PHARMACHEM PRIVATE LIMITED FEI: 3016039466 | Ahmedabad, INDIA | Risk: 49.7 | 1 |
| 95963 | NUMERONE PHARMA PV FEI: 3027155597 | Mumbai, INDIA | Risk: 49.7 | 1 |
| 95964 | USV PRIVATE LTD FEI: 3013337427 | JHRMAJRI BADDI, INDIA | Risk: 49.7 | 1 |
| 95965 | ANHUI KEYNOVO BIOTECH CO LTD FEI: 3021527550 | Anhui, CHINA | Risk: 49.7 | 1 |
| 95966 | Glencairn LLC FEI: 3027542422 | Boulder, UNITED STATES | Risk: 33.7 | 1 |
| 95967 | Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH FEI: 3003310824 | Naturno, ITALY | Risk: 37.7 | 1 |
| 95968 | ALHIKMA EST FEI: 3026973215 | Kuwait City, KUWAIT | Risk: 27.0 | 1 |
| 95969 | TAMARIND AND BIRD FEI: 3027100104 | Maraval, TRINIDAD AND TOBAGO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95970 | MUDDA N LAW FEI: 3027105135 | Chaguanas, TRINIDAD AND TOBAGO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95971 | MOM'S RECIPE FEI: 3027096678 | Pointe-A-Pierre, TRINIDAD AND TOBAGO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95972 | CARIB GROW ENTERPRISES FEI: 3026908712 | Maraval, TRINIDAD AND TOBAGO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95973 | UNION AGROPECUARIA ALZE SA DE CV FEI: 3020955736 | Palmarito, MEXICO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95974 | Australian Mustard Oil Pty Ltd FEI: 3019857699 | Young, AUSTRALIA | Risk: 49.7 | 1 |
| 95975 | RAJAT EXPORTS FEI: 3026925559 | Ambala, INDIA | Risk: 36.4 | 1 |
| 95976 | Laboratoires Noreva FEI: 3012180553 | Clermont Ferrand, FRANCE | Risk: 33.7 | 1 |
| 95977 | S. THEPHARM FEI: 3019071310 | Gyeonggi-Do, SOUTH KOREA | Risk: 37.7 | 1 |
| 95978 | PEN AND TOOLS TRADING LIMITED FEI: 3027141413 | Sheung Shui, HONG KONG | Risk: 32.7 | 1 |
| 95979 | M S JEEVA ORGANIC FEI: 3027084886 | New Delhi, INDIA | Risk: 53.7 | 1 |
| 95980 | LENSBOX.ME ZARA OPTICS L.L.C FEI: 3027132883 | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 36.4 | 1 |
| 95981 | Shenzhen Taidongyuan Industrial Co., Ltd FEI: 3013099584 | Shenzhen, CHINA | Risk: 36.4 | 1 |
| 95982 | NIHKIL JUNEJA FEI: 3025082470 | Bathinda, INDIA | Risk: 49.7 | 1 |
| 95983 | PISA LABORATORIES SA DE CV FEI: 3013880685 | Mexico City, MEXICO | Risk: 49.7 | 1 |
| 95984 | MOONLIGHT888 COMPANY LIMITED FEI: 3026442750 | Mae Sot, THAILAND | Risk: 45.7 | 1 |
| 95985 | FUZHOU DIFENG BIO-TECH CO FEI: 3026991924 | Fuzhou, CHINA | Risk: 25.7 | 1 |
| 95986 | IT0644 AZ AGR NOC FEI: 3026504567 | Cravanzana, ITALY | Risk: 27.0 | 1 |
| 95987 | P&G MANUFACTURING IRELAND LIMITE FEI: 3015730014 | Newbridge, IRELAND | Risk: 33.7 | 1 |
| 95988 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN GUANGHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD FEI: 3026094712 | Guangzhou, CHINA | Risk: 33.7 | 1 |
| 95989 | BaodingTianhao Pharmaceutical Co., Ltd FEI: 3017933111 | Baoding, CHINA | Risk: 33.7 | 1 |
| 95990 | Cumana Seafood C.A. FEI: 3021660934 | Cumana, VENEZUELA | Risk: 36.3 | 1 |
| 95991 | Jose Matilde Tovar Mendez FEI: 3026211693 | Palomas, MEXICO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95992 | JESUS RUIZ GONZALEZ FEI: 3016982828 | Los Reyes De Juarez, MEXICO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95993 | FLORENCIA ANDRADE MUNGUIA FEI: 3022261193 | Tlaxcala De Xicohtenc, MEXICO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95994 | ALDO ALEJANDRO DE LA TORRE CONTRERAS FEI: 3016675988 | Tecoman, MEXICO | Risk: 53.7 | 1 |
| 95995 | organic goods FEI: 3026854636 | London, UNITED KINGDOM | Risk: 27.7 | 1 |
| 95996 | FARMACIA GUADALAJARA FEI: 3026923684 | Jaliisco, MEXICO | Risk: 39.0 | 1 |
| 95997 | HERBOLARIA SALUDABLE S.A DE C.V FEI: 3017940515 | JONACATEPEC, MEXICO | Risk: 31.6 | 1 |
| 95998 | BIO GREEN IET CO LTD FEI: 3025353483 | Cho Lach Town, VIETNAM | Risk: 53.6 | 1 |
| 95999 | Steris Corporation - Distribution Center FEI: 3003950207 | Mentor, UNITED STATES | Risk: 33.6 | 1 |
| 96000 | SMS GROUP GMBH FEI: 3017937012 | Monchengladbach, GERMANY | Risk: 37.6 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 21 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 41/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1920 of 2,054 • Showing firms ranked #95951-96000 of 102,673 total