Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 99651 | MBB RETAIL JSC FEI: 3033080670 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 36.9 | 1 |
| 99652 | Wesam Sider factory for dairy & cheese FEI: 3011325194 | Amman, JORDAN | Risk: 48.9 | 1 |
| 99653 | Neihuang Xingteng Agricultural Products Co. Ltd. FEI: 3032239444 | Anyang, CHINA | Risk: 60.9 | 1 |
| 99654 | MARIZA LIMON ROJAS FEI: 3015979684 | Tepeaca, MEXICO | Risk: 60.9 | 1 |
| 99655 | LANXI NOVA PLASTIC LTD FEI: 3034211441 | Jinhua, CHINA | Risk: 40.9 | 1 |
| 99656 | CLLW FEI: 3035382590 | Gyeonggi-Do, SOUTH KOREA | Risk: 40.1 | 1 |
| 99657 | Silklens FEI: 3005377666 | Bangalore, INDIA | Risk: 45.9 | 1 |
| 99658 | ISMO DINAMIK SISTEMLER MAK SAN VE TIC LTD STI FEI: 3033871375 | Izmir, TURKEY | Risk: 46.9 | 1 |
| 99659 | Hubei Jiuyang Bean industry Co., Ltd. FEI: 3030778593 | Jingmen, CHINA | Risk: 48.9 | 1 |
| 99660 | SUNMAN (ZHENJIANG) CO LTD FEI: 3033715693 | Zhenjiang, CHINA | Risk: 44.9 | 1 |
| 99661 | RAMON AGUILAR MU8N FEI: 3035140646 | Puerto Montt, CHILE | Risk: 40.9 | 1 |
| 99662 | DR OETKER QUEEN AUSTRALIA PTY LTD FEI: 3014901079 | Brisbane, AUSTRALIA | Risk: 52.9 | 1 |
| 99663 | INASE Inc. FEI: 3023395164 | Chuo, JAPAN | Risk: 46.9 | 1 |
| 99664 | COREY MILNER FEI: 3035455309 | Calgary, CANADA | Risk: 44.9 | 1 |
| 99665 | FOSHAN HUANOR DENTAL EQUIPMENT C FEI: 3034501282 | Foshan, CHINA | Risk: 43.5 | 1 |
| 99666 | DEEREYE EYEWEAR CO.,LTD FEI: 3019279367 | Tainan City, TAIWAN | Risk: 38.2 | 1 |
| 99667 | HANGZHOU XIAOPINGUAN E-COMMERCE FEI: 3030390390 | Hangzhou, CHINA | Risk: 45.9 | 1 |
| 99668 | LUIS MEJIA MARTINEZ FEI: 3034413209 | Naucalpan De Juarez, MEXICO | Risk: 48.9 | 1 |
| 99669 | VERDE EUCALIPTO TOXIC FREE MARKE FEI: 3034413208 | Mexico City, MEXICO | Risk: 48.9 | 1 |
| 99670 | HOE PHARMACEUTICAL SDN BHD FEI: 3013973528 | Port Klan, MALAYSIA | Risk: 48.9 | 1 |
| 99671 | Lichtenheldt Gmbh Pharmazeutische Fabrik FEI: 3002853327 | Wahlstedt, GERMANY | Risk: 48.9 | 1 |
| 99672 | MAHESHWARI PHARMACEUTICAL INDIA FEI: 3015053850 | Uttar Pradesh, INDIA | Risk: 48.9 | 1 |
| 99673 | BRISTOL FEI: 3034647936 | Glasgow, UNITED KINGDOM | Risk: 48.9 | 1 |
| 99674 | CHEMIST4U INNOX TRADING LTD FEI: 3034646566 | Lancashire, UNITED KINGDOM | Risk: 48.9 | 1 |
| 99675 | AVIGHNA MEDICARE FEI: 3027006886 | Delhi, INDIA | Risk: 56.9 | 1 |
| 99676 | LUPIN FEI: 3014676232 | Assam, INDIA | Risk: 56.9 | 1 |
| 99677 | HERSAN HELVA RECEL GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI FEI: 3030897254 | Istanbul, TURKEY | Risk: 39.5 | 1 |
| 99678 | PITNEY BOWES FEI: 3017557728 | Lichfield, UNITED KINGDOM | Risk: 44.8 | 1 |
| 99679 | UNILEVER MANUFACTURERA S DE RL D FEI: 3013088619 | TULTITLAN, MEXICO | Risk: 36.8 | 1 |
| 99680 | LINHAI YITUO GLASSES CO., LTD. FEI: 3030542847 | Taizhou, CHINA | Risk: 32.8 | 1 |
| 99681 | FABRICA DE DULCES MIGUELITO FEI: 3030035175 | Tlapan, MEXICO | Risk: 32.8 | 1 |
| 99682 | Henan Yuliang group kaililai Food Company FEI: 3024190919 | Puyang, CHINA | Risk: 60.8 | 1 |
| 99683 | ditco food Turkey FEI: 3018064286 | Denizli, TURKEY | Risk: 60.8 | 1 |
| 99684 | SURPLUS KING INTER DEV LTD & FEI: 3029875822 | Mong Kok, HONG KONG | Risk: 38.2 | 1 |
| 99685 | Rongcheng Yinhai Aquatic Co.,Ltd FEI: 3015192886 | Rongcheng, CHINA | Risk: 54.8 | 1 |
| 99686 | LUTHIONE CO LTD FEI: 3033787223 | Gyeonggi Do, SOUTH KOREA | Risk: 48.8 | 1 |
| 99687 | GREEN COS FEI: 3026726863 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 48.8 | 1 |
| 99688 | FOLIAGE COSMETICS INC. FEI: 3034755659 | Kirkland, CANADA | Risk: 56.8 | 1 |
| 99689 | Takeda Pharmaceuticals U.S.A. FEI: 3016938816 | Lexington, UNITED STATES | Risk: 56.8 | 1 |
| 99690 | VENEGAS ROASTING SERVICES FEI: 3033420814 | Chiriqui, PANAMA | Risk: 36.8 | 1 |
| 99691 | KDC/ONE Development Corporation Inc. FEI: 3008287532 | Cowansville, CANADA | Risk: 32.8 | 1 |
| 99692 | Denbur Inc FEI: 3006264569 | Westmont, UNITED STATES | Risk: 32.8 | 1 |
| 99693 | JUAN JAVIER FLORES GUZMAN FEI: 3016504455 | El Rosario, MEXICO | Risk: 60.8 | 1 |
| 99694 | INNISFREE FARM FEI: 3033725174 | Courtenay, CANADA | Risk: 35.2 | 1 |
| 99695 | AMO IRELAND FEI: 3012465777 | Dublin 1, IRELAND | Risk: 43.5 | 1 |
| 99696 | NEUROSITY FEI: 3033651391 | Woodbridge, CANADA | Risk: 43.5 | 1 |
| 99697 | PULSENMORE LTD FEI: 3020542149 | Omer, ISRAEL | Risk: 43.5 | 1 |
| 99698 | COLOPLAST CANADA FEI: 3033880149 | Oakville, CANADA | Risk: 43.5 | 1 |
| 99699 | INTERGER FEI: 3033611274 | Montevideo, URUGUAY | Risk: 43.5 | 1 |
| 99700 | LACOFA LABORATORIOS FEI: 3034899762 | San Jose, COSTA RICA | Risk: 56.8 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 22 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 47/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1994 of 2,046 • Showing firms ranked #99651-99700 of 102,276 total