Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 100801 | ARISTO PHARMACEUTICALS PVT LTD FEI: 3031396369 | Hyderabad, INDIA | Risk: 58.2 | 1 |
| 100802 | RAVI RICE MILLS FEI: 3037699419 | Punjab, PAKISTAN | Risk: 62.1 | 1 |
| 100803 | Shenzhen Shierjie Biological Engineering Co., Ltd. FEI: 3006984881 | Shenzhen, CHINA | Risk: 51.5 | 1 |
| 100804 | CRISTIAN SALAMANCA BARBERA FEI: 3038218807 | Ogijares, SPAIN | Risk: 47.5 | 1 |
| 100805 | APSIN PHARMACEUTICAL LTD FEI: 3038219811 | Gorantle, INDIA | Risk: 47.5 | 1 |
| 100806 | CHIMA SERVICES FEI: 3038215468 | Ampang, MALAYSIA | Risk: 46.1 | 1 |
| 100807 | TUONG LONG INTERNATIONAL TRADINGCO FEI: 3038291484 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 58.1 | 1 |
| 100808 | THERAPIES FOR LIFE FEI: 3037377658 | Watford, UNITED KINGDOM | Risk: 58.1 | 1 |
| 100809 | SALIX PHARMACEUTICALS FEI: 3038140166 | Whippany, UNITED STATES | Risk: 58.1 | 1 |
| 100810 | SANATORIO PH FEI: 3038171166 | Quetzaltenango, GUATEMALA | Risk: 46.1 | 1 |
| 100811 | B&M SRL FEI: 3013539104 | Milan, ITALY | Risk: 42.1 | 1 |
| 100812 | SARL ETS BEILLEVAIRE FEI: 3014576807 | Machecoul, FRANCE | Risk: 62.1 | 1 |
| 100813 | SERVOPRAX GMBH FEI: 3037155712 | Stolberg, GERMANY | Risk: 44.8 | 1 |
| 100814 | ANYI CROSS-BORDER TECH CO.LTD FEI: 3037860987 | Shenzhen, CHINA | Risk: 42.1 | 1 |
| 100815 | Shantou Ximonth Biotechnology Co., Ltd. FEI: 3032848228 | Shantou, CHINA | Risk: 47.5 | 1 |
| 100816 | HOA BINH BRANCH-DR QUEEN BIODERMA F FEI: 3038176369 | Luong Son Town, VIETNAM | Risk: 42.1 | 1 |
| 100817 | VITAE LABORATORIOS SA DE CV FEI: 3038174850 | Zapopan, MEXICO | Risk: 42.1 | 1 |
| 100818 | LABORATORIOS CALOX FEI: 3030460869 | San Salvador, EL SALVADOR | Risk: 58.1 | 1 |
| 100819 | TERAMED SA DE CV FEI: 3021541706 | Merliot, EL SALVADOR | Risk: 58.1 | 1 |
| 100820 | BASU EYE CLINIC FEI: 3032387002 | Bareilly, INDIA | Risk: 58.1 | 1 |
| 100821 | SAREKS TARIM URUNLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI FEI: 3031947078 | Yesilyurt, TURKEY | Risk: 62.1 | 1 |
| 100822 | ANTONIO GONZALEZ LEDO FEI: 3026305761 | Guadalupe, MEXICO | Risk: 62.1 | 1 |
| 100823 | Daehan Pharmaceutical Industry Co., Ltd FEI: 3032955505 | Ansan, SOUTH KOREA | Risk: 44.1 | 1 |
| 100824 | OREL BRANDS INDUSTRIES FEI: 3038162013 | Sialkot, PAKISTAN | Risk: 46.1 | 1 |
| 100825 | BNC KOREA INC FEI: 3038097419 | Daegu, SOUTH KOREA | Risk: 46.1 | 1 |
| 100826 | MICRO LABSLTD FEI: 3017218207 | Bengaluru, INDIA | Risk: 58.1 | 1 |
| 100827 | LXIR MEDILABS PRIVATE FEI: 3038207997 | Panchkula, INDIA | Risk: 58.1 | 1 |
| 100828 | Maruti Agro Products FEI: 3027986973 | Pune, INDIA | Risk: 62.4 | 1 |
| 100829 | MACCUN GIDA ITH. IHR. PAZ. SAN.VE TIC. LTD. STI FEI: 3038458607 | Sehzadeler, TURKEY | Risk: 36.0 | 1 |
| 100830 | Poc Sweden Ab FEI: 3010835009 | Stockholm, SWEDEN | Risk: 42.4 | 1 |
| 100831 | KHANDELWAL LABORATORPES PVT LTD FEI: 3014685229 | Nagar, INDIA | Risk: 50.4 | 1 |
| 100832 | Infectopharm FEI: 3006356102 | Heppenheim (Bergstrase), GERMANY | Risk: 58.4 | 1 |
| 100833 | RTB TECHNOLOGY CO FEI: 3038372164 | Bangkok, THAILAND | Risk: 58.4 | 1 |
| 100834 | CARE4SIGHT PHARMA PRIVATE LIMITED FEI: 3037282937 | Dist. Vadodara, INDIA | Risk: 58.4 | 1 |
| 100835 | JW Nutritional LLC FEI: 3008568822 | Allen, UNITED STATES | Risk: 48.4 | 1 |
| 100836 | GE HEALTHCARE MANUFACTURING LLC FEI: 3022929772 | Florence, UNITED STATES | Risk: 50.4 | 1 |
| 100837 | LIV MR CHRIS FEI: 3038116644 | Lagos, NIGERIA | Risk: 35.8 | 1 |
| 100838 | FOSHAN MAOSUTONG SUPPLY CHAIN MA FEI: 3021440056 | Gaoming District Fosh, CHINA | Risk: 62.4 | 1 |
| 100839 | Bulls Hit Ranch & Farm, Inc. FEI: 1000028281 | Hastings, UNITED STATES | Risk: 62.4 | 1 |
| 100840 | CHOICE TRADING CORPORATION PVT L FEI: 3033409717 | Bapatla, INDIA | Risk: 62.4 | 1 |
| 100841 | Khan Wali Rice Processing Mill FEI: 3017592828 | Punjab, PAKISTAN | Risk: 62.4 | 1 |
| 100842 | Atyab Al Bawadi Dates Factory FEI: 3030363299 | Buraydah, SAUDI ARABIA | Risk: 62.4 | 1 |
| 100843 | AKWA UGO LOVETH FEI: 3031275921 | Abuja, NIGERIA | Risk: 36.8 | 1 |
| 100844 | IBIENE BROWN FEI: 3037731080 | Port-Harcourt, NIGERIA | Risk: 38.4 | 1 |
| 100845 | Jinhua Bangchen Pharmaceutical Co., Ltd FEI: 3018283263 | Jinhua, CHINA | Risk: 44.4 | 1 |
| 100846 | WOW CO FEI: 3038346671 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 41.4 | 1 |
| 100847 | AEC SIAM SUPPLY COMPANY LIMITED FEI: 3038560453 | Bangkok, THAILAND | Risk: 46.4 | 1 |
| 100848 | CHECKERS AFRICA LTD FEI: 3023994707 | Nigeria, NIGERIA | Risk: 42.4 | 1 |
| 100849 | GUANGZHOU ZIGUANG TECHNOLOGYCO..LTD FEI: 3038389051 | Guangzhou, CHINA | Risk: 46.4 | 1 |
| 100850 | GUANGDONG LEMITECH MANUFACTURINGCO., LTD FEI: 3038342990 | Dongguan City, CHINA | Risk: 46.4 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 20 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 51/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 2017 of 2,046 • Showing firms ranked #100801-100850 of 102,276 total