Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 18901 | Masterfoods Veghel B.V. FEI: 3003890262 | Ab Veghel, FRANCE | Risk: 25.4 | 4 |
| 18902 | Phuthanh Co. Ltd. FEI: 3003643950 | Tan Phu Thanh Village, VIETNAM | Risk: 48.5 | 4 |
| 18903 | Sakai Spice (Canada) Corporation FEI: 3004344939 | , CANADA | Risk: 31.7 | 4 |
| 18904 | Anhui Technology I/E Corp FEI: 1000195296 | Hefei, CHINA | Risk: 29.2 | 4 |
| 18905 | Takagi Seiko Co. Ltd. FEI: 3001802794 | Nakano, JAPAN | Risk: 28.6 | 4 |
| 18906 | Reichold Feinkost Gmbh FEI: 3006428911 | Diez, GERMANY | Risk: 43.8 | 4 |
| 18907 | PT Sinar Sosro Pabrik Tambun FEI: 3009909748 | Bekasi, INDONESIA | Risk: 36.2 | 4 |
| 18908 | Zvijezda Plus d.o.o. FEI: 3009857621 | Grad Zagreb, CROATIA | Risk: 43.8 | 4 |
| 18909 | Linval Williams FEI: 3005680303 | St. Catherine, JAMAICA | Risk: 42.0 | 4 |
| 18910 | M. Ali Bazerbashi (Meshwar) FEI: 3006658162 | Syria-Aleppo, SYRIA | Risk: 28.0 | 4 |
| 18911 | Montana Del Arco Iris S.A. FEI: 1000584144 | San Jose, COSTA RICA | Risk: 30.5 | 4 |
| 18912 | Bazzini Holdings L.L.C FEI: 2523321 | Moosic, UNITED STATES | Risk: 27.8 | 4 |
| 18913 | Goloria Co FEI: 3004879675 | Tehran, IRAN | Risk: 30.6 | 4 |
| 18914 | Amanna LTD FEI: 3006302983 | Artashat, ARMENIA | Risk: 41.9 | 4 |
| 18915 | Wilson Medicine Company FEI: 3004974700 | Palghar East, INDIA | Risk: 41.2 | 4 |
| 18916 | Zhongshan City Feihong Metal Products Co.,Ltd. FEI: 3004163428 | Zhongshan City, CHINA | Risk: 37.4 | 4 |
| 18917 | Shenzhen Koon Yick Foods Co Ltd FEI: 1000379909 | Shenzhen China, CHINA | Risk: 41.8 | 4 |
| 18918 | Dulceria Alvarado FEI: 3006624467 | Guadalajara, MEXICO | Risk: 26.8 | 4 |
| 18919 | Enprani Co. FEI: 3005314203 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 31.8 | 4 |
| 18920 | Zandu Pharamceutical Works Ltd FEI: 1000282433 | Mumbai, INDIA | Risk: 37.0 | 4 |
| 18921 | Energy Cosmetic FEI: 3006706421 | Lominaki, POLAND | Risk: 28.8 | 4 |
| 18922 | Millercoors Llc FEI: 3007016197 | Milwaukee, UNITED STATES | Risk: 40.4 | 4 |
| 18923 | Terre D'Hautaniboul FEI: 3002688027 | Boissezon, FRANCE | Risk: 47.8 | 4 |
| 18924 | Angelique & Asley Geneal Merchandis FEI: 3005335811 | Tugatog Malabon City, PHILIPPINES | Risk: 47.8 | 4 |
| 18925 | Zhongshan Mcpl Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs I/e Co., Ltd FEI: 3004298792 | Zhongshan, CHINA | Risk: 50.1 | 4 |
| 18926 | P. T. Intai Rainbow FEI: 3001599771 | Bali, INDONESIA | Risk: 51.8 | 4 |
| 18927 | Azienda Agricola Valle del Marta di Pusceddu Mario FEI: 3004971336 | Tarquinia, ITALY | Risk: 23.8 | 4 |
| 18928 | Szaidel Cosmetic Gmbh FEI: 3001375187 | Bruchmuhlbach-Miesau, GERMANY | Risk: 36.6 | 4 |
| 18929 | deSter, BV FEI: 3003910416 | Hoogstraten, BELGIUM | Risk: 31.4 | 4 |
| 18930 | Intellectual Brands FEI: 3006656438 | London, UNITED KINGDOM | Risk: 32.8 | 4 |
| 18931 | Huong Que Manufacturer FEI: 2000033941 | Ho Chi Minh City, VIETNAM | Risk: 33.4 | 4 |
| 18932 | Nails For You FEI: 3006659224 | Monterrey, MEXICO | Risk: 34.2 | 4 |
| 18933 | Ensambladores Electronicos De Mexico S A FEI: 1000626802 | Mexicali, MEXICO | Risk: 36.6 | 4 |
| 18934 | Baja Agro International Sa De Cv FEI: 3006240760 | Ensenada Baja Califor, MEXICO | Risk: 47.8 | 4 |
| 18935 | S&Y Mexico Corp S.A. FEI: 3005590262 | San Pedro Garcianuevo Leon, MEXICO | Risk: 26.4 | 4 |
| 18936 | Pesquera Hayduk S.A. FEI: 1000656043 | Piura, PERU | Risk: 44.4 | 4 |
| 18937 | Playtex FEI: 3002623777 | Mississauga, CANADA | Risk: 39.8 | 4 |
| 18938 | Bagonneau Sa FEI: 3004622416 | Saintes, FRANCE | Risk: 47.8 | 4 |
| 18939 | Sergio Ricardo Batiz Machado FEI: 3006605459 | Los Mochis, MEXICO | Risk: 25.8 | 4 |
| 18940 | Meridian FEI: 3005676965 | St. Peterburg, RUSSIA | Risk: 27.0 | 4 |
| 18941 | Labor Bio FEI: 3006573415 | Guelichstrasseguelichstrasse, GERMANY | Risk: 39.8 | 4 |
| 18942 | Paulina Bautista FEI: 3006601372 | Distrito Federaldistrito Federal, MEXICO | Risk: 47.8 | 4 |
| 18943 | Scanditronix Wellhofer Dosimetry FEI: 3004443563 | Schwarzenbruck, GERMANY | Risk: 36.9 | 4 |
| 18944 | Phil Pharmawealth Inc FEI: 3006260700 | Pasig City, PHILIPPINES | Risk: 47.8 | 4 |
| 18945 | Scheering Indonesia FEI: 3001012518 | Jakarta, INDONESIA | Risk: 46.9 | 4 |
| 18946 | Fosshan Shunde Shian Furniture Industries Co.,Ltd. FEI: 3005288968 | Foshan, CHINA | Risk: 30.6 | 4 |
| 18947 | Hongze Chenguang Fine Cchemical Co. Ltd. FEI: 3005095227 | Hiingze, CHINA | Risk: 35.8 | 4 |
| 18948 | Suragro S.A. FEI: 3004953572 | Lima, PERU | Risk: 45.2 | 4 |
| 18949 | Nelson & Robertson Exports Pty Ltd FEI: 3005459294 | Sydney, AUSTRALIA | Risk: 34.6 | 4 |
| 18950 | Korea C & B FEI: 3006504892 | Bucheon-Si, SOUTH KOREA | Risk: 36.4 | 4 |
About This Page
This page lists 50 firms from 25 countries, with a combined total of 200 FDA import refusals. Average risk score on this page: 37/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 379 of 2,054 • Showing firms ranked #18901-18950 of 102,673 total