Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 25901 | Guangzhou Fuhe Electronic Co FEI: 3009741403 | Guangdong, CHINA | Risk: 29.7 | 3 |
| 25902 | ORHANOGLU GIDA SAN.TIC.Anonim Sirketi FEI: 3010021349 | Aydin, TURKEY | Risk: 41.7 | 3 |
| 25903 | Arab And India Spices FEI: 3004147606 | Ajman, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 43.2 | 3 |
| 25904 | Badanuri Co Ltd FEI: 3004726678 | Daegu-si, SOUTH KOREA | Risk: 47.0 | 3 |
| 25905 | OHCHEON NONGHYUP FEI: 3011332323 | Boryeong-City, SOUTH KOREA | Risk: 40.7 | 3 |
| 25906 | Dong Jin Trading Co FEI: 3003801563 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 45.7 | 3 |
| 25907 | Bonif Co.,Ltd FEI: 3008614445 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 41.7 | 3 |
| 25908 | MAYAN SOUTH FEI: 3008376592 | Guatemala, GUATEMALA | Risk: 42.7 | 3 |
| 25909 | Luxana Perfumes FEI: 3007198388 | Barcelona, SPAIN | Risk: 32.1 | 3 |
| 25910 | SEN BIN CO LTD FEI: 3013551494 | Shetoug, TAIWAN | Risk: 34.4 | 3 |
| 25911 | ResMed Ltd. FEI: 3004604967 | Bella Vista, AUSTRALIA | Risk: 30.0 | 3 |
| 25912 | Guang Shui City Clothes Co. FEI: 1000555234 | Guang Shui, CHINA | Risk: 35.1 | 3 |
| 25913 | Male Extra FEI: 3009606046 | Glasgow, UNITED KINGDOM | Risk: 31.3 | 3 |
| 25914 | Fromagerie Germain FEI: 3004338270 | Chalancey, FRANCE | Risk: 26.6 | 3 |
| 25915 | Sishui Lifeng Food Products Co., Ltd. FEI: 3009846572 | Jining, CHINA | Risk: 23.7 | 3 |
| 25916 | Plato Medikal Tibbi Malzemeler Koll. Sti. FEI: 3003068672 | Istanbul, TURKEY | Risk: 31.7 | 3 |
| 25917 | Crystal Claire Cosmetics Inc. FEI: 3004437085 | Scarborough, CANADA | Risk: 23.2 | 3 |
| 25918 | Minami Nutrition nv/sa FEI: 3005299119 | Edegem, BELGIUM | Risk: 39.2 | 3 |
| 25919 | Fuzhou Desen Preci FEI: 3009545344 | Fuzhou, CHINA | Risk: 33.7 | 3 |
| 25920 | Laborado Chiles FEI: 3005895033 | Santiago, CHILE | Risk: 31.8 | 3 |
| 25921 | RAMO SAS FEI: 3039801608 | Caldas, COLOMBIA | Risk: 33.7 | 3 |
| 25922 | Sm Suleman FEI: 3007056736 | Karachi, PAKISTAN | Risk: 44.3 | 3 |
| 25923 | Hang Win Hong FEI: 3005403660 | Guangzhou, CHINA | Risk: 39.0 | 3 |
| 25924 | Abastecedora de Jalapenos y Alimentos SA de CV FEI: 3009338110 | Chihuahua, MEXICO | Risk: 41.7 | 3 |
| 25925 | Great Group Medica FEI: 3008497287 | Taichung, TAIWAN | Risk: 26.8 | 3 |
| 25926 | Sweet Maple Candies FEI: 3009900094 | North York, CANADA | Risk: 21.6 | 3 |
| 25927 | WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN.BHD. FEI: 3006552561 | Klang, MALAYSIA | Risk: 37.7 | 3 |
| 25928 | Zibo Yinshilai Textile Co. Ltd FEI: 3009266834 | Shandong, CHINA | Risk: 37.7 | 3 |
| 25929 | Spice Isle Fish House Ltd FEI: 3006315353 | Saint George's, GRENADA | Risk: 25.7 | 3 |
| 25930 | MASRODAN FOR EXPORT AND IMPORT FEI: 3009612015 | Cairo, EGYPT | Risk: 39.7 | 3 |
| 25931 | Dooa Wholesale FEI: 3004943424 | London, UNITED KINGDOM | Risk: 29.2 | 3 |
| 25932 | Punjab Milk Foods, Inc. FEI: 3003873164 | Surrey, CANADA | Risk: 36.0 | 3 |
| 25933 | Medicine Shoppe #185 FEI: 3009686845 | Edmontonedmonton, CANADA | Risk: 45.7 | 3 |
| 25934 | Servi Industrias De Noroeste Sa De Cv FEI: 3005660021 | Hermosillo, MEXICO | Risk: 33.2 | 3 |
| 25935 | Hetero Drugs Limited FEI: 3003510514 | Sangareddy, INDIA | Risk: 39.4 | 3 |
| 25936 | Gansu M-TOP Trading Co.,Ltd FEI: 3007687238 | Lanzhou, CHINA | Risk: 45.7 | 3 |
| 25937 | Can & Kaa FEI: 3003507448 | Accra, GHANA | Risk: 31.6 | 3 |
| 25938 | Sweet Gold FEI: 3007770818 | Bet-shmeshi, ISRAEL | Risk: 25.7 | 3 |
| 25939 | Matrix Laboratories Ltd FEI: 3004010606 | Secunderabad, INDIA | Risk: 34.2 | 3 |
| 25940 | Jean Moderns Ind Co Ltd FEI: 1000605680 | Taipei, TAIWAN | Risk: 27.2 | 3 |
| 25941 | Ekoprodukt FEI: 3003876445 | Moscow, RUSSIA | Risk: 41.3 | 3 |
| 25942 | JOO SIN DRIED SEAFOODS FEI: 3009508638 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 45.7 | 3 |
| 25943 | Beijing Oriental Vison Company FEI: 3008750668 | Beijing, CHINA | Risk: 28.7 | 3 |
| 25944 | DAELIM FISHERIES UNION CO. FEI: 3007159956 | Boryung-City, SOUTH KOREA | Risk: 45.3 | 3 |
| 25945 | SHANTOU S.E.Z. TAT HUI FOODS CO.,LTD FEI: 3004255762 | Shantou, CHINA | Risk: 46.9 | 3 |
| 25946 | Far Favour Enterprises Ltd., FEI: 3005485730 | Hangzhou, CHINA | Risk: 47.7 | 3 |
| 25947 | Paras Pharmaceutical Ltd FEI: 3008767092 | Ahmedabad, INDIA | Risk: 33.7 | 3 |
| 25948 | HEBEI TENDA PLASTIC CO LTD FEI: 3009137536 | Shijiazhuang, CHINA | Risk: 37.7 | 3 |
| 25949 | Changzhou Meiang International Trade Co.,Ltd FEI: 3006670601 | Changzhou, CHINA | Risk: 27.2 | 3 |
| 25950 | Sahaphant Co., Ltd. FEI: 3008414041 | Bangkok, THAILAND | Risk: 37.7 | 3 |
About This Page
This page lists 50 firms from 24 countries, with a combined total of 150 FDA import refusals. Average risk score on this page: 36/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 519 of 2,054 • Showing firms ranked #25901-25950 of 102,673 total