Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 26701 | Bagha Bari Special Ghee Co FEI: 3010901613 | Dhaka, BANGLADESH | Risk: 27.7 | 3 |
| 26702 | Sonia S.a.r.l. FEI: 3008103034 | Dakar, SENEGAL | Risk: 29.3 | 3 |
| 26703 | Tianjin Norland Biotech Co.,Ltd FEI: 3010119594 | Tianjin, CHINA | Risk: 49.7 | 3 |
| 26704 | Oscar Bernal FEI: 3009684239 | San Blas, MEXICO | Risk: 49.7 | 3 |
| 26705 | Jiaeke Pharmaceuticals Group Corp L FEI: 3006786452 | Jiangsu, CHINA | Risk: 41.7 | 3 |
| 26706 | Changzhou Kaiyuan Garments Co. Ltd. FEI: 1000384161 | Changzhou, CHINA | Risk: 21.7 | 3 |
| 26707 | Dukal Llc FEI: 1000137528 | Ronkonkoma, UNITED STATES | Risk: 33.4 | 3 |
| 26708 | Pexgoth FEI: 3009791883 | Bang Khae, THAILAND | Risk: 32.7 | 3 |
| 26709 | Metal Trends FEI: 3001665561 | Moradabad, INDIA | Risk: 45.7 | 3 |
| 26710 | Nam Tien Production and Export Co., Ltd. FEI: 3005097433 | Nam Sach District, VIETNAM | Risk: 44.3 | 3 |
| 26711 | T & D Overseas Buying Co., Ltd FEI: 3003486011 | Shenzhen, CHINA | Risk: 26.0 | 3 |
| 26712 | Asiana Airlines FEI: 3002343317 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 27.7 | 3 |
| 26713 | FRUTAS Y VERDURAS LA HIGUERITA SPR DE RL FEI: 3009642414 | S/N Ojas Negras Ejido Real Del Castillo, MEXICO | Risk: 48.3 | 3 |
| 26714 | Tortillas de Maiz y Harina Superior FEI: 3004343131 | San Luis Rio Colorado, MEXICO | Risk: 24.9 | 3 |
| 26715 | Bioteck Industria FEI: 3011698763 | Porto Alegra, BRAZIL | Risk: 36.4 | 3 |
| 26716 | Materna Operations S.A.S FEI: 3009825546 | Compiegne, FRANCE | Risk: 31.8 | 3 |
| 26717 | PHARMCAY2U LTD FEI: 3007084074 | Leeds, UNITED KINGDOM | Risk: 44.0 | 3 |
| 26718 | KANRO CO., LTD. FEI: 3012645811 | Hikari, JAPAN | Risk: 28.9 | 3 |
| 26719 | HanChuan FuMo Plastics Co., Ltd. FEI: 3007031088 | Hanchuan, CHINA | Risk: 41.7 | 3 |
| 26720 | ARTURO SANCHEZ CAZARES FEI: 3010020511 | Barrio Novillero, MEXICO | Risk: 49.7 | 3 |
| 26721 | Annique Health And Beauty (Pty) Ltd FEI: 3011219625 | Johannesburg, SOUTH AFRICA | Risk: 27.7 | 3 |
| 26722 | Hocan Group Co Ltd FEI: 3011722546 | Shenzhen, CHINA | Risk: 25.7 | 3 |
| 26723 | Laboratoires Asepta SAM FEI: 3006609583 | Fontvieille, MONACO | Risk: 33.0 | 3 |
| 26724 | Vineland Growers FEI: 1000348816 | Jordan Station, CANADA | Risk: 41.1 | 3 |
| 26725 | Vision Optical Technology FEI: 3010229692 | Jiangsu, CHINA | Risk: 29.7 | 3 |
| 26726 | Srss Agro Pvt. Ltd. FEI: 3007061223 | New Delhi, INDIA | Risk: 30.4 | 3 |
| 26727 | HANDSOME INDUSTRIAL (H.K.) CO., LTD FEI: 3008754089 | Guangdong, CHINA | Risk: 32.1 | 3 |
| 26728 | Otsuka Soiyaku K K FEI: 3001621370 | Chiyoda, JAPAN | Risk: 22.9 | 3 |
| 26729 | Le Thi Nguyet Anh FEI: 3011589973 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 40.9 | 3 |
| 26730 | Australian Bight Fishermen'S Society Ltd FEI: 3003088208 | Port Lincoln Sa, AUSTRALIA | Risk: 46.7 | 3 |
| 26731 | Medical U & A Inc FEI: 3003600988 | Osaka, JAPAN | Risk: 31.4 | 3 |
| 26732 | Nowshin Agro & Frozen Food Processor FEI: 3011674411 | Narayanganj, BANGLADESH | Risk: 45.7 | 3 |
| 26733 | Asence Pharma Private Limited FEI: 3005757047 | Vadodara, INDIA | Risk: 43.0 | 3 |
| 26734 | Yuyao Chengze Medical Supplies Factory FEI: 3009711635 | Ningbo, CHINA | Risk: 43.7 | 3 |
| 26735 | EBINUMA FOODS CO.,LTD. FEI: 2000021392 | Tochigi, JAPAN | Risk: 49.7 | 3 |
| 26736 | Ganadera Golfo De Arauco FEI: 3011746092 | Santiago, CHILE | Risk: 31.0 | 3 |
| 26737 | Akimoto Suisan Co., Ltd. FEI: 1000222547 | Numazu, JAPAN | Risk: 47.0 | 3 |
| 26738 | Vazquez Reyes Ana Lilia FEI: 3011419058 | Quecholac, MEXICO | Risk: 45.7 | 3 |
| 26739 | Ajinomoto General FEI: 3004553064 | Fuchu, JAPAN | Risk: 22.7 | 3 |
| 26740 | T Nishio Co FEI: 3011561499 | Osaka, JAPAN | Risk: 21.7 | 3 |
| 26741 | Productos La Guadalupana FEI: 3011641539 | Oaxaca de Juarez, MEXICO | Risk: 22.9 | 3 |
| 26742 | Eloy Rojo Gonzalez FEI: 3010985013 | El Salto, MEXICO | Risk: 49.7 | 3 |
| 26743 | Wenzhou Bailong Electronics Co FEI: 3007299053 | Wenzhou City, CHINA | Risk: 30.5 | 3 |
| 26744 | Sichuan Huitong Food Co., Ltd. FEI: 3008340860 | Meishan, CHINA | Risk: 31.4 | 3 |
| 26745 | Hemp Foods Australia FEI: 3010548379 | Bangalow, AUSTRALIA | Risk: 33.1 | 3 |
| 26746 | GUILLERMO LOERA MENDOZA FEI: 3011686450 | Poblado Comunal Ejido De Bocas (Las Tablitas), MEXICO | Risk: 45.7 | 3 |
| 26747 | HIEP HUONG CO., LTD. FEI: 3011893046 | Ho Chi Minh City, VIETNAM | Risk: 40.8 | 3 |
| 26748 | Lotte Chilsung Beverage Yangan FEI: 3007801346 | Gyeongsangnam, SOUTH KOREA | Risk: 33.7 | 3 |
| 26749 | Guangzhou Inkue Technology Co Ltd FEI: 3009073097 | Guangzhou, CHINA | Risk: 31.1 | 3 |
| 26750 | Sichuan Caiyang Sihai Marketing Co.,Ltd FEI: 3009425625 | Chengdou, CHINA | Risk: 34.2 | 3 |
About This Page
This page lists 50 firms from 18 countries, with a combined total of 150 FDA import refusals. Average risk score on this page: 36/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 535 of 2,054 • Showing firms ranked #26701-26750 of 102,673 total