Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 26801 | Sinai Gourmet Inc FEI: 3011126102 | Montreal, CANADA | Risk: 37.4 | 3 |
| 26802 | Harman Finochem Limited FEI: 3004101736 | Aurangabad, INDIA | Risk: 35.3 | 3 |
| 26803 | OmniLife Science FEI: 3008342029 | Raynham, UNITED STATES | Risk: 26.9 | 3 |
| 26804 | U KAUNG TRADING CO LTD FEI: 3012008576 | KYAUKTADA TOWNSHIP, MYANMAR | Risk: 26.4 | 3 |
| 26805 | Bayer Healthcare Llc FEI: 3004047045 | Pittsburgh, UNITED STATES | Risk: 35.1 | 3 |
| 26806 | Bayu Arief FEI: 3011609093 | Kota Baru, INDONESIA | Risk: 41.7 | 3 |
| 26807 | Angel Yeast Co., Ltd. FEI: 3004705782 | Yichang, CHINA | Risk: 37.8 | 3 |
| 26808 | Erchonia Corporation, LLC FEI: 3003462036 | Fountain Inn, UNITED STATES | Risk: 26.2 | 3 |
| 26809 | UNKNOWN FEI: 3001027464 | UNKNOWN, GUATEMALA | Risk: 21.7 | 3 |
| 26810 | Taiwan Chlorella Manufacture Co Ltd FEI: 1000634128 | Taipei, TAIWAN | Risk: 26.2 | 3 |
| 26811 | Blue Shift FEI: 3011544905 | Port-Au-Prince, HAITI | Risk: 35.7 | 3 |
| 26812 | Armando Dominguez Pena FEI: 3011187279 | Mexico, MEXICO | Risk: 49.7 | 3 |
| 26813 | Merck FEI: 3005937022 | St Romain, FRANCE | Risk: 43.0 | 3 |
| 26814 | Tru Nguyen Co FEI: 3008924911 | Tien Giang, VIETNAM | Risk: 47.5 | 3 |
| 26815 | Lbc Express Inc. FEI: 3004916556 | Pasay City, PHILIPPINES | Risk: 29.8 | 3 |
| 26816 | Scanner Enterprises, Ltd. FEI: 1000659773 | Surrey, CANADA | Risk: 40.9 | 3 |
| 26817 | FDC Limited FEI: 3002806958 | Raigad District, INDIA | Risk: 35.3 | 3 |
| 26818 | LongHai Guang Fa Food Co Ltd FEI: 3003130827 | Longhai, CHINA | Risk: 36.9 | 3 |
| 26819 | Dhan Kumar Basnet FEI: 3012117832 | Jaigaon, INDIA | Risk: 29.7 | 3 |
| 26820 | Ecoamica FEI: 3012017375 | Odesa region, UKRAINE | Risk: 49.7 | 3 |
| 26821 | PINAL HERMANOS INC SPR DE RL DE CV FEI: 3009909514 | San Patricio (Melaque), MEXICO | Risk: 47.7 | 3 |
| 26822 | Unilever France FEI: 3007906655 | Rueil Malmaison CEDEX, FRANCE | Risk: 30.7 | 3 |
| 26823 | Elegance Optical Factory FEI: 3003249384 | Long Gang Dist., CHINA | Risk: 30.2 | 3 |
| 26824 | Thang Nguan Hah Co.,Ltd. FEI: 3009837409 | Amphawa, THAILAND | Risk: 40.9 | 3 |
| 26825 | Severn & Wye Smokery FEI: 3009097700 | Gloucester, UNITED KINGDOM | Risk: 45.1 | 3 |
| 26826 | Inovobiologic Inc FEI: 3005319558 | Burnaby, CANADA | Risk: 45.2 | 3 |
| 26827 | Apollo Scientific FEI: 3008091410 | Manchester, UNITED KINGDOM | Risk: 37.7 | 3 |
| 26828 | Exportadore Importadora FEI: 3007449916 | Huehuetenango, GUATEMALA | Risk: 45.8 | 3 |
| 26829 | Atum Do Brasil Captura Industria e Comercio Ltda. FEI: 3004254801 | Itapemirim, BRAZIL | Risk: 45.6 | 3 |
| 26830 | Kaz Europe Sa FEI: 3008279548 | Lausanne, SWITZERLAND | Risk: 25.6 | 3 |
| 26831 | Lovehoney Mjs Sunflower FEI: 3010955014 | Hong Kong, HONG KONG | Risk: 32.6 | 3 |
| 26832 | Galencia Ab FEI: 3004996008 | Malmo, SWEDEN | Risk: 35.0 | 3 |
| 26833 | Pooja Food Products FEI: 3010103763 | Maharashtra, INDIA | Risk: 31.3 | 3 |
| 26834 | Council Of Europe FEI: 3006094261 | Strasbourg Cedex, FRANCE | Risk: 20.8 | 3 |
| 26835 | Frozen Products Corporation S.A.C. FEI: 3009383131 | Callao, PERU | Risk: 49.7 | 3 |
| 26836 | Buzon Purepecha Sa De Cv FEI: 3012125974 | Cuautla, MEXICO | Risk: 45.7 | 3 |
| 26837 | MARCUS MARIENFELD AG FEI: 3007118444 | Ried-Brig, SWITZERLAND | Risk: 24.3 | 3 |
| 26838 | Chong Qin Boerni FEI: 3011132830 | Yiwu, CHINA | Risk: 27.1 | 3 |
| 26839 | TAEYANG LIFE HEALTH FEI: 3010604287 | Goyangsi Deogyang-gu, SOUTH KOREA | Risk: 21.7 | 3 |
| 26840 | NATURELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA FEI: 3024227207 | Cotia, BRAZIL | Risk: 29.7 | 3 |
| 26841 | Ararat Group Llc FEI: 3011974170 | Artashat, ARMENIA | Risk: 37.7 | 3 |
| 26842 | Laboratorios Leti FEI: 3005116440 | Venezuela, VENEZUELA | Risk: 43.0 | 3 |
| 26843 | MOLINERA DE MEXICO S.A. DE C.V. PTA HERMOSILLO FEI: 3003600053 | Hermosillo, MEXICO | Risk: 21.7 | 3 |
| 26844 | SunnySweets FEI: 3009973037 | Dormagen, GERMANY | Risk: 31.0 | 3 |
| 26845 | Dulceria San Luis FEI: 3011158624 | Irapuato, MEXICO | Risk: 25.7 | 3 |
| 26846 | Angga FEI: 3011840705 | Bandungbandung, INDONESIA | Risk: 35.7 | 3 |
| 26847 | Cangrejas Brisas Del Lago FEI: 3010599546 | Maracaibo, VENEZUELA | Risk: 49.7 | 3 |
| 26848 | Dulces La Negrita FEI: 3004327613 | San Salvador, EL SALVADOR | Risk: 35.7 | 3 |
| 26849 | Hangzhou Jmart Foods Company Limited FEI: 3004804991 | Hangzhou, CHINA | Risk: 47.0 | 3 |
| 26850 | KGC Life&Gin Co., Ltd. FEI: 3010008455 | Gwanag-gu, SOUTH KOREA | Risk: 23.3 | 3 |
About This Page
This page lists 50 firms from 26 countries, with a combined total of 150 FDA import refusals. Average risk score on this page: 36/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 537 of 2,054 • Showing firms ranked #26801-26850 of 102,673 total