Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 34251 | Jose Luis Morales FEI: 3004353272 | Juarez, MEXICO | Risk: 46.6 | 2 |
| 34252 | United Specialty Foods Ltd. FEI: 3004392269 | Vancouver, CANADA | Risk: 47.3 | 2 |
| 34253 | Pfizer Service Company FEI: 3002522469 | Zaventem, BELGIUM | Risk: 42.5 | 2 |
| 34254 | Fds FEI: 3003482880 | Dublin, IRELAND | Risk: 36.0 | 2 |
| 34255 | Spreewaldkonserve Golben Gmbh FEI: 3000267346 | Golben, GERMANY | Risk: 39.3 | 2 |
| 34256 | ARTESINA S.P.A. FEI: 3004286531 | San Damiano D'Asti, ITALY | Risk: 29.3 | 2 |
| 34257 | Relia Tech FEI: 3003767348 | Braunschweig, GERMANY | Risk: 35.3 | 2 |
| 34258 | Global Oceanic S De R.L. De C.V. FEI: 3003984358 | La Pazbcsmexico, MEXICO | Risk: 47.3 | 2 |
| 34259 | Pars Kadoos Industrial Food Co. FEI: 3004699204 | Iran, IRAN | Risk: 43.3 | 2 |
| 34260 | Laboratorios Rowie C Por A FEI: 3004756138 | Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC | Risk: 43.3 | 2 |
| 34261 | Wonderfulbuys.Com Inc FEI: 3004166999 | Brantford, CANADA | Risk: 31.3 | 2 |
| 34262 | Sing Cheung Co., P. Ltd. FEI: 3005293455 | Kolkata-46, INDIA | Risk: 23.3 | 2 |
| 34263 | Ningbo Home-Dollar Manufacturing FEI: 3004008707 | Ningbo, CHINA | Risk: 23.3 | 2 |
| 34264 | Avanti Pharma FEI: 3004886854 | Lima, PERU | Risk: 43.3 | 2 |
| 34265 | Emmessar Biotech & Nutrition Ltd. FEI: 3005183011 | Mumbai, INDIA | Risk: 30.5 | 2 |
| 34266 | San Yin Foods Co., Ltd. FEI: 3003120090 | Chia Yi Hsien, TAIWAN | Risk: 29.7 | 2 |
| 34267 | Global Electrolysis Supply FEI: 3004852935 | Albuquerque, UNITED STATES | Risk: 35.3 | 2 |
| 34268 | Jose Felipe Moreno FEI: 3003340169 | Aguascalientes, MEXICO | Risk: 47.3 | 2 |
| 34269 | Haldiram Products Pvt. Ltd FEI: 3005336597 | New Deihi 110 006, INDIA | Risk: 21.3 | 2 |
| 34270 | Don Mctaggart And Assoc FEI: 3002764474 | Burlington, CANADA | Risk: 43.3 | 2 |
| 34271 | Truchas Belmira FEI: 3003448511 | Medellin, COLOMBIA | Risk: 42.0 | 2 |
| 34272 | Electro-Med Health Industries FEI: 1028751 | North Miami, UNITED STATES | Risk: 30.6 | 2 |
| 34273 | Freedom Star Trading Co FEI: 3001832889 | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 40.6 | 2 |
| 34274 | Busan Circulation FEI: 3004428640 | Saha Gu, SOUTH KOREA | Risk: 40.6 | 2 |
| 34275 | Chuan Hsin Frozen Foods Co Ltd FEI: 3003508409 | Kaohsiung, TAIWAN | Risk: 47.3 | 2 |
| 34276 | Logos Ghana Limited FEI: 3004674557 | Accra, GHANA | Risk: 20.6 | 2 |
| 34277 | Lacteos La Abuela FEI: 3004575689 | Veracruz, MEXICO | Risk: 43.3 | 2 |
| 34278 | S/A Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor FEI: 3003715496 | Sao Paulo, BRAZIL | Risk: 19.3 | 2 |
| 34279 | Nino Riva International Co., Ltd. FEI: 3005302486 | Taipeidaan District, TAIWAN | Risk: 27.3 | 2 |
| 34280 | Kimberly Clark Phils. FEI: 3004039526 | Laguna, PHILIPPINES | Risk: 26.1 | 2 |
| 34281 | Tucker Group (Fiji) Limited FEI: 1000391531 | Suva, FIJI | Risk: 31.3 | 2 |
| 34282 | Forum Imports & Exports FEI: 3004036699 | Suva, FIJI | Risk: 28.2 | 2 |
| 34283 | Moonesh Roopnarine FEI: 3005584180 | Los Lomas, TRINIDAD AND TOBAGO | Risk: 27.3 | 2 |
| 34284 | Laboratories Pharmaderm FEI: 3005582261 | Bogota, COLOMBIA | Risk: 43.3 | 2 |
| 34285 | KUNMING WEIYI MUSHROOMS&FOODS CO.,LTD. FEI: 3010452934 | Kunming, CHINA | Risk: 47.3 | 2 |
| 34286 | MK Supplements FEI: 3004699630 | Bothell, UNITED STATES | Risk: 43.3 | 2 |
| 34287 | Safoco Co FEI: 3003916598 | Quan 10, VIETNAM | Risk: 30.0 | 2 |
| 34288 | National Vitamin Company Inc FEI: 2919114 | Casa Grande, UNITED STATES | Risk: 23.3 | 2 |
| 34289 | GUANGDONG DONG CHENG FOODSTUFF CO.,LTD. FEI: 3004320787 | Guangzhou, CHINA | Risk: 47.3 | 2 |
| 34290 | CHIN FA FOODS CO., LTD FEI: 3004299070 | Chang-Hua, TAIWAN | Risk: 43.3 | 2 |
| 34291 | Gucci Luxury Goods International Sa FEI: 3005461792 | Cortaillod, SWITZERLAND | Risk: 19.3 | 2 |
| 34292 | Sun Probe Enterprise Co. Ltd. FEI: 3003904567 | Zhejiang, CHINA | Risk: 31.3 | 2 |
| 34293 | Frigor And Chemicals Ltd FEI: 3003887525 | Hefer, ISRAEL | Risk: 43.3 | 2 |
| 34294 | Floris Benshimon Ltd FEI: 3005256644 | Misgav, ISRAEL | Risk: 39.3 | 2 |
| 34295 | Dong Guan Song Lin Ju Ltd FEI: 3005493695 | Dong Guan, CHINA | Risk: 23.3 | 2 |
| 34296 | Yengibaryan Cjsc FEI: 3004410386 | Askeran Region, ARMENIA | Risk: 31.3 | 2 |
| 34297 | Mir-Pharm Jsc FEI: 3005299312 | Kaluga Region, RUSSIA | Risk: 35.3 | 2 |
| 34298 | NeoPharm Co., Ltd. FEI: 3007421949 | Yuseong-gu, SOUTH KOREA | Risk: 23.3 | 2 |
| 34299 | Zunan Commerce And Industrial Co Lt FEI: 3003307984 | Shenzhen, CHINA | Risk: 32.6 | 2 |
| 34300 | Centura Foods Ltd FEI: 3004118706 | Addlestone, UNITED KINGDOM | Risk: 28.6 | 2 |
About This Page
This page lists 50 firms from 27 countries, with a combined total of 100 FDA import refusals. Average risk score on this page: 35/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 686 of 2,054 • Showing firms ranked #34251-34300 of 102,673 total