Jagadeesh Marine Exports
⚠️ High Risk
FEI: 3004289915 • West Godavari, Andhra Pradesh • INDIA
FEI Number
3004289915
Location
West Godavari, Andhra Pradesh
Country
INDIAAddress
1-174 Komarada Road, Rayalam Village, Bhimavaram, West Godavari, Andhra Pradesh, India
High Risk
FDA Import Risk Assessment
This firm has a significant history of FDA import refusals with notable violations.
Statistics
Score Breakdown
How is this score calculated?
Proprietary Algorithm
- 40% Violation Severity — AI-assessed (1-10)
- 30% Refusal Volume — Logarithmic scale
- 20% Recency — Decays over 5 years
- 10% Frequency — Refusals per year
© ImportRefusal.com Original Analysis
Violation Summary
VETDRUGRES
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that it appears to contain a new animal drug (or conversion product thereof) that is unsafe within the meaning of Section 512. Product contains
SALMONELLA
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that it appears to contain Salmonella, a poisonous and deleterious substance which may render it injurious to health.
FILTHY
The article is subject to refusal of admission pursuant to Section 801(a)(3) in that the article appears to consist in whole or in part of a filthy, putrid, or decomposed substance or be otherwise unfit for food.
Refusal History
| Date | Product | Violations | Division |
|---|---|---|---|
| 2/28/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 249FILTHY | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/9/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 2/9/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 1/26/2018 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 12/14/2017 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 9/14/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southwest Imports (DSWI) |
| 8/31/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/31/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/31/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/31/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/17/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/17/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/17/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/17/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/17/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/17/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southeast Imports (DSEI) |
| 8/11/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southwest Imports (DSWI) |
| 8/10/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16JGN05SHRIMP & PRAWNS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/10/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 8/1/2016 | 16JGT05SHRIMP & PRAWNS | 2860VETDRUGRES | Division of Southwest Imports (DSWI) |
| 8/1/2016 | 16JGT05SHRIMP & PRAWNS | 2860VETDRUGRES | Division of Southwest Imports (DSWI) |
| 7/21/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 7/21/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
| 6/28/2016 | 16JGN05SHRIMP & PRAWNS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16JGN05SHRIMP & PRAWNS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/28/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 6/7/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Florida District Office (FLA-DO) |
| 6/7/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Florida District Office (FLA-DO) |
| 6/7/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Florida District Office (FLA-DO) |
| 6/7/2016 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Florida District Office (FLA-DO) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 5/13/2016 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of West Coast Imports (DWCI) |
| 2/12/2016 | 16JGN05SHRIMP & PRAWNS | 2860VETDRUGRES | Division of Northeast Imports (DNEI) |
| 12/17/2015 | 16XGN21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2860VETDRUGRES | Division of Southwest Imports (DSWI) |
| 12/12/2008 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | Florida District Office (FLA-DO) | |
| 3/28/2008 | 16XGT21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | Florida District Office (FLA-DO) | |
| 7/16/2004 | 16XGD21SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 9SALMONELLA | Los Angeles District Office (LOS-DO) |
Frequently Asked Questions
What is Jagadeesh Marine Exports's FDA import refusal history?
Jagadeesh Marine Exports (FEI: 3004289915) has 94 FDA import refusal record(s) in our database, spanning from 7/16/2004 to 2/28/2018.
What is an FEI number?
FEI stands for Firm Establishment Identifier. It's a unique number assigned by the FDA to identify establishments that manufacture, process, pack, or hold food, drugs, medical devices, or other FDA-regulated products. Jagadeesh Marine Exports's FEI number is 3004289915.
What types of violations has Jagadeesh Marine Exports received?
Jagadeesh Marine Exports has been cited for 3 different violation type(s). Common FDA violations include adulteration (unsafe or unsanitary products), misbranding (incorrect or misleading labels), and regulatory non-compliance.
Where does this information about Jagadeesh Marine Exports come from?
All FDA import refusal data for Jagadeesh Marine Exports is sourced from the official FDA Data Dashboard (datadashboard.fda.gov), a public government database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.
Data sourced from the FDA Data Dashboard, a public database maintained by the U.S. Food and Drug Administration.