Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 92301 | Jeouyon Optical Co Ltd FEI: 3009692997 | Guangzhou, CHINA | Risk: 23.1 | 1 |
| 92302 | NINGBO QI TRADE NETWORK TECHNOLOGY FEI: 3018734010 | Ningbo, CHINA | Risk: 25.8 | 1 |
| 92303 | Bio Med Ingredients Pvt Ltd FEI: 3012919448 | Vasco, INDIA | Risk: 41.8 | 1 |
| 92304 | Rayence Co. Ltd. FEI: 3009048384 | Hwaseong, SOUTH KOREA | Risk: 25.8 | 1 |
| 92305 | Niagara Bottling FEI: 3015856477 | Diamond Bar, UNITED STATES | Risk: 17.8 | 1 |
| 92306 | CARLOS MANUEL ZACHARIAS DIB FEI: 3015283801 | Yucalpeten, MEXICO | Risk: 45.8 | 1 |
| 92307 | DRAGON WELL TRANSPORTATION LTD FEI: 3012739944 | KWAI CHUNG, HONG KONG | Risk: 23.1 | 1 |
| 92308 | The Procter & Gamble Co. FEI: 1523399 | Cincinnati, UNITED STATES | Risk: 23.1 | 1 |
| 92309 | XIAMEN HOPEGEN MEDICAL TECHNOLOG FEI: 3018473558 | Fujian, CHINA | Risk: 33.8 | 1 |
| 92310 | Laiwu Manhing Vegetables Fruits and Provisions Processing FEI: 3012378636 | LAIWU JINAN, CHINA | Risk: 25.8 | 1 |
| 92311 | CELL WELL-BEING LTD. FEI: 3018434555 | Hong Kong, HONG KONG | Risk: 28.5 | 1 |
| 92312 | GUANGZHOU BEIR ELECTRONIC FEI: 3018403139 | Guangzhou, CHINA | Risk: 28.5 | 1 |
| 92313 | PAUL NORMAN PLASTICS FEI: 3018411318 | Stroud, UNITED KINGDOM | Risk: 28.5 | 1 |
| 92314 | SEDICO PHARMACEUTICAL FEI: 3018275084 | Governorate, EGYPT | Risk: 41.8 | 1 |
| 92315 | Wockhardt Limited FEI: 3007523885 | Aurangabad, INDIA | Risk: 41.8 | 1 |
| 92316 | AL-RAZI PHARMACEUTICAL FEI: 3018275083 | Ad Dammam, SAUDI ARABIA | Risk: 41.8 | 1 |
| 92317 | Dr. Reedys Laboratories Limited FEI: 3011868184 | Hyderabad, INDIA | Risk: 41.8 | 1 |
| 92318 | Cadila Healthcare Ltd. FEI: 3013898696 | Kundaim, INDIA | Risk: 41.8 | 1 |
| 92319 | CIPLA LTD FEI: 3012764043 | DEHRADDUN, INDIA | Risk: 41.8 | 1 |
| 92320 | SEABED BV FEI: 3013688626 | Amsterdam, NETHERLANDS | Risk: 33.8 | 1 |
| 92321 | ZHANG PU SHANG SHUN OPTICAL INDU FEI: 3017984552 | Sheng Zhang, CHINA | Risk: 25.8 | 1 |
| 92322 | KH MEDICAL FEI: 3018571894 | Pyeongtaek, SOUTH KOREA | Risk: 33.8 | 1 |
| 92323 | LEADINGTRUST FEI: 3017905213 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 25.8 | 1 |
| 92324 | MYLAB DISCOVERY SOLUTIONS PVT LT FEI: 3018708398 | Lonavala, INDIA | Risk: 29.8 | 1 |
| 92325 | TIANEN LTD FEI: 3018152547 | Shenzhen, CHINA | Risk: 17.8 | 1 |
| 92326 | SHENZHEN COOL SONIC TECHNOLOGY C FEI: 3017085048 | Shenzhen, CHINA | Risk: 22.8 | 1 |
| 92327 | Wenzhou Chain King Optical Co., Ltd. FEI: 3004176858 | Wenzhou Zhengjiang, CHINA | Risk: 25.8 | 1 |
| 92328 | IMMUNODIAGNOSTICS LIMITED FEI: 3017735063 | Hong Kong, HONG KONG | Risk: 33.8 | 1 |
| 92329 | LIAOCHENG SPEAR OPTOELECTRONIC M FEI: 3017877001 | Liaocheng, CHINA | Risk: 29.8 | 1 |
| 92330 | Conserve Bonetto di Sperotto Maria Pia FEI: 3009478896 | Bolzano Vicentino, ITALY | Risk: 19.8 | 1 |
| 92331 | Qingdao Trust Pet Foodstuff Co., Ltd. FEI: 3008268666 | Jiaonan, CHINA | Risk: 45.8 | 1 |
| 92332 | RANCHO LA SABINALERA FEI: 3018444325 | Quecholac, MEXICO | Risk: 45.8 | 1 |
| 92333 | GOLDEN SEA COLD STORE AND PROCESSING PLANT FEI: 3017087274 | Yangon | Risk: 27.1 | 1 |
| 92334 | Viking Life-Saving Equipment (Thailand) Ltd. FEI: 3018514332 | Chonburi, THAILAND | Risk: 25.8 | 1 |
| 92335 | HANOI MEDICAL SUPPLY AND PHARMAC FEI: 3012860100 | Hanoi, VIETNAM | Risk: 25.8 | 1 |
| 92336 | JINING SIX SECRETS TRADING CO.,LTD FEI: 3018390230 | Jining, CHINA | Risk: 29.8 | 1 |
| 92337 | CENTROTHERM SYSTEMTECHNIK FEI: 3018492071 | Brilon, GERMANY | Risk: 30.8 | 1 |
| 92338 | Logiline Berlin Gmbh FEI: 3007498080 | Berlin, GERMANY | Risk: 31.4 | 1 |
| 92339 | DANYANG FENGCHAO GLASSES CO., LT FEI: 3016119395 | Jiangsu, CHINA | Risk: 25.8 | 1 |
| 92340 | RAQUEL URENA FEI: 3018688881 | Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC | Risk: 41.8 | 1 |
| 92341 | BAYER HEALTHCARE LIMITED FEI: 3018525625 | Quarry Bay, HONG KONG | Risk: 41.8 | 1 |
| 92342 | LABORATORIOS ION LTDA FEI: 3016867459 | Montevideo, URUGUAY | Risk: 41.8 | 1 |
| 92343 | J-OC HOLDINGS GROUP FEI: 3018120212 | Miramar, UNITED STATES | Risk: 25.7 | 1 |
| 92344 | INDUSTRIAS AGRICOLAS SRL FEI: 3017669093 | Piura, PERU | Risk: 45.7 | 1 |
| 92345 | GORGEOUS BEAUTY EQUIPMENT MANUFACTU FEI: 3018472490 | Xian, CHINA | Risk: 26.5 | 1 |
| 92346 | LLSR FEI: 3018508854 | Sarnia, CANADA | Risk: 30.7 | 1 |
| 92347 | Citadelle Maple Syrup Producer Cooperative FEI: 3004273252 | Plessisville, CANADA | Risk: 37.7 | 1 |
| 92348 | Chengdu Shifeng Medical Technology Co., Ltd FEI: 3017103530 | Chengdu, CHINA | Risk: 25.7 | 1 |
| 92349 | ADHERIUM (NZ) LTD FEI: 3010047139 | Auckland, NEW ZEALAND | Risk: 23.1 | 1 |
| 92350 | SHENZHEN BIOCARE BIO-MEDICAL FEI: 3018400334 | Shenzhen, CHINA | Risk: 23.1 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 19 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 31/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1847 of 2,054 • Showing firms ranked #92301-92350 of 102,673 total