Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 96101 | PRAVILNOE PITANIYE LLC FEI: 3012633006 | Samara, RUSSIA | Risk: 27.9 | 1 |
| 96102 | THRISH INDUSTRIES FEI: 3027139629 | Sialkot, PAKISTAN | Risk: 36.6 | 1 |
| 96103 | Shanghai 3f Electronics Co., Ltd. FEI: 3008383116 | Shanghai, CHINA | Risk: 34.0 | 1 |
| 96104 | ZENCUS PHARMA FEI: 3027236473 | Panchkula, INDIA | Risk: 50.0 | 1 |
| 96105 | JB CHEM PHARMA LTD FEI: 3027236472 | Punjab, INDIA | Risk: 50.0 | 1 |
| 96106 | AGRAWAL DRUGS P LTD FEI: 3027236471 | Delhi, INDIA | Risk: 50.0 | 1 |
| 96107 | PAX HEALTH CARE P LTD FEI: 3027236470 | Chandigarh, INDIA | Risk: 50.0 | 1 |
| 96108 | Nhance Neurotechnologies Inc FEI: 3027239245 | Toronto, CANADA | Risk: 27.9 | 1 |
| 96109 | ARTURO DURAN GARCIA FEI: 3022139682 | Tlaxcala, MEXICO | Risk: 53.9 | 1 |
| 96110 | EYERUSALEM BALTINA EXPORTER FEI: 3022997109 | Awashi, ETHIOPIA | Risk: 27.9 | 1 |
| 96111 | Cormedics Medizintechnik Gmbh FEI: 3010149900 | Deisenhofen, GERMANY | Risk: 33.9 | 1 |
| 96112 | ABDULLAH BAY FEI: 3021680627 | Basmane, TURKEY | Risk: 33.9 | 1 |
| 96113 | YUMI SHIMBO FEI: 3026910874 | Hakodate, JAPAN | Risk: 41.9 | 1 |
| 96114 | STETHOSCOPE.CA FEI: 3027194607 | Concord, CANADA | Risk: 33.9 | 1 |
| 96115 | SHANGHAI SNWI MEDICAL CO., LTD FEI: 3016764422 | D 4288 Du, CHINA | Risk: 33.9 | 1 |
| 96116 | Skg-Pharma FEI: 3010592159 | Ikgjaikgja, NIGERIA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96117 | ROCHE PRODUCTS CHEMICAL AND PHAR FEI: 3025035357 | Sao Paulo, BRAZIL | Risk: 49.9 | 1 |
| 96118 | Allergan FEI: 3008543135 | Calgary, CANADA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96119 | INDKUS BIOTECH FEI: 3027116159 | Himachal Pradesh, INDIA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96120 | NAVA HEALTHCARE PVT LTD FEI: 3020965556 | Mumbai, INDIA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96121 | DIGITAL SMOKER FEI: 3026961507 | Paris, FRANCE | Risk: 27.9 | 1 |
| 96122 | NEWERA GLOBAL IMPORT FEI: 3018292868 | Hanoi City, VIETNAM | Risk: 33.9 | 1 |
| 96123 | PHARMAFORTE MALAYSIA SDN BHD FEI: 3014207178 | Petaling Jaya, MALAYSIA | Risk: 33.9 | 1 |
| 96124 | Abbott Laboratories (M) Sdn. Bhd. FEI: 2000015886 | Shah Alam, MALAYSIA | Risk: 33.9 | 1 |
| 96125 | Fito Peru Export Import S.A.C. FEI: 3004386463 | Cercado DE Lima, PERU | Risk: 39.3 | 1 |
| 96126 | Orana Vietnam Co., Ltd FEI: 3008008297 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 35.3 | 1 |
| 96127 | XIAN SHEERHERB BIOLOGICAL TECH FEI: 3014242308 | Shaanxi Province, CHINA | Risk: 53.9 | 1 |
| 96128 | ALIMENTOS MARAVILLA FEI: 3024468443 | Comayagua, HONDURAS | Risk: 40.6 | 1 |
| 96129 | Hua Guang International FEI: 3024215672 | Markham, CANADA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96130 | Dot Dulces O Travesuras FEI: 3010650778 | Tlajomulco De Zuiga, MEXICO | Risk: 53.9 | 1 |
| 96131 | BODE Chemie GmbH FEI: 3004007328 | Hamburg, GERMANY | Risk: 33.9 | 1 |
| 96132 | Pharmaron (Ningbo) Technology Development Co., Ltd. FEI: 3013653223 | Ningbo, CHINA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96133 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. FDF Plant FEI: 3015917315 | Zibo, CHINA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96134 | Pure O2 FEI: 3008820277 | Manchester, UNITED KINGDOM | Risk: 33.9 | 1 |
| 96135 | Luxottica Group S.P.A. FEI: 3009586234 | Sedico, ITALY | Risk: 33.9 | 1 |
| 96136 | VUELO PHARMA LTDA FEI: 3022536323 | Curitiba, BRAZIL | Risk: 25.9 | 1 |
| 96137 | Suheung Co., Ltd FEI: 3010147691 | Cheongju, SOUTH KOREA | Risk: 25.9 | 1 |
| 96138 | Dh Industries Limited FEI: 3004721467 | Laindon, UNITED KINGDOM | Risk: 33.9 | 1 |
| 96139 | Abbott Healthcare Private Limited FEI: 3010277583 | Mumbai, INDIA | Risk: 49.9 | 1 |
| 96140 | ODIBO ELECTRONICS TECHNOLOGIES CO., FEI: 3015009375 | Dongguan, CHINA | Risk: 41.9 | 1 |
| 96141 | sarodi bq sa de cv FEI: 3013983825 | Naucalpan De Juarez, MEXICO | Risk: 33.9 | 1 |
| 96142 | K.V SPICES INDIA PRIVATE LIMITED FEI: 3019742090 | Kundli, INDIA | Risk: 53.9 | 1 |
| 96143 | Dehydro Foods-6th of October FEI: 3010177090 | 6th Of October, EGYPT | Risk: 53.9 | 1 |
| 96144 | Handock Pharmaceuticals FEI: 3005033772 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 32.3 | 1 |
| 96145 | ALI ABDULWAHAB AL MUTAWA COMMERCIAL FEI: 3017987022 | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 33.9 | 1 |
| 96146 | Kavo Dental Gmbh FEI: 3002393822 | Warthausen, GERMANY | Risk: 33.9 | 1 |
| 96147 | ADROIT OVERSEAS FEI: 3015148124 | Surrey, CANADA | Risk: 37.9 | 1 |
| 96148 | ITD GLOBAL: THE BLESSED SEED FEI: 3022474209 | Barton Le Clay, UNITED KINGDOM | Risk: 36.5 | 1 |
| 96149 | JAMWEST FARMS LIMITED FEI: 3026944630 | Liguanea, JAMAICA | Risk: 47.2 | 1 |
| 96150 | WUHAN MAXWAVE LASER TECHNOLOGY CO LTD FEI: 3017620476 | Wuhan Hubei Province, CHINA | Risk: 37.9 | 1 |
About This Page
This page lists 50 firms from 23 countries, with a combined total of 50 FDA import refusals. Average risk score on this page: 40/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 1923 of 2,054 • Showing firms ranked #96101-96150 of 102,673 total