Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 2051 | Biesterfeld Siemsgluss FEI: 3003074214 | Hamburg, GERMANY | Risk: 49.3 | 29 |
| 2052 | PRODUCTOS MAYA FEI: 3004384938 | TIJUANA, MEXICO | Risk: 66.4 | 29 |
| 2053 | Rosehill Auction Ltd FEI: 3003821864 | Fort Erie, CANADA | Risk: 46.5 | 29 |
| 2054 | South Winds Seafood Company, S.A. FEI: 3004485823 | Panama, PANAMA | Risk: 66.4 | 29 |
| 2055 | Aliments Carriere Inc FEI: 1000210454 | Bedford, CANADA | Risk: 66.0 | 29 |
| 2056 | NICOPODS EHF FEI: 3032766412 | Sudurnesjabar, ICELAND | Risk: 72.5 | 29 |
| 2057 | ALTRUAN FEI: 3035893551 | Massing, GERMANY | Risk: 68.8 | 29 |
| 2058 | CK FROZEN FISH & FOOD CO., LTD FEI: 3012237796 | Bangplee, THAILAND | Risk: 79.6 | 29 |
| 2059 | UL SKIN SCIENCES INC FEI: 3014932010 | Mandaluyong City Metr, PHILIPPINES | Risk: 74.9 | 29 |
| 2060 | Sun Pharmaceutical Industries FEI: 3005831271 | Mumbai, INDIA | Risk: 70.5 | 29 |
| 2061 | Martin Bauer Gmbh & Co. KG FEI: 1000174213 | Vestenbergsgreuth, GERMANY | Risk: 73.4 | 29 |
| 2062 | GUANGZHOU EKAI ELECTRONIC TECHNO FEI: 3013360665 | Guangzhou, CHINA | Risk: 61.6 | 29 |
| 2063 | HAI PHU SEAFOOD ONE MEMBER EXPORT IMPORT LIMITED FEI: 3018720402 | Quang Ngai, VIETNAM | Risk: 81.7 | 29 |
| 2064 | Industria Farmaceutica Nova Argentia Spa FEI: 3016436027 | Gorgonzola, ITALY | Risk: 50.8 | 29 |
| 2065 | SUPER SAFE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. FEI: 3006113146 | Shijiazhuang, CHINA | Risk: 53.0 | 29 |
| 2066 | SOCIETE AFFINAGE ET CONDITIONNEMENT FEI: 3004294795 | Roquefort Sur Soulzon, FRANCE | Risk: 56.6 | 29 |
| 2067 | Cartier FEI: 3011025462 | Zurich, SWITZERLAND | Risk: 45.1 | 29 |
| 2068 | Bio Kor Metics Ltd FEI: 3003939299 | Bneibrak, ISRAEL | Risk: 49.0 | 29 |
| 2069 | Shijiazhuang Brilliant Ocean Plastic Co., Ltd. FEI: 3004532785 | Luquan City Hebei, CHINA | Risk: 46.1 | 29 |
| 2070 | Purple Surgical FEI: 3008439467 | Radlett, UNITED KINGDOM | Risk: 44.0 | 29 |
| 2071 | Panasonic Avc Networks De Baja California Sa De Cv FEI: 3004560093 | Tijuana Baja California, MEXICO | Risk: 50.6 | 29 |
| 2072 | Laboratoire Prodene Klintescape Leader FEI: 3006043562 | Alby Sur Cheran, FRANCE | Risk: 47.1 | 29 |
| 2073 | Sanborns Mexico S.A. De C.V. FEI: 3002874996 | Ciudad De Mexico, MEXICO | Risk: 57.5 | 29 |
| 2074 | PLASSE SA FEI: 3004307282 | Jassans Riottier, FRANCE | Risk: 63.3 | 28 |
| 2075 | Abbvie Biotechnology Gmbh FEI: 3011277200 | Ludwigshafen Am Rhein, GERMANY | Risk: 76.0 | 28 |
| 2076 | PT. PABRIK LAMONGAN BMI FEI: 3013759717 | Lamongan, INDONESIA | Risk: 79.6 | 28 |
| 2077 | Kashmir Surgical Works FEI: 3004765453 | Ambala, INDIA | Risk: 56.8 | 28 |
| 2078 | HONG KONG ZOEY TRADING CO.,LIMITED FEI: 3032875160 | Hong Kong, HONG KONG | Risk: 70.7 | 28 |
| 2079 | Fujian Dongshui Food Co., Ltd. FEI: 2000022597 | Fuzhou City, CHINA | Risk: 70.5 | 28 |
| 2080 | FLYCLOUDS TECHNOLOGY LIMITED FEI: 3029456836 | Shenzhen, CHINA | Risk: 64.5 | 28 |
| 2081 | South India Research Institute Pvt. Ltd FEI: 3009470985 | Vijayawada, INDIA | Risk: 69.1 | 28 |
| 2082 | WHITE INDUSTRIES AB FEI: 3030464491 | Taby, SWEDEN | Risk: 66.2 | 28 |
| 2083 | SHANDONG BAISHENG MEDICAL PRODUCTS CO., LTD FEI: 3009711549 | LINQU, CHINA | Risk: 68.9 | 28 |
| 2084 | UHA Mikakuto Co.,Ltd. FEI: 3010010905 | Yamatokoriyama, JAPAN | Risk: 61.4 | 28 |
| 2085 | SHENZHEN YOUME INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD FEI: 3036174402 | Shenzhen, CHINA | Risk: 67.7 | 28 |
| 2086 | 1199893 ONTARIO LIMITED O/A SAMOSA AND SWEET FACTORY FEI: 3013272599 | Etobicoke, CANADA | Risk: 58.6 | 28 |
| 2087 | Tuna Paradise Co. Ltd. FEI: 2000034150 | Takua Thung, THAILAND | Risk: 75.5 | 28 |
| 2088 | Baxter Corporation FEI: 3009146219 | Mississauga, CANADA | Risk: 60.0 | 28 |
| 2089 | Y.E.S. Export & Import Corporation FEI: 3010201746 | Quezon City, PHILIPPINES | Risk: 73.7 | 28 |
| 2090 | Tricycle Ltd FEI: 3010751071 | Seoul, SOUTH KOREA | Risk: 61.3 | 28 |
| 2091 | FACEMA S.A. De C.V. FEI: 3004313809 | San Salvador, EL SALVADOR | Risk: 61.5 | 28 |
| 2092 | SHENZHEN HF TECHNOLOGY CO., LTD FEI: 3031228080 | Shenzhen, CHINA | Risk: 69.5 | 28 |
| 2093 | Shangrila Foods Private Limited FEI: 3009215296 | Karachi, PAKISTAN | Risk: 58.0 | 28 |
| 2094 | Anhui Lejinji Food CO., LTD FEI: 3016408805 | Hefei, CHINA | Risk: 79.2 | 28 |
| 2095 | Ivoclar Vivadent AG FEI: 3002808636 | Schaan, LIECHTENSTEIN | Risk: 51.8 | 28 |
| 2096 | SANIS HEALTH INC FEI: 3013232099 | Brampton, CANADA | Risk: 70.4 | 28 |
| 2097 | Popular Pulse Products Pvt. Ltd. FEI: 3004583168 | Indore, INDIA | Risk: 60.6 | 28 |
| 2098 | Hemsi Ltd. FEI: 3004059557 | Konak, TURKEY | Risk: 62.4 | 28 |
| 2099 | HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS FEI: 3014771934 | Fresnillo, MEXICO | Risk: 74.8 | 28 |
| 2100 | Green Product Dooel FEI: 3009048072 | Tetovo, MACEDONIA | Risk: 71.6 | 28 |
About This Page
This page lists 50 firms from 25 countries, with a combined total of 1,423 FDA import refusals. Average risk score on this page: 64/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 42 of 2,054 • Showing firms ranked #2051-2100 of 102,673 total