Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | BEIJING HOTGEN BIOTECH CO LTD FEI: 3017894300 | Beijing, CHINA | Risk: 67.0 | 26 |
| 2302 | RIMOS SRL FEI: 3002926090 | Mirandola, ITALY | Risk: 62.4 | 26 |
| 2303 | Les Laboratories Servier Industrie FEI: 3004055168 | Gidy, FRANCE | Risk: 69.7 | 26 |
| 2304 | SETHI INTERNATIONAL FEI: 3013318401 | Hoshiarpur, INDIA | Risk: 65.1 | 26 |
| 2305 | JUSTFOG FEI: 3038701834 | DONGGUAN CITY, CHINA | Risk: 68.2 | 26 |
| 2306 | SHENZHEN LOST VAPE TECHNOLOGY LTD FEI: 3016260332 | Shenzhen, CHINA | Risk: 68.2 | 26 |
| 2307 | Gillette Diversified Operations Private Limited FEI: 3016116902 | Ahmedabad, INDIA | Risk: 64.4 | 26 |
| 2308 | FUJIAN JIAFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD FEI: 3010825917 | Ningde, CHINA | Risk: 68.2 | 26 |
| 2309 | AGROPECUARIA MALICHITA SA DE CV FEI: 3010771083 | Heroica Guaymas, MEXICO | Risk: 74.3 | 26 |
| 2310 | Long Fei Foods Co., Ltd. FEI: 3026907176 | Shantou, CHINA | Risk: 76.6 | 26 |
| 2311 | Cooperativa Agricola Integral Magdalena R.L. FEI: 3008823892 | Magdalena Milpas Altas, GUATEMALA | Risk: 75.1 | 26 |
| 2312 | ZOTEA TEEHANDEL GMBH FEI: 3037835704 | Zurich, SWITZERLAND | Risk: 68.6 | 26 |
| 2313 | Schiller, Ag FEI: 3002808182 | Baar, SWITZERLAND | Risk: 54.2 | 26 |
| 2314 | SANMINA FEI: 3025917697 | Pintitas, MEXICO | Risk: 71.2 | 26 |
| 2315 | Global Ultra Logistics Limited FEI: 3017067942 | Lagos, NIGERIA | Risk: 80.7 | 26 |
| 2316 | PROPIMEX S DE RL DE CV FEI: 3013740276 | Ciudad De Mexico, MEXICO | Risk: 56.2 | 26 |
| 2317 | Intas Pharmaceuticals Limited FEI: 3000978756 | Ahmedabad, INDIA | Risk: 67.3 | 26 |
| 2318 | SUN PHARMA IND LTD FEI: 3018026147 | East Sikkim, INDIA | Risk: 73.4 | 26 |
| 2319 | Dong Guan Best of Best Technologies Co., Ltd FEI: 3032847766 | Dongguan City, CHINA | Risk: 67.3 | 26 |
| 2320 | G.N.R. Group Co., LTD. FEI: 3004259245 | Yan Nawa, THAILAND | Risk: 72.3 | 26 |
| 2321 | Agroindustria Legumex, S.A. FEI: 3009576003 | El Tejar, GUATEMALA | Risk: 70.7 | 26 |
| 2322 | Natural Vitamins Laboratory Corp. FEI: 3000720073 | Opa Locka, UNITED STATES | Risk: 52.9 | 26 |
| 2323 | Gourmet Nutrition F.B. FEI: 3001611628 | Ste-Julie, CANADA | Risk: 48.5 | 26 |
| 2324 | Conservas La Costena FEI: 3002997969 | San Luis Potosi, MEXICO | Risk: 65.9 | 26 |
| 2325 | EMBOTELLADORA LA MARIPOSA S.A. FEI: 3012500000 | Guatemala, GUATEMALA | Risk: 51.2 | 26 |
| 2326 | Sky Optical Llc FEI: 3011845112 | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Risk: 64.2 | 26 |
| 2327 | R.M. TRADING FEI: 3012790533 | GUJARAT, INDIA | Risk: 62.7 | 26 |
| 2328 | Kader Exports Private Limited, Unit 04 FEI: 3004293293 | Pattanamarudur, INDIA | Risk: 68.6 | 26 |
| 2329 | Select Food Products Limited FEI: 3000175949 | North York, CANADA | Risk: 55.3 | 26 |
| 2330 | Nestle Ltd. FEI: 3003310117 | Lahore, PAKISTAN | Risk: 43.5 | 26 |
| 2331 | MeKo Manufacturing e.K. FEI: 3009937642 | Sarstedt, GERMANY | Risk: 49.8 | 26 |
| 2332 | Anraj Fish Products Industries, Ltd. FEI: 1000310929 | Chittagong, BANGLADESH | Risk: 53.4 | 26 |
| 2333 | A Ricchigia S.R.L FEI: 3012462846 | Bronte, ITALY | Risk: 44.6 | 26 |
| 2334 | NgocTri Seafood Joint Stock Company FEI: 3010651436 | Bac Lieu City, VIETNAM | Risk: 59.5 | 26 |
| 2335 | Marcolin S.p.A. FEI: 3002719961 | Longarone, ITALY | Risk: 41.3 | 26 |
| 2336 | Ningbo BST Clean and Care Products Co., Ltd FEI: 3008350682 | Ningbo, CHINA | Risk: 59.4 | 26 |
| 2337 | GUANGDONG CANNERY FEI: 3010441353 | Guangzhou City, CHINA | Risk: 51.3 | 26 |
| 2338 | Zhanhua Kingman Food Co., Ltd FEI: 3006281467 | Binzhou City, CHINA | Risk: 53.0 | 26 |
| 2339 | TECNO INSTRUMENTS (PVT.) LTD. FEI: 3002808325 | Sialkot, PAKISTAN | Risk: 38.7 | 26 |
| 2340 | Antipodes Nature Ltd FEI: 3010209426 | Wellington, NEW ZEALAND | Risk: 54.4 | 26 |
| 2341 | Productos Alteno, S.A. de C.V. FEI: 3011429189 | Tepatitlan De Morelos, MEXICO | Risk: 44.3 | 26 |
| 2342 | CHOICE CANNING COMPANY FEI: 3002808640 | Cochin, INDIA | Risk: 65.3 | 26 |
| 2343 | Frigolab San Mateo Cia. Ltda FEI: 1000156635 | Jaramigo, ECUADOR | Risk: 56.2 | 26 |
| 2344 | S. Narendra Kumar & Co. FEI: 3004351807 | Mumbai, INDIA | Risk: 38.6 | 26 |
| 2345 | JIN TZER MARINE PRODUCTS CO.,LTD. FEI: 3004304654 | Wujie Township, TAIWAN | Risk: 57.0 | 26 |
| 2346 | Black Banana Internet FEI: 3011271227 | Liskeardliskeard, UNITED KINGDOM | Risk: 49.9 | 26 |
| 2347 | LIANYUNGANG YUNZHIBAO FOODSTUFF CO.,LTD. FEI: 3006325494 | Lianyungang, CHINA | Risk: 36.6 | 26 |
| 2348 | Productos Vigar Sa De Cv FEI: 3003987471 | San Nicolas De Los Garza, MEXICO | Risk: 45.8 | 26 |
| 2349 | ZHENDE MEDICAL CO., LTD. FEI: 3003348807 | Shaoxing, CHINA | Risk: 43.6 | 26 |
| 2350 | Teva Pharmaceutical Industries, LTD. FEI: 3002874027 | Petakh Tikva, ISRAEL | Risk: 47.6 | 26 |
About This Page
This page lists 50 firms from 21 countries, with a combined total of 1,300 FDA import refusals. Average risk score on this page: 59/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 47 of 2,046 • Showing firms ranked #2301-2350 of 102,276 total