Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 2851 | Productos Indy, S.A.De C.V. FEI: 3000218983 | Santa Catarina, MEXICO | Risk: 49.8 | 23 |
| 2852 | Sakura Shoten Inc. FEI: 3004695527 | Fukuoka, JAPAN | Risk: 54.3 | 23 |
| 2853 | Peri International Trade Co., Ltd. FEI: 3005792991 | Taichung, TAIWAN | Risk: 61.3 | 23 |
| 2854 | KWIK CHEF FOODS (Unit Patfam Marketing Services) FEI: 3003461925 | Chennai, INDIA | Risk: 53.7 | 23 |
| 2855 | El Yucateco Salsas y Condimentos, S.A. de C.V. FEI: 3004267512 | Merida, MEXICO | Risk: 55.2 | 23 |
| 2856 | T.O.P. Cosmetic And Manufacture Co FEI: 3005473771 | Samutsakorn, THAILAND | Risk: 41.3 | 23 |
| 2857 | MEGAMIX FEI: 3002752655 | Morelia, MEXICO | Risk: 55.0 | 23 |
| 2858 | Trojan Foodstuff Co., Ltd. FEI: 3001761126 | Taipei, TAIWAN | Risk: 43.8 | 23 |
| 2859 | Procesadora Vizcaya, C por A FEI: 2000003379 | Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC | Risk: 65.3 | 22 |
| 2860 | L'Oreal FEI: 1000177551 | Paris, FRANCE | Risk: 63.7 | 22 |
| 2861 | Ge Medical FEI: 3003225744 | Freiburg im Breisgau, GERMANY | Risk: 41.0 | 22 |
| 2862 | Skin Rebirth FEI: 3003245145 | Empuriabram, SPAIN | Risk: 57.2 | 22 |
| 2863 | Congelados y Frescos del Mar S.A. FEI: 3009860656 | Getafe, SPAIN | Risk: 37.1 | 22 |
| 2864 | Grace Kennedy Export Trading Ltd FEI: 1000207159 | Kingston, JAMAICA | Risk: 55.4 | 22 |
| 2865 | Www.Lacarretica.Com FEI: 3004626364 | South Pedro Montes De Ocacosta Rica, COSTA RICA | Risk: 47.3 | 22 |
| 2866 | Ars Vivendi FEI: 3002984482 | Weyerbusch, GERMANY | Risk: 47.0 | 22 |
| 2867 | Abacous Ltd. FEI: 3003835402 | Banjul, GAMBIA | Risk: 40.2 | 22 |
| 2868 | ELI LILLY CANADA FEI: 3015973880 | Toronto, CANADA | Risk: 72.8 | 22 |
| 2869 | TRIDOTS UK FEI: 3035487766 | London, UNITED KINGDOM | Risk: 64.3 | 22 |
| 2870 | Eli Lilly Canada Inc. FEI: 3002807500 | Scarborough, CANADA | Risk: 69.8 | 22 |
| 2871 | Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd. FEI: 3016884814 | Shenzhen, CHINA | Risk: 62.5 | 22 |
| 2872 | NIPRO INDIA CORPORATION PVT.LTD. FEI: 3014045945 | Khandala, INDIA | Risk: 62.5 | 22 |
| 2873 | LAS DELICIAS DE GUATEMALA S.A. FEI: 3010348853 | Guatemala, GUATEMALA | Risk: 54.8 | 22 |
| 2874 | Donovan Werke FEI: 3011068023 | Guatemala, GUATEMALA | Risk: 69.4 | 22 |
| 2875 | CONG TY TNHH HIEU HAI SAN FEI: 3038643978 | Ho Chi Minh, VIETNAM | Risk: 83.0 | 22 |
| 2876 | Torrent Pharmaceuticals Ltd FEI: 3011567697 | Ahmedabad, INDIA | Risk: 67.9 | 22 |
| 2877 | Foodex Co., Ltd. FEI: 3002315185 | Muang Samut Sakhon, THAILAND | Risk: 67.7 | 22 |
| 2878 | GRUPO FREZA FEI: 3004123223 | Jacona, MEXICO | Risk: 69.4 | 22 |
| 2879 | Weetabix Ltd. FEI: 3003247213 | Kettering, UNITED KINGDOM | Risk: 44.9 | 22 |
| 2880 | M. D. Foods FEI: 3008693250 | Ranjnoli, INDIA | Risk: 64.8 | 22 |
| 2881 | QINGYUAN STAR EDIBLE FUNGI CO LTD FEI: 3017958711 | Lishui, CHINA | Risk: 65.1 | 22 |
| 2882 | Procter & Gamble De Mexico FEI: 3003982345 | Ciudad De Mexico, MEXICO | Risk: 37.4 | 22 |
| 2883 | AL-MALEKA FOR OLIVES & FOOD INDU FEI: 3014802037 | Al Gharbiyah, EGYPT | Risk: 44.1 | 22 |
| 2884 | Thanh Thai Food Company Limited FEI: 3014016074 | Quy Nhon, VIETNAM | Risk: 63.6 | 22 |
| 2885 | Teva Czech Industries s.r.o. FEI: 1000282452 | Opava, CZECH REPUBLIC | Risk: 39.4 | 22 |
| 2886 | GUANGXI GUILIN ZHIREN FOOD INDUS FEI: 3013843555 | Guilin, CHINA | Risk: 62.9 | 22 |
| 2887 | Girnar Food & Beverages Private Limited FEI: 3010289611 | Mumbai, INDIA | Risk: 55.7 | 22 |
| 2888 | International Flower Essence Repert FEI: 3005662784 | Argyllargyll, UNITED KINGDOM | Risk: 39.5 | 22 |
| 2889 | XINHUI FOODSTUFFS CO. OF GUANGDONG FEI: 3011025957 | Jiangmen, CHINA | Risk: 47.7 | 22 |
| 2890 | SHWE Hintar Co. FEI: 3008986440 | Plaeng Yao, THAILAND | Risk: 51.9 | 22 |
| 2891 | AVOCADO OIL DE MEXICO S DE RL DE CV FEI: 3010610600 | Uruapan, MEXICO | Risk: 65.1 | 22 |
| 2892 | Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. FEI: 3004577167 | Shanghai, CHINA | Risk: 37.2 | 22 |
| 2893 | Miracle Greenhouses SA de CV FEI: 3010114599 | Culiacan, MEXICO | Risk: 65.1 | 22 |
| 2894 | CD Delicacies FEI: 1000452498 | Pampanga, PHILIPPINES | Risk: 54.7 | 22 |
| 2895 | Laboratoria Natury Sp Zoo FEI: 3006974235 | Lublin, POLAND | Risk: 57.3 | 22 |
| 2896 | Sunrise Confections FEI: 3006473813 | Chihuaha, MEXICO | Risk: 41.1 | 22 |
| 2897 | MELEWA BAKERY FEI: 3002828288 | Mississauga, CANADA | Risk: 45.5 | 22 |
| 2898 | Guangzhou Shunmin Fenglong Agricultural Products Co., Ltd FEI: 3004341418 | Guangzhou, CHINA | Risk: 65.1 | 22 |
| 2899 | Ceylon Biscuits Ltd FEI: 1000321376 | Pannipitiya, SRI LANKA | Risk: 61.1 | 22 |
| 2900 | Unipex Trade Corporation FEI: 3011571129 | Sylhet, BANGLADESH | Risk: 74.1 | 22 |
About This Page
This page lists 50 firms from 23 countries, with a combined total of 1,108 FDA import refusals. Average risk score on this page: 56/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 58 of 2,046 • Showing firms ranked #2851-2900 of 102,276 total