Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 35201 | Goodwell Marketing FEI: 3006395824 | Kepong, MALAYSIA | Risk: 39.3 | 2 |
| 35202 | XiaMen Elisha Mineral Water CO.,Ltd FEI: 3013298131 | Xiamen, CHINA | Risk: 24.1 | 2 |
| 35203 | DOANH NGHIEP TU NHAN NONG SAN NAM LY FEI: 2000025736 | Quan, VIETNAM | Risk: 35.3 | 2 |
| 35204 | Perfection Foods (1991) FEI: 3004283321 | Charlottetown, CANADA | Risk: 31.3 | 2 |
| 35205 | Sourcology Ltd FEI: 3006461016 | Wan Chai, HONG KONG | Risk: 43.3 | 2 |
| 35206 | Taxipost FEI: 3006692535 | Wetteren, BELGIUM | Risk: 43.3 | 2 |
| 35207 | Anhul Minerals Development FEI: 3006434675 | Hefei, CHINA | Risk: 39.3 | 2 |
| 35208 | Liwe Trading FEI: 1000642558 | Petaling Jaya, MALAYSIA | Risk: 34.3 | 2 |
| 35209 | Shanghai Blue Optics Lens Co Ltd FEI: 3004967075 | Shanghai, CHINA | Risk: 24.0 | 2 |
| 35210 | Newchem Spa FEI: 3005515453 | Milan, ITALY | Risk: 35.3 | 2 |
| 35211 | LEBANO EUROPEAN UNITED FEI: 2000024808 | Beyrouth, LEBANON | Risk: 21.3 | 2 |
| 35212 | Cochlear Bone Anchored Solutions AB FEI: 3003222064 | Molnlycke, SWEDEN | Risk: 35.3 | 2 |
| 35213 | Sinochem Yangzhou Imp/Exp Co.Ltd FEI: 3002905720 | Yangzhou China, CHINA | Risk: 38.8 | 2 |
| 35214 | Muscle Science FEI: 3005010607 | Durban South, SOUTH AFRICA | Risk: 41.3 | 2 |
| 35215 | Heinz Sauces & Condiments Co., Ltd. FEI: 3006452233 | Guagnzhou, CHINA | Risk: 39.3 | 2 |
| 35216 | Serono Uk Ltd FEI: 3006518494 | Feltham, UNITED KINGDOM | Risk: 43.3 | 2 |
| 35217 | Exsilent Bv FEI: 3005337745 | Amsterdam, NETHERLANDS | Risk: 23.3 | 2 |
| 35218 | Pakmail Cholula FEI: 3006620576 | Pue, MEXICO | Risk: 43.3 | 2 |
| 35219 | C&G Star Trading Ltd. FEI: 3003365861 | Christ Church, BARBADOS | Risk: 42.0 | 2 |
| 35220 | Almenar Exportaciones, S.L. FEI: 3006253663 | Valencia, SPAIN | Risk: 34.3 | 2 |
| 35221 | Heng Fa Company FEI: 3005121898 | Dong Guan, CHINA | Risk: 42.0 | 2 |
| 35222 | Tomoguchi Co. Ltd. FEI: 3005061381 | Kitakyushu, JAPAN | Risk: 36.1 | 2 |
| 35223 | Confex Co. FEI: 3005849655 | Nerima, JAPAN | Risk: 27.8 | 2 |
| 35224 | QADRI TRADERS FEI: 3005380987 | Karachi, PAKISTAN | Risk: 23.3 | 2 |
| 35225 | Yumark Enterprises Co.,Ltd FEI: 3006622698 | Guangzhouguangzhou, CHINA | Risk: 43.3 | 2 |
| 35226 | Zhejiang Happy Green Co., Ltd FEI: 3004264922 | Hanghzou, CHINA | Risk: 42.9 | 2 |
| 35227 | Biomatalante FEI: 3002420773 | Vigneux-De-Bretagne, FRANCE | Risk: 33.7 | 2 |
| 35228 | Ulrich Justrich AG FEI: 3003414200 | Walzenhausen, SWITZERLAND | Risk: 23.3 | 2 |
| 35229 | otegon y ortegon FEI: 3007486320 | Espinal, COLOMBIA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35230 | Smi Equipments FEI: 3004192848 | Coignieres, FRANCE | Risk: 37.3 | 2 |
| 35231 | Dowalex Transport Services FEI: 3006660407 | Makatimakati, PHILIPPINES | Risk: 43.3 | 2 |
| 35232 | Heumann Pcs FEI: 3004740887 | Feucht, GERMANY | Risk: 31.6 | 2 |
| 35233 | Nestle Trinidad And Tobago Ltd FEI: 3002901461 | Port Of Spain, TRINIDAD AND TOBAGO | Risk: 43.3 | 2 |
| 35234 | Chris' Canine Crunchies FEI: 3006439861 | Burlington, CANADA | Risk: 43.3 | 2 |
| 35235 | OCEAN MASTER RESOURCES INC. FEI: 2000033081 | Shantou, CHINA | Risk: 40.6 | 2 |
| 35236 | Cyberwize.com, Inc. FEI: 3004144318 | Sarasota, UNITED STATES | Risk: 24.6 | 2 |
| 35237 | Alpex Pharma SA FEI: 3004311700 | Mezzovico (Lugano), SWITZERLAND | Risk: 27.3 | 2 |
| 35238 | Guangxi Jisheng Foods Inc FEI: 2000022389 | Nanning, CHINA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35239 | Zhaoan Anbang Aquatic Foods Co Ltd FEI: 3006158625 | Fujian, CHINA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35240 | Matol Botanical International Ltd FEI: 3003478937 | Pointe-Claire, CANADA | Risk: 35.3 | 2 |
| 35241 | SUEI SHING ICE FROZEN COMPANY, LIMITED FEI: 2000020024 | Wuci Township, TAIWAN | Risk: 47.3 | 2 |
| 35242 | RS Cannery Company Limited FEI: 9289 | Mueang Samut Prakan, THAILAND | Risk: 41.7 | 2 |
| 35243 | PT. INDO AMERICAN SEAFOODS FEI: 3006309932 | Lampung Selatan, INDONESIA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35244 | Boss Instruments, Ltd. FEI: 1000140363 | Zion Crossroads, UNITED STATES | Risk: 31.3 | 2 |
| 35245 | Yiwu Lead Plastic Industry & Trade Co., Ltd. FEI: 3003607369 | Yiwu, CHINA | Risk: 27.3 | 2 |
| 35246 | Savelia Alessandro FEI: 3006610748 | Prato, ITALY | Risk: 27.3 | 2 |
| 35247 | A.P. FROZEN FOODS CO., LTD. FEI: 3007211085 | Samut Sakhon, THAILAND | Risk: 43.3 | 2 |
| 35248 | Cash Ist07 FEI: 3004103978 | Istanbul, TURKEY | Risk: 32.6 | 2 |
| 35249 | K. K. ASHIKAGA HONTEN FEI: 3006298435 | Kesennuma, JAPAN | Risk: 47.3 | 2 |
| 35250 | Laboratorios Sophias Sa De Cv FEI: 3004442603 | Guadalajara Jaliscomexico, MEXICO | Risk: 41.8 | 2 |
About This Page
This page lists 50 firms from 28 countries, with a combined total of 100 FDA import refusals. Average risk score on this page: 37/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 705 of 2,054 • Showing firms ranked #35201-35250 of 102,673 total