Top Firms
Firms ranked by number of FDA import refusals
| # | Firm Name | Location | Risk | Refusals |
|---|---|---|---|---|
| 35251 | Coty Pprestige Travel Retail FEI: 3005929933 | Essexcen, FRANCE | Risk: 43.3 | 2 |
| 35252 | Alliance Rubber Products SDN BHD FEI: 3002037104 | Nibong Tebal, MALAYSIA | Risk: 35.3 | 2 |
| 35253 | Phytovie FEI: 3004634373 | Ste-Julie, CANADA | Risk: 32.7 | 2 |
| 35254 | Sikat Araw Trading Corporation FEI: 3005352369 | Bacolod, PHILIPPINES | Risk: 47.3 | 2 |
| 35255 | Yancheng Tianwei Aquatic Products Co. Ltd FEI: 3006571110 | Jiangsu, CHINA | Risk: 41.3 | 2 |
| 35256 | Utsav Commodities Pvt. Ltd. FEI: 2000021272 | Jalgaon, INDIA | Risk: 47.0 | 2 |
| 35257 | Ardo N.V. FEI: 3004030235 | Ardooie, BELGIUM | Risk: 43.6 | 2 |
| 35258 | envios express molcaxac FEI: 2000015050 | #139 Cololna, MEXICO | Risk: 23.3 | 2 |
| 35259 | Confiserie Regal Confections FEI: 3006597002 | Laval, CANADA | Risk: 43.3 | 2 |
| 35260 | Amanecer Produce Lopez Marcial Argelia Eva FEI: 3006487844 | Ensenada, MEXICO | Risk: 43.3 | 2 |
| 35261 | Productos Vigar,Sa De Cv FEI: 3003874270 | Monterrey, MEXICO | Risk: 29.9 | 2 |
| 35262 | Kherba Henna Ltd FEI: 3006370447 | Nairobi, KENYA | Risk: 43.3 | 2 |
| 35263 | Joycelyn Thomas -Smith FEI: 2000046948 | Kingston, JAMAICA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35264 | Melo's Food Centre Ltd. FEI: 3004696345 | Toronto, CANADA | Risk: 31.3 | 2 |
| 35265 | P T Natraco Padang FEI: 1000131475 | Padang, INDONESIA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35266 | Corporacion Agroexportadora Vegana FEI: 3005483757 | La Vega, DOMINICAN REPUBLIC | Risk: 47.3 | 2 |
| 35267 | tois basket FEI: 2000044191 | Mexico City, MEXICO | Risk: 22.6 | 2 |
| 35268 | Fruteria Mi Arbolito FEI: 3005271415 | Santiago, MEXICO | Risk: 47.3 | 2 |
| 35269 | LLUVIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ FEI: 2000036571 | Cd. Juarez, MEXICO | Risk: 47.3 | 2 |
| 35270 | Newtech Brush Co. Ltd. FEI: 3005964783 | Jung, SOUTH KOREA | Risk: 24.6 | 2 |
| 35271 | SUPERGROUP NORD FEI: 3011296754 | St Leonard, FRANCE | Risk: 43.3 | 2 |
| 35272 | Crest Sulkerwerken Bv FEI: 3006617042 | Weert, NETHERLANDS | Risk: 43.3 | 2 |
| 35273 | Stiefel Labs, Inc. FEI: 1000028832 | Coral Gables, UNITED STATES | Risk: 43.3 | 2 |
| 35274 | Dalian Wanxiang International Freight Forwarding Co., Ltd. FEI: 3005549531 | Dalian, CHINA | Risk: 27.3 | 2 |
| 35275 | Sociedad Asbo FEI: 3005092148 | Quinta, CHILE | Risk: 43.3 | 2 |
| 35276 | Queseria Dos Lagunas S. de P.R. FEI: 3004303499 | Cuauhtemoc, MEXICO | Risk: 47.3 | 2 |
| 35277 | Huajia (Tianjin) International FEI: 3004645875 | Beijing, CHINA | Risk: 28.3 | 2 |
| 35278 | Nicola International Armenia Llc FEI: 3005363433 | Abovian, ARMENIA | Risk: 39.3 | 2 |
| 35279 | Amata International Network Pub FEI: 3006616063 | Samsannai Phaya, THAILAND | Risk: 24.4 | 2 |
| 35280 | Ondo Creation Ltd FEI: 3006581677 | Kowloon Tong, HONG KONG | Risk: 27.3 | 2 |
| 35281 | Medley Fdarmaceutica FEI: 3004409996 | Sao Paula, BRAZIL | Risk: 42.0 | 2 |
| 35282 | Swiss Pharmaceutical Research FEI: 3004455378 | Laguna, PHILIPPINES | Risk: 34.2 | 2 |
| 35283 | Ecoholding S.R.L. FEI: 3005681986 | Buenos Aires, ARGENTINA | Risk: 43.3 | 2 |
| 35284 | SHANGHAI YU YUAN IMP & EXP CO., LTD. FEI: 2000009707 | Shanghai, CHINA | Risk: 33.3 | 2 |
| 35285 | Chuy's Crunchie Charal FEI: 3004345667 | Mazatlan, MEXICO | Risk: 28.5 | 2 |
| 35286 | FLAVIO AMAYA FEI: 2000009407 | Tuxpan, MEXICO | Risk: 47.3 | 2 |
| 35287 | Suzhou Jianle Fine Chemical Products Co., Ltd FEI: 3004578916 | Suzhou, CHINA | Risk: 41.3 | 2 |
| 35288 | Confectionery Company "AVK" FEI: 3004299967 | Donetsk, UKRAINE | Risk: 33.9 | 2 |
| 35289 | Chaozhou Juqiang Porcelain Factory FEI: 3003202217 | Chaozhou Guangdong, CHINA | Risk: 39.3 | 2 |
| 35290 | HALILOU EL HADJ IMPORT-EXPORT FEI: 3005597664 | Abidjan, IVORY COAST | Risk: 36.6 | 2 |
| 35291 | Xiamen Prosolar Technology Company Ltd FEI: 3003395796 | Xiamen, CHINA | Risk: 40.6 | 2 |
| 35292 | Ness-Neuromuscular Electrical Stimulation Sys, Ltd. FEI: 3003821811 | Ra'Anana, ISRAEL | Risk: 31.3 | 2 |
| 35293 | Sanofi Chimie FEI: 1000227179 | Gentilly, FRANCE | Risk: 32.0 | 2 |
| 35294 | Ferring S A FEI: 3004765737 | Aalst, BELGIUM | Risk: 35.3 | 2 |
| 35295 | Cerveceria Modelo, S de RL de CV FEI: 3004313983 | Ciudad De Mexico, MEXICO | Risk: 19.3 | 2 |
| 35296 | Chongqing Sky Walker Import & Export Trading Co FEI: 3006105567 | Jiangbei District Chongqing, CHINA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35297 | Deeva British Foods FEI: 2000045258 | Maidenhead, UNITED KINGDOM | Risk: 23.3 | 2 |
| 35298 | Ms Sangu Impex FEI: 3003479048 | Mumbai, INDIA | Risk: 47.3 | 2 |
| 35299 | AGRIBOSCO s.r.l. FEI: 3004350857 | Sigillo, ITALY | Risk: 39.3 | 2 |
| 35300 | Szymon Investment Corporation FEI: 3004828021 | Mississauga, CANADA | Risk: 30.6 | 2 |
About This Page
This page lists 50 firms from 26 countries, with a combined total of 100 FDA import refusals. Average risk score on this page: 38/100. Click any firm to view their complete violation history and detailed risk assessment.
Viewing page 706 of 2,054 • Showing firms ranked #35251-35300 of 102,673 total