Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad Mumbai | INDIA | PAPAD | 249FILTHY |
| 10/16/2025 | Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad Mumbai | INDIA | PAPAD | 249FILTHY |
| 10/16/2025 | CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED Bhilad | INDIA | NOODLES, INSTANT | 249FILTHY |
| 10/16/2025 | SHANXI BOYI FAMILY FARM Yuncheng | CHINA | CHINESE RED DATE (JUJUBES, ZIZIPHUS JUJUBA) (PIT FRUIT) | 249FILTHY |
| 10/16/2025 | Arpit Agro Industries Jalgaon | INDIA | MUNG BEAN, DRIED OR PASTE | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Arpit Agro Industries Jalgaon | INDIA | MUNG BEAN, DRIED OR PASTE | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | ELLA FOODS PRIVATE LIMITED Kolar | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | ELLA FOODS PRIVATE LIMITED Kolar | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | ELLA FOODS PRIVATE LIMITED Kolar | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | HARVEST TEK DE MEXICO SPR DE RLDE CV Mexicali | MEXICO | GRASS HAY | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Universal Rice Company Limited Amphur Mueng | THAILAND | RICE, PROCESSED (PACKAGED) N.E.C. | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Cerealis Produtos Alimentares, SA Maia | PORTUGAL | SPAGHETTI | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | ELLA FOODS PRIVATE LIMITED Kolar | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Valle Frio SPA Curico | CHILE | STRAWBERRIES (BERRY) | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Valle Frio SPA Curico | CHILE | STRAWBERRIES (BERRY) | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Valle Frio SPA Curico | CHILE | STRAWBERRIES (BERRY) | 241PESTICIDE |
| 10/16/2025 | Dipped Products (Thailand) Ltd. Songkhla | THAILAND | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, LATEX | |
| 10/16/2025 | Jin Sheu Ent Co Ltd New Taipei Citynew Taipei City | TAIWAN | MOUTHGUARD, OVER-THE-COUNTER | |
| 10/16/2025 | BC LTD C/O PASTURE Singapore | SINGAPORE | RIVAROXABAN | |
| 10/16/2025 | W K BUCKLEY Mississauga | CANADA | ACETAMINOPHEN (ANALGESIC) | |
| 10/16/2025 | YAYA FOODS CORP. Etobicoke | CANADA | FOODS WITH SUPPLEMENTAL NUTRIENTS ADDED, WITH OR WITHOUT ARTIFICAL SWEETNERS | 83NO PROCESS |
| 10/16/2025 | DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO LTD SEOUL | SOUTH KORE | ONABOTULINUMTOXINA | 75UNAPPROVED |
| 10/16/2025 | Michael Weinig Aktiengesellschaft Tauberbischofsheim | GERMANY | GENERAL PURPOSE LASER PRODUCTS, NON-MEDICAL | 47NON STD |
| 10/16/2025 | DATALOGIC Ho Chi Minh | VIETNAM | UPC READER (BAR CODE RECORDER), UTILITY/PERIPHERAL LASER PRODUCTS | 47NON STD |
| 10/16/2025 | SABRITAS S.A. DE C.V. Saltillo | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 10/16/2025 | SABRITAS S.A. DE C.V. Saltillo | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 10/16/2025 | SABRITAS S.A. DE C.V. Saltillo | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 10/16/2025 | SABRITAS S.A. DE C.V. Saltillo | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 12 countries. Records on this page involve violations including 249 (FILTHY), 241 (PESTICIDE), 118 (NOT LISTED), 3904 (3904), 3905 (3905) and 7 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 203 of 10,077 • Showing records 10,101-10,150 of 503,850 total