Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/18/2025 | BRAND ADDITION Shenshen | CHINA | SKIN MICRONEEDLING MANUAL ROLLER (EXPORT ONLY) | 3280FRNMFGREG |
| 9/18/2025 | BRAND ADDITION Shenshen | CHINA | SKIN MICRONEEDLING MANUAL ROLLER (EXPORT ONLY) | 3280FRNMFGREG |
| 9/18/2025 | Malayalam Exports Ernakulam | INDIA | BANANA SNACKS, FRUIT SNACK FOODS, FRIED/OIL COOKED | 2040SULFITELBL |
| 9/18/2025 | GUANGZHOU KONMISON ELECTRONIC TECHN Guangzhou | CHINA | POWERED LASER SURGICAL INSTRUMENTS | 508NO 510(K) |
| 9/18/2025 | HASNLER MEDCAL GMBH Iffezheim | GERMANY | SET, BLOOD TRANSFUSION | 341REGISTERED |
| 9/18/2025 | HASNLER MEDCAL GMBH Iffezheim | GERMANY | CONTAINER, I.V. | 341REGISTERED |
| 9/18/2025 | BARCEL, S.A. DE C.V Pueblo Infonavit Lerma | MEXICO | CARAMEL CANDY BAR, HARD, WITHOUT NUTS AND FRUIT (WITHOUT CHOCOLATE) | |
| 9/18/2025 | WEMBS MARKETING SDN BHD Johor Bahru | MALAYSIA | FILLED CRACKERS N.E.C. | |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 9/18/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 9/17/2025 | Fresh and Tasty Farms Accra | GHANA | MELON SEEDS (EDIBLE SEED) | |
| 9/17/2025 | Fresh and Tasty Farms Accra | GHANA | MELON SEEDS (EDIBLE SEED) | |
| 9/17/2025 | Fresh and Tasty Farms Accra | GHANA | MELON SEEDS (EDIBLE SEED) | |
| 9/17/2025 | Fresh and Tasty Farms Accra | GHANA | MELON SEEDS (EDIBLE SEED) | |
| 9/17/2025 | PROMOTORZY TRADING Warsaw | POLAND | NICOTINE DELIVERY SYSTEM | 3854TPLKUSSLLB |
| 9/17/2025 | YOIK AB Gemla | SWEDEN | NICOTINE DELIVERY SYSTEM | 3854TPLKUSSLLB |
| 9/17/2025 | CBI SRO Teplice | CZECH REPU | NICOTINE DELIVERY SYSTEM | 3854TPLKUSSLLB |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 10 countries. Records on this page involve violations including 3821 (MFR INJ), 3280 (FRNMFGREG), 2040 (SULFITELBL), 508 (NO 510(K)), 341 (REGISTERED) and 8 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 268 of 10,077 • Showing records 13,351-13,400 of 503,850 total