Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Agroindustria Frutos De Oro S.A.C. Lambeyaque | PERU | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 1/7/2026 | Agroindustria Frutos De Oro S.A.C. Lambeyaque | PERU | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 1/7/2026 | Agroindustria Frutos De Oro S.A.C. Lambeyaque | PERU | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 1/7/2026 | Agroindustria Frutos De Oro S.A.C. Lambeyaque | PERU | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 1/7/2026 | Agroindustria Frutos De Oro S.A.C. Lambeyaque | PERU | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 1/7/2026 | Agroindustria Frutos De Oro S.A.C. Lambeyaque | PERU | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 1/7/2026 | Nutri-Asia, Incorporated dba UFC Philippines Laguna | PHILIPPINE | BANANA SAUCE | |
| 1/7/2026 | Nutri-Asia, Incorporated dba UFC Philippines Laguna | PHILIPPINE | BANANA SAUCE | |
| 1/7/2026 | GUANGZHOU WEIBOFEI INTERNATIONALTRADE LLC Guangzhou | CHINA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/7/2026 | Nam Phong Trading Company Ho Chi Minh City | VIETNAM | LESSER GALANGALE, GROUND, CRACKED (SPICE) | 251POISONOUS |
| 1/7/2026 | SIDDAPPA RAMANNA SATTI Athani | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | MARIDI SATYANARAYANA Krishna | INDIA | TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | HONG KONG HONGTU INTL LIMITED Tsim Sha Tsui | HONG KONG | CHINESE RED DATE (JUJUBES, ZIZIPHUS JUJUBA), DRIED OR PASTE | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | HONG KONG HONGTU INTL LIMITED Tsim Sha Tsui | HONG KONG | CHINESE RED DATE (JUJUBES, ZIZIPHUS JUJUBA), DRIED OR PASTE | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | HONG KONG HONGTU INTL LIMITED Tsim Sha Tsui | HONG KONG | CHINESE RED DATE (JUJUBES, ZIZIPHUS JUJUBA), DRIED OR PASTE | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | HONG KONG HONGTU INTL LIMITED Tsim Sha Tsui | HONG KONG | CHINESE RED DATE (JUJUBES, ZIZIPHUS JUJUBA), DRIED OR PASTE | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | HONG KONG HONGTU INTL LIMITED Tsim Sha Tsui | HONG KONG | CHINESE RED DATE (JUJUBES, ZIZIPHUS JUJUBA), DRIED OR PASTE | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SEALAND FOOD S S A S Barranquilla | COLOMBIA | FISH MAW, FISHERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | SAKY FOODS COMPANY LIMITED Ho Chi Minh | VIETNAM | SNAILS, AQUATIC, OTHER AQUATIC SPECIES | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | Farhan Agro Processor Narayanganj | BANGLADESH | TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY |
| 1/7/2026 | Daucus Company S. A. Patzicia | GUATEMALA | SNOW PEAS | 241PESTICIDE |
| 1/7/2026 | IRFAN AHMAD LTD Kandahar | AFGHANISTA | RAISINS (DRIED GRAPES) (BERRY) | 241PESTICIDE |
| 1/7/2026 | VANKEINVEST INTERNATIONAL, S.R.L San Quintin | MEXICO | BOK CHOY (LEAF & STEM VEGETABLE) | 241PESTICIDE |
| 1/7/2026 | Conservas y Congelados YAESTA, S.A. Guatemala | GUATEMALA | PLUM (PIT FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 1/7/2026 | PHARMAMONDIS Munich | GERMANY | ACID, HYALURONIC, INTRAARTICULAR | |
| 1/7/2026 | PHARMAMONDIS Munich | GERMANY | ACID, HYALURONIC, INTRAARTICULAR | |
| 1/7/2026 | PHARMAMONDIS Munich | GERMANY | ACID, HYALURONIC, INTRAARTICULAR | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | Encompass Industries Sdn. Bhd. Kerteh | MALAYSIA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, POLY | |
| 1/7/2026 | PANADERIA LOS TRILLIZOS SA DE CV San Salvador | EL SALVADO | CITRUS FRUIT, JAM, JELLY, PRESERVES, MARMALADE, BUTTER AND CANDIED, N.E.C. | |
| 1/7/2026 | COSMAX, INC. Hwaseong-si | SOUTH KORE | LIPSTICK (MAKEUP PREPARATIONS, NOT FOR EYES) | |
| 1/7/2026 | Guangzhou Bause Cosmetics Co., Ltd. Guangzhou | CHINA | EYE SHADOW (EYE MAKEUP PREPARATIONS) | 197COSM COLOR |
| 1/7/2026 | Guangzhou Bause Cosmetics Co., Ltd. Guangzhou | CHINA | EYE SHADOW (EYE MAKEUP PREPARATIONS) | 197COSM COLOR |
| 1/7/2026 | Jiangsu Caina Medical Co., Ltd Wuxi | CHINA | ENTERAL SYRINGES WITH ENTERAL SPECIFIC CONNECTORS | |
| 1/7/2026 | Vantive Manufacturing Pte. Ltd. Singapore | SINGAPORE | DIALYZER, HIGH PERMEABILITY WITH OR WITHOUT SEALED DIALYSATE SYSTEM | |
| 1/7/2026 | IDEAL MEDICAL INDUSTRIES CO LTD Shangrao | CHINA | GLOVE, PATIENT EXAMINATION, LATEX |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 16 countries. Records on this page involve violations including 260 (FALSE), 508 (NO 510(K)), 256 (INCONSPICU), 482 (NUTRIT LBL), 251 (POISONOUS) and 16 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 30 of 10,077 • Showing records 1,451-1,500 of 503,850 total