Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2026 | Ini Health And Nutrition Colon Old Harbour | JAMAICA | MISCELLANEOUS PATENT MEDICINES, ETC. | 75UNAPPROVED |
| 1/6/2026 | Boehringer Ingelheim Canada Burlington | CANADA | EMPAGLIFLOZIN (ANTI-DIABETIC) | 75UNAPPROVED |
| 1/6/2026 | Laboratorios Liomont, S.A. de C.V. Ciudad De Mexico | MEXICO | LIDOCAINE HCL (ANESTHETIC) | 75UNAPPROVED |
| 1/6/2026 | RABBECA BIYELA Lusaka Kafue | ZAMBIA | SARDINES (BRISLING, SPRATS, PILCHARDS, ETC.) | |
| 1/6/2026 | Taizhou Kangping Medical Science And Technology Co., Ltd. Taizhou | CHINA | ISOPROPYL ALCOHOL (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | |
| 1/6/2026 | Taizhou Kangping Medical Science And Technology Co., Ltd. Taizhou | CHINA | ISOPROPYL ALCOHOL (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | |
| 1/6/2026 | Taizhou Kangping Medical Science And Technology Co., Ltd. Taizhou | CHINA | ISOPROPYL ALCOHOL (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | |
| 1/6/2026 | Intas Pharmaceuticals Limited Ahmedabad | INDIA | MINOXIDIL (ANTI-HYPERTENSIVE) | 27DRUG GMPS |
| 1/6/2026 | Nowcos Co., Ltd Sejong | SOUTH KORE | OTHER COSMETIC AND COSMETIC PRODUCTS, N.E.C. | 27DRUG GMPS |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | IRC WILLIAM DI CARLO SRL Sulmona | ITALY | CHOCOLATE AND CHOCOLATE COVERED CANDY, WITH NUTS OR NUT PRODUCTS, N.E.C. (NOT COCONUT) | |
| 1/6/2026 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 1/6/2026 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 1/6/2026 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 1/6/2026 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 1/6/2026 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 1/6/2026 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 1/6/2026 | Comestibles Master Co., Ltd. Taichung | TAIWAN | STRAWBERRY, JAM, JELLY, PRESERVES, MARMALADE, BUTTER AND CANDIED | |
| 1/6/2026 | STC INDIA PVT LTD. Mumbai | INDIA | WHOLE SPICE, N.E.C. | |
| 1/6/2026 | BARCEL, S.A. DE C.V Pueblo Infonavit Lerma | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 1/6/2026 | UNILEVER SOUTH AFRICA Durban | SOUTH AFRI | MUSHROOM SOUP, DRIED | 11UNSAFE COL |
| 1/6/2026 | UNILEVER SOUTH AFRICA Durban | SOUTH AFRI | MUSHROOM SOUP, DRIED | 11UNSAFE COL |
| 1/5/2026 | LIW INNOVATION AB Hokerum | SWEDEN | NICOTINE DELIVERY PRODUCT, NEC | |
| 1/5/2026 | LIW INNOVATION AB Hokerum | SWEDEN | NICOTINE DELIVERY PRODUCT, NEC | |
| 1/5/2026 | HELIX SWEDEN AB Helsingborg | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 1/5/2026 | HELIX SWEDEN AB Helsingborg | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 1/5/2026 | HELIX SWEDEN AB Helsingborg | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 1/5/2026 | PHILIP MORRIS AB Stockholm | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 1/5/2026 | R-pure Agro Specialities (FZE) Sharjah | UNITED ARA | SPICES, GROUND, CRACKED, ETC., N.E.C. | |
| 1/5/2026 | R-pure Agro Specialities (FZE) Sharjah | UNITED ARA | SPICES, GROUND, CRACKED, ETC., N.E.C. | |
| 1/5/2026 | R-pure Agro Specialities (FZE) Sharjah | UNITED ARA | SPICES, GROUND, CRACKED, ETC., N.E.C. | |
| 1/5/2026 | Alimentos Conica S.A. Paraiso | COSTA RICA | GEL CUPS CANDY | 3422UNFIT4FOOD |
| 1/5/2026 | Alimentos Conica S.A. Paraiso | COSTA RICA | GEL CUPS CANDY | 3422UNFIT4FOOD |
| 1/5/2026 | Alimentos Conica S.A. Paraiso | COSTA RICA | GEL CUPS CANDY | 3422UNFIT4FOOD |
| 1/5/2026 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY Luo Ding | CHINA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 1/5/2026 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY Luo Ding | CHINA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 1/5/2026 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY Luo Ding | CHINA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 1/5/2026 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY Luo Ding | CHINA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 1/5/2026 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY Luo Ding | CHINA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 1/5/2026 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY Luo Ding | CHINA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 1/5/2026 | HALDIRAM SNACKS PVT. LTD. Noida | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | |
| 1/5/2026 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 13 countries. Records on this page involve violations including 75 (UNAPPROVED), 62 (NEEDS FCE), 83 (NO PROCESS), 27 (DRUG GMPS), 3280 (FRNMFGREG) and 10 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 35 of 10,077 • Showing records 1,701-1,750 of 503,850 total