Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 7/17/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | 256INCONSPICU |
| 7/17/2025 | LUOYANG GENESIS CHEMICALS CO LTD Luoyang | CHINA | MILK, DRIED | |
| 7/17/2025 | LUOYANG GENESIS CHEMICALS CO LTD Luoyang | CHINA | MILK, DRIED | |
| 7/17/2025 | LUOYANG GENESIS CHEMICALS CO LTD Luoyang | CHINA | MILK, DRIED | |
| 7/17/2025 | Jiangsu Tongyi Enterprise Co., Ltd. Nanjing | CHINA | TEA, N.E.C. | |
| 7/17/2025 | GUANGZHOU TONGYI LTD Guangzhou | CHINA | TEA, N.E.C. | |
| 7/17/2025 | LUOYANG GENESIS CHEMICALS CO LTD Luoyang | CHINA | MILK, DRIED | |
| 7/17/2025 | LUOYANG GENESIS CHEMICALS CO LTD Luoyang | CHINA | MILK, DRIED | |
| 7/17/2025 | LUOYANG GENESIS CHEMICALS CO LTD Luoyang | CHINA | TEA, N.E.C. | |
| 7/17/2025 | LUOYANG GENESIS CHEMICALS CO LTD Luoyang | CHINA | PANCAKE PREPARED DRY MIX WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | DAIRY PRODUCTS COMPANI TSEZARI LTD Avranlo | GEORGIA | SOFT, SEMI-SOFT CHEESE MADE FROM COW'S MILK (INCLUDES FETA TYPE CHEESE) | 251POISONOUS |
| 7/17/2025 | JAMENS LOGISTICS LTD Accra | GHANA | PIMIENTO PEPPER, DRIED OR PASTE | |
| 7/17/2025 | JAMENS LOGISTICS LTD Accra | GHANA | TAPIOCA STARCH PRODUCT | |
| 7/17/2025 | JAMENS LOGISTICS LTD Accra | GHANA | STARCH PRODUCTS N.E.C. | |
| 7/17/2025 | JAMENS LOGISTICS LTD Accra | GHANA | PALM KERNEL OIL, REFINED, SINGLE INGREDIENT | |
| 7/17/2025 | JAMENS LOGISTICS LTD Accra | GHANA | STARCH PRODUCTS N.E.C. | |
| 7/17/2025 | JAMENS LOGISTICS LTD Accra | GHANA | FLOURS AND MEALS N.E.C. | |
| 7/17/2025 | JAMENS LOGISTICS LTD Accra | GHANA | TAPIOCA STARCH PRODUCT | |
| 7/17/2025 | FRESH SOURCING SA DE CV San Luis Rio Colorado | MEXICO | DATES (PIT FRUIT), (PIT FRUIT) | 249FILTHY |
| 7/17/2025 | ISSAMIRA FARMS Accra | GHANA | EEL | 249FILTHY |
| 7/17/2025 | Sea Emperor S de RL de CV Ensenada | MEXICO | FISH MAW, FISHERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 7/17/2025 | FAZLANI EXPORTS PVT LTD Navi Mumbai | INDIA | DINNER WITH COMPONENTS IN SEPARATE CONTAINERS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 7/17/2025 | ELLA FOODS PRIVATE LIMITED Kolar | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 7/17/2025 | ELLA FOODS PRIVATE LIMITED Kolar | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 7/17/2025 | ELLA FOODS PRIVATE LIMITED Kolar | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 7/17/2025 | TAN TIEN PHAT BP SERVICE TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED Bu Dang district | VIETNAM | CASHEW, SHELLED | 241PESTICIDE |
| 7/17/2025 | TAN TIEN PHAT BP SERVICE TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED Bu Dang district | VIETNAM | CASHEW, SHELLED | 241PESTICIDE |
| 7/17/2025 | POLTAVSKY VEGETABLE OIL EXTRACTION PLANT - KERNEL GROUP Poltava | UKRAINE | SUNFLOWER OIL, CRUDE | 241PESTICIDE |
| 7/17/2025 | POLTAVSKY VEGETABLE OIL EXTRACTION PLANT - KERNEL GROUP Poltava | UKRAINE | SUNFLOWER OIL, CRUDE | 241PESTICIDE |
| 7/17/2025 | Aleshin Abakan | RUSSIA | BREAD STICKS (FLAVORED OR UNFLAVORED), BAKED | 238UNSAFE ADD |
| 7/17/2025 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Xinjiang Tianrun Biotechnology Co., Ltd. Urumqi | CHINA | CARBONATED SOFT DRINK, N.E.C. | |
| 7/17/2025 | Xinjiang Tianrun Biotechnology Co., Ltd. Urumqi | CHINA | CARBONATED SOFT DRINK, N.E.C. | |
| 7/17/2025 | Tianjin Haihe Dairy Co., Ltd. Tianjin | CHINA | CARBONATED SOFT DRINK, N.E.C. | |
| 7/17/2025 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Hebei Baifeng Agricultural Products Development Co, LTD Baoding | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 7/17/2025 | Aleshin Abakan | RUSSIA | BREAD STICKS (FLAVORED OR UNFLAVORED), BAKED | |
| 7/17/2025 | Aleshin Abakan | RUSSIA | BREAD STICKS (FLAVORED OR UNFLAVORED), BAKED | |
| 7/17/2025 | Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. Osaka | JAPAN | ULTRAVIOLET SCREEN/SUNSCREEN N.E.C. | |
| 7/17/2025 | Kao Corporation Chuo | JAPAN | ULTRAVIOLET SCREEN/SUNSCREEN N.E.C. | |
| 7/17/2025 | Church & Dwight UK Limited Folkestone | UNITED KIN | ZINC OXIDE ASTRINGENT/ANTI-PERSPIRANT) | |
| 7/17/2025 | Dong Guan Eastek Plastics and Electronics Co., Limited Feng Gang | CHINA | CARDIOPULMONARY RESUSCITATION AID KIT | |
| 7/17/2025 | Dong Guan Eastek Plastics and Electronics Co., Limited Feng Gang | CHINA | CARDIOPULMONARY RESUSCITATION AID KIT | |
| 7/17/2025 | Hangzhou Caring Cleaning Commodity Co., Ltd Hangzhou | CHINA | MASSAGER, THERAPEUTIC, MANUAL | |
| 7/17/2025 | Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. Osaka | JAPAN | FACE,BODY,AND HAND (EXCLUDING SHAVING PREPARATIONS) (SKIN CARE PREPARATIONS) |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 11 countries. Records on this page involve violations including 256 (INCONSPICU), 251 (POISONOUS), 3421 (MELAMINE), 3422 (UNFIT4FOOD), 249 (FILTHY) and 14 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 405 of 10,077 • Showing records 20,201-20,250 of 503,850 total