Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | Boehringer Ingelheim Canada Burlington | CANADA | EMPAGLIFLOZIN (ANTI-DIABETIC) | 75UNAPPROVED |
| 11/14/2025 | Amgen Canada Inc Mississauga | CANADA | ETANERCEPT | 75UNAPPROVED |
| 11/14/2025 | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA Montreal | CANADA | OMALIZUMAB | 75UNAPPROVED |
| 11/14/2025 | GLAXOSMITHKLINE Mississauga | CANADA | FLUTICASONE PROPIONATE (BRONCHODILATOR) | 72NEW VET DR |
| 11/14/2025 | ELI LILLY CANADA INC Toronto | CANADA | INSULIN GLARGINE | 72NEW VET DR |
| 11/14/2025 | Taizhou Kangping Medical Science And Technology Co., Ltd. Taizhou | CHINA | ISOPROPYL ALCOHOL (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | 27DRUG GMPS |
| 11/14/2025 | Taizhou Kangping Medical Science And Technology Co., Ltd. Taizhou | CHINA | ISOPROPYL ALCOHOL (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | 27DRUG GMPS |
| 11/14/2025 | Taizhou Kangping Medical Science And Technology Co., Ltd. Taizhou | CHINA | ISOPROPYL ALCOHOL (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | 27DRUG GMPS |
| 11/14/2025 | Zalal Mowafaq Herat | AFGHANISTA | ENERGY DRINK CAFFEINE, NONCARBONATED, N.E.C. | |
| 11/14/2025 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 11/14/2025 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | |
| 11/14/2025 | GHRAWI GROUP FOR CHOCOLATE & SWEETS CO., SAL Kfarshima | LEBANON | CHOCOLATE CANDY PIECES, WITHOUT NUTS AND FRUIT | |
| 11/14/2025 | Swizzels Matlow Limited High Peak | UNITED KIN | LICORICE CANDY, SOFT, WITHOUT NUTS AND FRUIT (WITHOUT CHOCOLATE) | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Swizzels Matlow Limited High Peak | UNITED KIN | CANDY WITHOUT CHOCOLATE N.E.C. | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | SABRITAS PLANTA CELAYA Celaya | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | FUZHOU DONG ZHI WEI FOODS CO.,LTD Fujian | CHINA | HAW, JUICES OR CONCENTRATES | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, PASTE | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, SPREAD | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, PASTE | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, SPREAD | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, PASTE | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, SPREAD | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, PASTE | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, SPREAD | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, PASTE | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Mado Pasticcerie Bari | ITALY | PISTACHIO, SPREAD | 11UNSAFE COL |
| 11/14/2025 | Martin Hulle FZC Sharjah | UNITED ARA | PEPPER, BLACK, NATURAL EXTRACT OR FLAVOR (SPICE) | 9SALMONELLA |
| 11/14/2025 | BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED Bikaner | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 9SALMONELLA |
| 11/14/2025 | BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED Bikaner | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | 9SALMONELLA |
| 11/14/2025 | Tan Thanh Loi Frozen Food Co., Ltd. Long An | VIETNAM | SCAD | 9SALMONELLA |
| 11/14/2025 | Swedish Match Ab Stockholm | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3854TPLKUSSLLB |
| 11/14/2025 | Swedish Match Ab Stockholm | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3854TPLKUSSLLB |
| 11/14/2025 | Swedish Match Ab Stockholm | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3854TPLKUSSLLB |
| 11/14/2025 | Swedish Match Ab Stockholm | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3854TPLKUSSLLB |
| 11/14/2025 | Swedish Match Ab Stockholm | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3854TPLKUSSLLB |
| 11/14/2025 | CBI SRO Teplice | CZECH REPU | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | CBI SRO Teplice | CZECH REPU | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | CBI SRO Teplice | CZECH REPU | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH | |
| 11/14/2025 | NGP TOBACCO APS Norager | DENMARK | NICOTINE POUCH |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 13 countries. Records on this page involve violations including 75 (UNAPPROVED), 72 (NEW VET DR), 27 (DRUG GMPS), 11 (UNSAFE COL), 274 (COLOR LBLG) and 6 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 120 of 10,077 • Showing records 5,951-6,000 of 503,850 total