Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 9/11/2025 | Song Tran Import and Export Co., Ltd Duc Hoa District | VIETNAM | MACKEREL (ALL EXCEPT SCOMBEROMORUS SP, EG SPANISH OR KING SEE '22') | 2580MFRHACCP |
| 9/11/2025 | Quin-Sea Fisheries Ltd Old Perlican | CANADA | CRAB | 315ADDED BULK |
| 9/11/2025 | Quin-Sea Fisheries Ltd Old Perlican | CANADA | CRAB | 315ADDED BULK |
| 9/11/2025 | Quin-Sea Fisheries Ltd Old Perlican | CANADA | CRAB | 315ADDED BULK |
| 9/11/2025 | Quin-Sea Fisheries Ltd Old Perlican | CANADA | CRAB | 315ADDED BULK |
| 9/11/2025 | Quin-Sea Fisheries Ltd Old Perlican | CANADA | CRAB | 315ADDED BULK |
| 9/11/2025 | Quin-Sea Fisheries Ltd Old Perlican | CANADA | CRAB | 315ADDED BULK |
| 9/11/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | COCONUT, SHELLED | |
| 9/11/2025 | CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED Bhilad | INDIA | SPICES AND SEASONING, GROUND, CRACKED, WITH SALT, N.E.C. | 249FILTHY |
| 9/11/2025 | Tulsi Foods Ajarpura | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 9/11/2025 | United Co., Hochi Minh City | VIETNAM | FISH MAW, FISHERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 9/11/2025 | S.K. EXPORTS Karnal Haryana | INDIA | RICE, BASMATI, PROCESSED (PACKAGED) | 241PESTICIDE |
| 9/11/2025 | HFI, KFT. Melykut | HUNGARY | PARSLEY, DRIED OR PASTE | 241PESTICIDE |
| 9/11/2025 | HFI, KFT. Melykut | HUNGARY | PARSLEY, DRIED OR PASTE | 241PESTICIDE |
| 9/11/2025 | Best Asia Farms, LTD Queensville | CANADA | SPINACH (LEAF & STEM VEGETABLE) | 241PESTICIDE |
| 9/11/2025 | HFI KFT Melykut | HUNGARY | PARSLEY, DRIED OR PASTE | 241PESTICIDE |
| 9/11/2025 | FUZHOU PUJING FAST FOOD FOOD CO., LTD. Fuzhou | CHINA | RICE FLAKES,PUFFS,KRISPIES,LOOPS READY TO EAT | |
| 9/11/2025 | Sunho Food Company Sokcho | SOUTH KORE | OCTOPUS, OTHER AQUATIC SPECIES | |
| 9/11/2025 | Sunho Food Company Sokcho | SOUTH KORE | OCTOPUS, OTHER AQUATIC SPECIES | |
| 9/11/2025 | Fabrica de Galletas La Moderna S.A. de C.V. Toluca De Lerdo | MEXICO | MIXED PLAIN COOKIES,BISCUITS AND WAFERS | |
| 9/11/2025 | EAGELS EQUIPMENT INDUSTRIAL LIMI Sheung Wan | HONG KONG | OVER THE COUNTER ACNE TREATMENT | |
| 9/11/2025 | EAGELS EQUIPMENT INDUSTRIAL LIMI Sheung Wan | HONG KONG | OVER-THE-COUNTER RADIOFREQUENCY COAGULATION DEVICE FOR WRINKLE REDUCTION | |
| 9/11/2025 | BIOTAGE GB LTD Ystrad Mynach | UNITED KIN | DETECTORS, ELECTROCHEMICAL, LIQUID CHROMATOGRAPHY | |
| 9/11/2025 | JIANGXI GLOBAL NATURAL SPICE COLTD Ji'An | CHINA | INHALER, NASAL | |
| 9/11/2025 | JIANGXI GLOBAL NATURAL SPICE COLTD Ji'An | CHINA | INHALER, NASAL | |
| 9/11/2025 | JIANGXI GLOBAL NATURAL SPICE COLTD Ji'An | CHINA | INHALER, NASAL | |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP & PRAWNS, BREADED | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP & PRAWNS, BREADED | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP & PRAWNS, BREADED | 3821MFR INJ |
| 9/10/2025 | PT. Bahari Makmur Sejati Serang | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 3821MFR INJ |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 10 countries. Records on this page involve violations including 2580 (MFRHACCP), 315 (ADDED BULK), 308 (MFR INSAN), 9 (SALMONELLA), 249 (FILTHY) and 12 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 283 of 10,077 • Showing records 14,101-14,150 of 503,850 total