Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 6/24/2025 | HALDIRAM SNACKS PVT LTD Noida | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | HALDIRAM SNACKS PVT LTD Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | HALDIRAM SNACKS PVT LTD Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | CAKE WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | POTATO CHIPS,FRIED | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | POTATO CHIPS,FRIED | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | ANKARA SUSAM VE TAHINCILIK GIDA SANAYI TICARET LTD STI Akdeniz | TURKEY | SESAME SEED PASTE (E.G., TAHINA), EDIBLE SEED PROD. | |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | B.C. Frozen Foods Mission | CANADA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 260FALSE |
| 6/24/2025 | Ahmad M.S. Al Dirani & Bros Bekaa | LEBANON | TEA SUBSTITUTES, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | Chengdu Yuanxian Food Co., Ltd. Chengdu | CHINA | SWEET GOODS WITHOUT CUSTARD OR CREAM FILLING, N.E.C. | |
| 6/24/2025 | Chengdu Yuanxian Food Co., Ltd. Chengdu | CHINA | DATES, DRIED OR PASTE | 249FILTHY |
| 6/24/2025 | FRESH SOURCING SA DE CV San Luis Rio Colorado | MEXICO | DATES (PIT FRUIT), (PIT FRUIT) | 249FILTHY |
| 6/24/2025 | Lotte Kolson (Pvt.) Karachi | PAKISTAN | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | 249FILTHY |
| 6/24/2025 | Mountain Rose Inc Eugene | UNITED STA | HERBALS & BOTANICALS (NOT TEAS), N.E.C. | 249FILTHY |
| 6/24/2025 | MARUKAICHI FISHERIES CO., SCALLOP FACTORY Monbetsu | JAPAN | SCALLOPS | 249FILTHY |
| 6/24/2025 | Ahmed El Sayed Ibrahim El Sayed Wady And Partner Limited Wadi El Natron | EGYPT | CUCUMBERS (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 249FILTHY |
| 6/24/2025 | Ahmed El Sayed Ibrahim El Sayed Wady And Partner Limited Wadi El Natron | EGYPT | CUCUMBERS (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 249FILTHY |
| 6/24/2025 | Exportadora Cruz Bautista Las Cabuyas | DOMINICAN | PEPPER, HOT, N.E.C. (FRUIT USED AS VEGETABLE) | 241PESTICIDE |
| 6/24/2025 | 2014 Mangos Jocotepec | MEXICO | RASPBERRIES, RED (BERRY) | 241PESTICIDE |
| 6/24/2025 | 2014 Mangos Jocotepec | MEXICO | RASPBERRIES, RED (BERRY) | 241PESTICIDE |
| 6/24/2025 | 2014 Mangos Jocotepec | MEXICO | RASPBERRIES, RED (BERRY) | 241PESTICIDE |
| 6/24/2025 | Kashi Exports Vyara | INDIA | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 241PESTICIDE |
| 6/24/2025 | ANDEAN GROWERS GROUP S.A.C Lima | PERU | SUGAR SNAP PEAS | 241PESTICIDE |
| 6/24/2025 | RIZHAO XINGHE FOODSTUFF CO.,LTD. Rizhao | CHINA | EEL | |
| 6/24/2025 | Chengdu Yuanxian Food Co., Ltd. Chengdu | CHINA | SHRIMP & PRAWNS | |
| 6/24/2025 | Nutri-Asia, Incorporated dba UFC Philippines Laguna | PHILIPPINE | CHILI SAUCE | |
| 6/24/2025 | Nutri-Asia, Incorporated dba UFC Philippines Laguna | PHILIPPINE | CHILI SAUCE |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 13 countries. Records on this page involve violations including 308 (MFR INSAN), 3821 (MFR INJ), 260 (FALSE), 321 (LACKS N/C), 324 (NO ENGLISH) and 10 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 445 of 10,077 • Showing records 22,201-22,250 of 503,850 total