Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 12/5/2025 | HELIX SWEDEN AB Helsingborg | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 12/5/2025 | HELIX SWEDEN AB Helsingborg | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 12/5/2025 | NuEra Nutraceutical Inc Richmond | CANADA | VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) | 3560SUPPL GMP |
| 12/5/2025 | NuEra Nutraceutical Inc Richmond | CANADA | MAGNESIUM (MINERAL) | 3560SUPPL GMP |
| 12/5/2025 | DASENLIN FOOD CO., LTD Jilin | CHINA | ICES, FRUIT FLAVORED, ON A STICK, (POPSICLES, ETC.) | 3421MELAMINE |
| 12/5/2025 | DASENLIN FOOD CO., LTD Jilin | CHINA | ICES, FRUIT FLAVORED, ON A STICK, (POPSICLES, ETC.) | 3421MELAMINE |
| 12/5/2025 | DASENLIN FOOD CO., LTD Jilin | CHINA | ICES, FRUIT FLAVORED, ON A STICK, (POPSICLES, ETC.) | 3421MELAMINE |
| 12/5/2025 | DASENLIN FOOD CO., LTD Jilin | CHINA | ICES, FRUIT FLAVORED, ON A STICK, (POPSICLES, ETC.) | 3421MELAMINE |
| 12/5/2025 | DASENLIN FOOD CO., LTD Jilin | CHINA | ICES, FRUIT FLAVORED, ON A STICK, (POPSICLES, ETC.) | 3421MELAMINE |
| 12/5/2025 | Holle Baby Food GmbH Riehen | SWITZERLAN | OTHER FORMULA PRODUCTS, N.E.C., POWDER FORMULA | 3361NUTR DEF |
| 12/5/2025 | Holle Baby Food GmbH Riehen | SWITZERLAN | OTHER FORMULA PRODUCTS, N.E.C., POWDER FORMULA | 3361NUTR DEF |
| 12/5/2025 | PT. PABRIK LAMONGAN BMI Lamongan | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 12/5/2025 | Interojo Inc. Pyeongtaek City | SOUTH KORE | LENSES, SOFT CONTACT, DAILY WEAR | 508NO 510(K) |
| 12/5/2025 | Safecare Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd Hangzhou | CHINA | OVER-THE-COUNTER MOLECULAR TEST TO DETECT SARS-COV-2 | 508NO 510(K) |
| 12/5/2025 | GUANGDONG LONGSEE BIOMEDICAL CO LTD Guangzhou | CHINA | OVER-THE-COUNTER MOLECULAR TEST TO DETECT SARS-COV-2 | 508NO 510(K) |
| 12/5/2025 | SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY Shenzhen | CHINA | OVER-THE-COUNTER MOLECULAR TEST TO DETECT SARS-COV-2 | 508NO 510(K) |
| 12/5/2025 | Elixir Global Manufacturing Food Limited Lagos | NIGERIA | MILK, DRIED | 473LABELING |
| 12/5/2025 | Elixir Global Manufacturing Food Limited Lagos | NIGERIA | MILK, DRIED | 473LABELING |
| 12/5/2025 | Elixir Global Manufacturing Food Limited Lagos | NIGERIA | MILK, DRIED | 473LABELING |
| 12/5/2025 | FrieslandCampina WAMCO Nigeria PLC Ikeja | NIGERIA | MILK, DRIED | 473LABELING |
| 12/5/2025 | FrieslandCampina WAMCO Nigeria PLC Ikeja | NIGERIA | MILK, DRIED | 473LABELING |
| 12/5/2025 | PEREGRIN ONE GARLIC SL Pulpi | SPAIN | GARLIC BULB (ROOT & TUBER VEGETABLE) | |
| 12/5/2025 | Washington Surgical International Sialkot | PAKISTAN | SCISSORS, GENERAL USE, SURGICAL | |
| 12/5/2025 | Washington Surgical International Sialkot | PAKISTAN | HOOK, SURGICAL, GENERAL & PLASTIC SURGERY | |
| 12/5/2025 | UNIQUE FRAGRANCES New Delhi | INDIA | PEPPER, BLACK, GROUND, CRACKED (SPICE) | |
| 12/5/2025 | Comercilizadora de Productos Agricolas Masejo, S De RL de CV Mexicali | MEXICO | DATES (PIT FRUIT), (PIT FRUIT) | 249FILTHY |
| 12/5/2025 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative Yuncheng | CHINA | CHINESE RED DATE (JUJUBES, ZIZIPHUS JUJUBA) (PIT FRUIT) | 249FILTHY |
| 12/5/2025 | Shah Trading Co Ltd Scarborough | CANADA | RICE, BASMATI, PROCESSED (PACKAGED) | |
| 12/5/2025 | Shah Trading Co Ltd Scarborough | CANADA | RICE, BASMATI, PROCESSED (PACKAGED) | 241PESTICIDE |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) | |
| 12/5/2025 | LINHAISHI WANDA GLASSES FACTORY LINHAI | CHINA | SUNGLASSES (NON-PRESCRIPTION INCLUDING PHOTOSENSITIVE) |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 11 countries. Records on this page involve violations including 3842 (TP NO PMTA), 3560 (SUPPL GMP), 3421 (MELAMINE), 3361 (NUTR DEF), 2860 (VETDRUGRES) and 12 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 77 of 10,077 • Showing records 3,801-3,850 of 503,850 total