Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 8/26/2025 | YOIK AB Gemla | SWEDEN | NICOTINE DELIVERY PRODUCT, NEC | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | YOIK AB Gemla | SWEDEN | NICOTINE DELIVERY PRODUCT, NEC | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | LIW INNOVATION AB Hokerum | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | NICOBROS OU Tallinn | ESTONIA | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | SOCIETE DE CONSERVERIE EN AFRIQUE (SCA S.A.) Dakar | SENEGAL | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 8/26/2025 | DORAT AL SAYAB FOR TRADING CO Basra | IRAQ | RAISINS (DRIED GRAPES) (BERRY) | |
| 8/26/2025 | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd. Nanjing | CHINA | SNARE, FLEXIBLE | 479DV QUALITY |
| 8/26/2025 | FAR EAST CABLE Jiangsu | CHINA | MOISTURIZING (SKIN CARE PREPARATIONS) | |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | 324NO ENGLISH |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | 324NO ENGLISH |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | 324NO ENGLISH |
| 8/26/2025 | Malwa Tea Lubiszyn | POLAND | TEA, N.E.C. | 324NO ENGLISH |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | COCONUT, SHELLED | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | COCONUT, SHELLED | |
| 8/26/2025 | Lifa Products Co. Ltd. Musoma | TANZANIA | THREADFIN | 308MFR INSAN |
| 8/26/2025 | Kaiming Agro Processing, Pte. Ltd. (Kava Site) Navua | FIJI | KAVA KAVA (HERBAL & BOTANICALS, NOT TEAS) | 308MFR INSAN |
| 8/26/2025 | Lifa Products Co. Ltd. Musoma | TANZANIA | ANCHOVY | 306INSANITARY |
| 8/26/2025 | BABORD VAP SP Z O O Darlowo | POLAND | SALMON, ALL, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | |
| 8/26/2025 | HOLLE FOOD Riehen | SWITZERLAN | MILK BASE INFANT FORMULA PRODUCT (0-12 MONTHS), READY TO FEED | |
| 8/26/2025 | BIOCOL PHARMA, LDA Alcabideche | PORTUGAL | CHOLINE (MINERAL) | 260FALSE |
| 8/26/2025 | JAY CHIKKI & SNACKS PVT LTD Mumbai | INDIA | FLAVORED CANDY, HARD (LIVE SAVERS, ETC.), WITH NUTS OR NUT PRODUCTS (NOT COCONUT OR SUCKERS)(WITHOUT | |
| 8/26/2025 | BAIJAY INTERNATIONAL PRIVATE LIM Valsad | INDIA | FLAVORED CANDY, HARD (LIVE SAVERS, ETC.), WITH NUTS OR NUT PRODUCTS (NOT COCONUT OR SUCKERS)(WITHOUT | |
| 8/26/2025 | JAY CHIKKI & SNACKS PVT LTD Mumbai | INDIA | FLAVORED CANDY, HARD (LIVE SAVERS, ETC.), WITH NUTS OR NUT PRODUCTS (NOT COCONUT OR SUCKERS)(WITHOUT | |
| 8/26/2025 | JAY CHIKKI & SNACKS PVT LTD Mumbai | INDIA | FLAVORED CANDY, HARD (LIVE SAVERS, ETC.), WITH NUTS OR NUT PRODUCTS (NOT COCONUT OR SUCKERS)(WITHOUT | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | MIXED SPICE AND SEASONINGS, GROUND, CRACKED, WITHOUT SALT, N.E.C. | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | TAPIOCA STARCH PRODUCT | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | TAPIOCA STARCH PRODUCT | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | CHANA DAL, DRIED OR PASTE | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | CHANA DAL, DRIED OR PASTE | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | CHANA DAL, DRIED OR PASTE | |
| 8/26/2025 | QUALITY SPICES & FOOD EXPORTS PVT.LTD. Ambernath (E) | INDIA | CHANA DAL, DRIED OR PASTE |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 11 countries. Records on this page involve violations including 3842 (TP NO PMTA), 2360 (HISTAMINE), 3898 (INADPRCCTL), 249 (FILTHY), 2040 (SULFITELBL) and 14 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 318 of 10,077 • Showing records 15,851-15,900 of 503,850 total