Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 3/7/2025 | Airnow Technology Limited Central | HONG KONG | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/7/2025 | Airnow Technology Limited Central | HONG KONG | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/7/2025 | Airnow Technology Limited Central | HONG KONG | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/7/2025 | BRITISH AMERICAN TOBACCO Malmo | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 3/7/2025 | Fiedler & Lundgren Ab Malmo | SWEDEN | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 3/7/2025 | MINISTRY OF SNUS Svendborg | DENMARK | NICOTINE POUCH | 3842TP NO PMTA |
| 3/7/2025 | ANOTHER SNUS FACTORY STOCKHOLM AB Stockholm | SWEDEN | SNUS | |
| 3/7/2025 | ANOTHER SNUS FACTORY STOCKHOLM AB Stockholm | SWEDEN | SNUS | |
| 3/7/2025 | Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial Company Limited Quanzhou | CHINA | GELATIN, FLAVORED | 3641CHOKE HZRD |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | 3300ALLERGEN |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | 3300ALLERGEN |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | CHUTNEY | 3300ALLERGEN |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | 3300ALLERGEN |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | 3300ALLERGEN |
| 3/7/2025 | Spacelabs Healthcare, Ltd. Hertford | UNITED KIN | SYSTEM, MEASUREMENT, BLOOD-PRESSURE, NON-INVASIVE | |
| 3/7/2025 | Spacelabs Healthcare, Ltd. Hertford | UNITED KIN | SYSTEM, MEASUREMENT, BLOOD-PRESSURE, NON-INVASIVE | |
| 3/7/2025 | Spacelabs Healthcare, Ltd. Hertford | UNITED KIN | SYSTEM, MEASUREMENT, BLOOD-PRESSURE, NON-INVASIVE | |
| 3/7/2025 | Microlife Ag Widnau | SWITZERLAN | SYSTEM, MEASUREMENT, BLOOD-PRESSURE, NON-INVASIVE | |
| 3/7/2025 | Microlife Ag Widnau | SWITZERLAN | SYSTEM, MEASUREMENT, BLOOD-PRESSURE, NON-INVASIVE | |
| 3/7/2025 | Mega Marine Pride Pasuruan | INDONESIA | SHRIMP AND PRAWNS, AQUACULTURE HARVESTED FISHERY/SEAFOOD PRODUCTS | 2040SULFITELBL |
| 3/7/2025 | CIXI LAIMU INTERNATIONAL TRADINGCO., LTD Ningbo | CHINA | GENERAL PURPOSE LASER PRODUCTS, NON-MEDICAL | 476NO REGISTR |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | 473LABELING |
| 3/7/2025 | ENDO GI MEDICAL LT Nazerath | ISRAEL | STENTS, DRAINS AND DILATORS FOR THE BILIARY DUCTS | 341REGISTERED |
| 3/7/2025 | Comercializadora Pepsico Mexico, Ciudad De Mexico | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | 324NO ENGLISH |
| 3/7/2025 | Comercializadora Pepsico Mexico, Ciudad De Mexico | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | 324NO ENGLISH |
| 3/7/2025 | Comercializadora Pepsico Mexico, Ciudad De Mexico | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | 324NO ENGLISH |
| 3/7/2025 | Sejun Food Co., Ltd Gwangju | SOUTH KORE | NONCARBONATED SOFT DRINK, N.E.C. | |
| 3/7/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 3/7/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 3/7/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 3/7/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 3/7/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 3/7/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | 274COLOR LBLG |
| 3/7/2025 | Gwalia Sweets Pvt Ltd Ahmedabad | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | 274COLOR LBLG |
| 3/7/2025 | Myko San Zagreb | CROATIA | VITAMIN, MINERAL, PROTEINS AND UNCONVENTIONAL DIETARY SPECIALITIES FOR HUMANS AND ANIMALS, N.E.C. | |
| 3/7/2025 | Myko San Zagreb | CROATIA | VITAMIN, MINERAL, PROTEINS AND UNCONVENTIONAL DIETARY SPECIALITIES FOR HUMANS AND ANIMALS, N.E.C. | |
| 3/7/2025 | Myko San Zagreb | CROATIA | VITAMIN, MINERAL, PROTEINS AND UNCONVENTIONAL DIETARY SPECIALITIES FOR HUMANS AND ANIMALS, N.E.C. | |
| 3/7/2025 | Comercializadora Pepsico Mexico, Ciudad De Mexico | MEXICO | CORN CHIPS, FRIED | 256INCONSPICU |
| 3/7/2025 | National Foods Karachi | PAKISTAN | MANGO (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 251POISONOUS |
| 3/7/2025 | NEIHUANG XINTENG AGRICULTURAL PRODUCT CO., LTD. Anyang | CHINA | CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), GROUND, CRACKED (SPICE) | 249FILTHY |
| 3/7/2025 | AGRO E&C S.A.C. Lima | PERU | CAPSICUMS (CAYENNE CHILI, HOT PEPPERS), WHOLE (SPICE) | 249FILTHY |
| 3/7/2025 | Chiloloco de Mexico Santa Catarina | MEXICO | SOFT CANDY WITH FRUIT, N.E.C. (WITHOUT CHOCOLATE) | 249FILTHY |
| 3/7/2025 | Chiloloco de Mexico Santa Catarina | MEXICO | SOFT CANDY WITH FRUIT, N.E.C. (WITHOUT CHOCOLATE) | 249FILTHY |
| 3/7/2025 | JORGE LOZANO LOZANO Tuzuapan Quecholac Pu | MEXICO | CILANTRO (LEAF & STEM VEGETABLE) | |
| 3/7/2025 | AXIA SERVICES Saint-Leonard | CANADA | PEANUT, BUTTER | 241PESTICIDE |
| 3/7/2025 | AXIA SERVICES Saint-Leonard | CANADA | PEANUT, BUTTER | 241PESTICIDE |
| 3/7/2025 | AXIA SERVICES Saint-Leonard | CANADA | PEANUT, BUTTER | 241PESTICIDE |
| 3/7/2025 | EB Frozen Food Sdn. Bhd. Seberang Perai Tengah | MALAYSIA | SHRIMP & PRAWNS, CAKES, BALLS, ETC. | |
| 3/7/2025 | HUMANOPTICS HOLDING AG Sankt Augustin | GERMANY | LENS, INTRAOCULAR | 237NO PMA |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 17 countries. Records on this page involve violations including 3842 (TP NO PMTA), 3843 (TP NO SE), 3781 (TPNOWRNLBL), 3854 (TPLKUSSLLB), 3641 (CHOKE HZRD) and 22 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 642 of 10,077 • Showing records 32,051-32,100 of 503,850 total