Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 3/4/2025 | Renown Pharmaceuticals Pvt Ltd Akakheda | INDIA | EXHIBITS - OTHER DRUG RELATED ITEMS N.E.C. | |
| 3/4/2025 | A.C. Drugs LTD Emene | NIGERIA | AMPICILLIN (PENICILLIN, SYNTHETICALLY PRODUCED) | |
| 3/4/2025 | UNIQUE PHARMACEUTICALS Ogon | NIGERIA | METRONIDAZOLE (ANTI-PROTOZOAL, A-LEISHMANIAL, A-MALARIAL) | |
| 3/4/2025 | UNICURE PHARMACUETICALS LTD Ijebu Ode | NIGERIA | EXHIBITS - OTHER DRUG RELATED ITEMS N.E.C. | |
| 3/4/2025 | MAY & BAKER NIGERIA PLC Ota | NIGERIA | EXHIBITS - OTHER DRUG RELATED ITEMS N.E.C. | |
| 3/4/2025 | UNICURE PHARMACUETICALS LTD Ijebu Ode | NIGERIA | EXHIBITS - OTHER DRUG RELATED ITEMS N.E.C. | |
| 3/4/2025 | MAY & BAKER NIGERIA PLC Ota | NIGERIA | EXHIBITS - OTHER DRUG RELATED ITEMS N.E.C. | |
| 3/4/2025 | MAY & BAKER NIGERIA PLC Ota | NIGERIA | EXHIBITS - OTHER DRUG RELATED ITEMS N.E.C. | |
| 3/4/2025 | DANA PHARMACEUTICALS LTD Maitumbi | NIGERIA | EXHIBITS - OTHER DRUG RELATED ITEMS N.E.C. | |
| 3/4/2025 | VICTORIA PHARMAWOR Schwerzenbach | SWITZERLAN | MISCELLANEOUS PATENT MEDICINES, ETC. | |
| 3/4/2025 | REVITACARE Saint Ouen Lamuone | FRANCE | IMPLANT, DERMAL, COLLAGEN FOR AESTHETIC USE | |
| 3/3/2025 | Hebron Glass Hebron | ISRAEL | CUPS, MUGS (FOODWARE, COOKWARE & TABLEWARE) | 3878POISONORD |
| 3/3/2025 | Fiedler & Lundgren Ab Malmo | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 3/3/2025 | XQS INTERNATIONAL AB Borlange | SWEDEN | SNUS | |
| 3/3/2025 | BRITISH AMERICAN TOBACCO Malmo | SWEDEN | SNUS | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | DONGGUAN ANDAOER TECHNOLOGY CO.,LTD Dongguan | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 3/3/2025 | Shenzhen Joecig Technology Co Ltd Shenzhen | CHINA | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/3/2025 | Shenzhen Joecig Technology Co Ltd Shenzhen | CHINA | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/3/2025 | Shenzhen Joecig Technology Co Ltd Shenzhen | CHINA | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/3/2025 | Shenzhen Joecig Technology Co Ltd Shenzhen | CHINA | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/3/2025 | Shenzhen Joecig Technology Co Ltd Shenzhen | CHINA | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/3/2025 | Shenzhen Joecig Technology Co Ltd Shenzhen | CHINA | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/3/2025 | Shenzhen Joecig Technology Co Ltd Shenzhen | CHINA | ENDS CARTRIDGE | |
| 3/3/2025 | ANOTHER SNUS FACTORY STOCKHOLM AB Stockholm | SWEDEN | SNUS |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 7 countries. Records on this page involve violations including 118 (NOT LISTED), 75 (UNAPPROVED), 71 (NO LICENSE), 16 (DIRECTIONS), 237 (NO PMA) and 8 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 651 of 10,077 • Showing records 32,501-32,550 of 503,850 total