Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2025 | Intas Pharmaceuticals Limited Ahmedabad | INDIA | AMISULPRIDE | 75UNAPPROVED |
| 1/17/2025 | DULAC FARMACEUTICI 1982 SRL Turin | ITALY | VITAMIN, MINERAL, PROTEINS AND UNCONVENTIONAL DIETARY SPECIALITIES FOR HUMANS AND ANIMALS, N.E.C. | 75UNAPPROVED |
| 1/17/2025 | Cosmecca Korea Co., Ltd. Eumseong | SOUTH KORE | MISCELLANEOUS PATENT MEDICINES, ETC. | 75UNAPPROVED |
| 1/17/2025 | Anhui Shanliren Foods Co, Ltd Ningguo | CHINA | BEAN CURD, FRESH - SOFT OR HARD (MULTIPLE FOOD SPECIALTIES, SIDE DISHES AND DESSERTS) | |
| 1/17/2025 | Sichuan Xiangxiangzui Food Co., Ltd. Guangyuan | CHINA | BEAN CURD, FRESH - SOFT OR HARD (MULTIPLE FOOD SPECIALTIES, SIDE DISHES AND DESSERTS) | |
| 1/17/2025 | Intas Pharmaceuticals Limited Ahmedabad | INDIA | GEMCITABINE HCL (ANTI-NEOPLASTIC) | 27DRUG GMPS |
| 1/17/2025 | CASA CUERVO Ciudad De Mexico | MEXICO | MIXED FRUIT, JUICES OR CONCENTRATES N.E.C., | |
| 1/17/2025 | GRB DAIRY FOODS PVT LTD Begepalli | INDIA | MIXED STARCH SNACKS, BAKED | 9SALMONELLA |
| 1/16/2025 | XQS INTERNATIONAL AB Borlange | SWEDEN | NICOTINE DELIVERY PRODUCT, NEC | 3854TPLKUSSLLB |
| 1/16/2025 | XQS INTERNATIONAL AB Borlange | SWEDEN | SNUS | 3854TPLKUSSLLB |
| 1/16/2025 | XQS INTERNATIONAL AB Borlange | SWEDEN | SNUS | 3854TPLKUSSLLB |
| 1/16/2025 | Jiangsu Aimeili Cosmetic Co., Ltd. Yangzhou | CHINA | METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | 3845DRG REF EI |
| 1/16/2025 | YANGZHOU TRACEY DAILY CHEMICAL PLASTIC CO LTD Yangzhou | CHINA | METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | 3845DRG REF EI |
| 1/16/2025 | YANGZHOU TRACEY DAILY CHEMICAL PLASTIC CO LTD Yangzhou | CHINA | METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE (ANTI-INFECTIVE, TOPICAL) | 3845DRG REF EI |
| 1/16/2025 | Fiedler & Lundgren Ab Malmo | SWEDEN | SNUS | |
| 1/16/2025 | Pt. Kelola Mina Laut- Integrated Seafood Industries Gresik | INDONESIA | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 1/16/2025 | Pt. Kelola Mina Laut- Integrated Seafood Industries Gresik | INDONESIA | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 1/16/2025 | Pt. Kelola Mina Laut- Integrated Seafood Industries Gresik | INDONESIA | TUNA (ALBACORE, YELLOWFIN, BLUEFIN, SKIPJACK, ETC.) | |
| 1/16/2025 | ADISUTRA AYURVEDS LLP Maharashtra | INDIA | MINERAL N.E.C. | |
| 1/16/2025 | VINAYAK PHARMA CHEM EQUIPMENT Haridwar | INDIA | FACE,BODY,AND HAND (EXCLUDING SHAVING PREPARATIONS) (SKIN CARE PREPARATIONS) | 2280DIRSEXMPT |
| 1/16/2025 | The Himalaya Drug Company Nalagarh | INDIA | PASTE MASKS (MUD PACKS) (SKIN CARE PREPARATIONS) | 2280DIRSEXMPT |
| 1/16/2025 | Cupid Ltd. Nashik | INDIA | CONDOM | |
| 1/16/2025 | NEW STAR DENTAL LAB CO., LTD Shenzhen | CHINA | RESTORATION, PORCELAIN | 341REGISTERED |
| 1/16/2025 | NEW STAR DENTAL LAB CO., LTD Shenzhen | CHINA | DENTURES, PARTIAL | 341REGISTERED |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/16/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | 308MFR INSAN |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
| 1/16/2025 | QL FOODS SDN. BHD. Hutan Melintang | MALAYSIA | FISH CAKES, BALLS, ETC., N.E.C. | 295LISTERIA |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 8 countries. Records on this page involve violations including 75 (UNAPPROVED), 62 (NEEDS FCE), 83 (NO PROCESS), 27 (DRUG GMPS), 11 (UNSAFE COL) and 20 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 729 of 10,077 • Showing records 36,401-36,450 of 503,850 total