Import Refusal Records
503,850 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2025 | DIGITAL DENTAL DEPOT LTD Hong Kong | HONG KONG | DENTURES, PARTIAL | 341REGISTERED |
| 1/14/2025 | Antichi Colli srl Castelnuovo Rangone | ITALY | BASIL SAUCE (WITH OTHER INGREDIENTS) | |
| 1/14/2025 | Antichi Colli srl Castelnuovo Rangone | ITALY | BASIL SAUCE (WITH OTHER INGREDIENTS) | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | MULTIPLE FOOD SPECIALITIES, SIDE DISHES AND DESSERTS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | VEGETABLE SNACKS (OTHER THAN PULSES), N.E.C., BAKED | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | CASHEW, SHELLED | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | VEGETABLE SNACKS (OTHER THAN PULSES), N.E.C., BAKED | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | VEGETABLE SNACKS (OTHER THAN PULSES), N.E.C., BAKED | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | POTATO SNACKS (FLAVORED OR UNFLAVORED), VEGETABLE SNACKS (OTHER THAN PULSES) BAKED | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | SNACK FOODS NOT ELSEWHERE MENTIONED, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | Haldiram Snacks Pvt. Ltd. Noida | INDIA | FRIED SNACK FOODS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | FANG YUAN F&B INTERNATIONAL CO.,LTD Taichung City | TAIWAN | LEMON, CITRUS FRUIT JUICES OR CONCENTRATES | 265SUBSTITUTE |
| 1/14/2025 | Life Lab Ltd. Burnley | UNITED KIN | VITAMIN, MINERAL, PROTEINS AND UNCONVENTIONAL DIETARY SPECIALITIES FOR HUMANS AND ANIMALS, N.E.C. | |
| 1/14/2025 | BIOCOL PHARMA, LDA Alcabideche | PORTUGAL | VITAMIN, MINERAL, PROTEINS AND UNCONVENTIONAL DIETARY SPECIALITIES FOR HUMANS AND ANIMALS, N.E.C. | 260FALSE |
| 1/14/2025 | Dandong Jiamei Food Co.,Ltd Dandong | CHINA | CLAMS | 251POISONOUS |
| 1/14/2025 | ZHEJIANG JINHUA JINLI MUSHROOM CO LTD Panan County | CHINA | MUSHROOM, SHIMEJI (BEECH), WHOLE (BUTTON) (FUNGI) | 251POISONOUS |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | PEPPER,BLACK, WHOLE (SPICE) | |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | TAMARIND (SUBTROPICAL AND TROPICAL FRUIT) | 249FILTHY |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | RAISINS, DRIED OR PASTE | 249FILTHY |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 1/14/2025 | Gajanand Foods Pvt Ltd Gujarat | INDIA | OTHER BAKERY PRODUCTS, N.E.C. | 249FILTHY |
| 1/14/2025 | COMERCIALIZADORA MEXICANA DE FRUTOS SECOS SA DE CV Caborca | MEXICO | RAISINS (DRIED GRAPES) (BERRY) | 249FILTHY |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 8 countries. Records on this page involve violations including 341 (REGISTERED), 321 (LACKS N/C), 62 (NEEDS FCE), 308 (MFR INSAN), 3821 (MFR INJ) and 6 more violation types. Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 735 of 10,077 • Showing records 36,701-36,750 of 503,850 total