Import Refusal Records
501,854 FDA import refusal records
| Date | Firm | Country | Product | Violations |
|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | APRES NICOTINE AB Vetlanda | SWEDEN | NICOTINE POUCH | |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | SHENZHEN HENGKANGDA TECHNOLOGY C Shenzhen | CHINA | E-CIGARETTE | 3842TP NO PMTA |
| 11/24/2025 | Jellico Food Co, Ltd. Taichung City | TAIWAN | GEL CUPS, FRUIT FLAVORED W/FRUIT CANDY | 3422UNFIT4FOOD |
| 11/24/2025 | Jellico Food Co, Ltd. Taichung City | TAIWAN | GEL CUPS, FRUIT FLAVORED W/FRUIT CANDY | 3422UNFIT4FOOD |
| 11/24/2025 | Jellico Food Co, Ltd. Taichung City | TAIWAN | GEL CUPS, FRUIT FLAVORED W/FRUIT CANDY | 3422UNFIT4FOOD |
| 11/24/2025 | Jellico Food Co, Ltd. Taichung City | TAIWAN | GEL CUPS, FRUIT FLAVORED W/FRUIT CANDY | 3422UNFIT4FOOD |
| 11/24/2025 | Tsang Lin Industries Corp. Taichung | TAIWAN | JELLIED CANDY, SOFT (JELLY BEANS, GUM DROPS, ETC.), WITHOUT NUTS AND FRUIT (WITHOUT CHOCOLATE) | 3422UNFIT4FOOD |
| 11/24/2025 | DASENLIN FOOD CO., LTD Jilin | CHINA | ICE CREAM, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | DASENLIN FOOD CO., LTD Jilin | CHINA | ICE CREAM, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | Fujian Ranli Food Group Co., Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE,CUSTARD OR CREAM FILLED | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | Fujian Ranli Food Group Co., Ltd. Zhangzhou | CHINA | SWEET GOODS,CUSTARD OR CREAM FILLED, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | Fujian Ranli Food Group Co., Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE,CUSTARD OR CREAM FILLED | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | Fujian Ranli Food Group Co., Ltd. Zhangzhou | CHINA | CAKE,CUSTARD OR CREAM FILLED | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED Zhejiang | CHINA | RICE CAKES | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED Zhejiang | CHINA | FILLED/ICED COOKIES,BISCUITS AND WAFERS, N.E.C. | 3421MELAMINE |
| 11/24/2025 | CHENGDU YUANXIAN FOOD CO., LTD Chendu | CHINA | YOGURT (PLAIN, FLAVORED OR FRUIT ADDED) | 3421MELAMINE |
About This Page
This page displays 50 FDA import refusal records from 3 countries. Records on this page involve violations including 3842 (TP NO PMTA), 3843 (TP NO SE), 3422 (UNFIT4FOOD), 3421 (MELAMINE). Each record links to detailed firm profiles with complete violation history and risk assessments.
Viewing page 60 of 10,038 • Showing records 2,951-3,000 of 501,854 total